


產(chǎn)品描述
330105-02-12-10-02-00振動探頭本特利產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
330105-02-12-10-02-00振動探頭本特利產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格

采購明細:
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 計量單位 | 申請組織 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接近開關(guān) | BI10-M30-AP6X-5M | 40.0000 | 個 | 棒材廠 | |
| 2 | 對射光柵 | 接收端:LX3RQ | 10.0000 | 個 | 棒材廠 | |
| 3 | 對射光柵 | 發(fā)射端:LX3E-73322 | 10.0000 | 個 | 棒材廠 | |
| 4 | 對射光柵支架 | SMBLX,配螺絲 | 20.0000 | 個 | 棒材廠 | |
| 5 | 對射光柵插頭 | MQDEC2-515,BSZ,線長5米 | 10.0000 | 個 | 棒材廠 | |
| 6 | 帶核相驗電顯示裝置 | DXN1-T型,開孔尺寸:100*70 | 5.0000 | 個 | 棒材廠 | |
| 7 | 戶內(nèi)高壓帶電顯示裝置顯示器 | DXN-T型,開孔尺寸100*67 | 3.0000 | 個 | 棒材廠 | |
| 8 | 光電開關(guān) | XSOIR200-BS30-VP6X2E | 32.0000 | 個 | 棒材廠 | |
| 9 | 紫光綜保 | eDCAP-60 :廠家負責安裝調(diào)試 | 2.0000 | 個 | 棒材廠 | |
| 10 | 耐高溫無觸點付鉤大、小車控制柜 | JNCT-150-TG/021 | 1.0000 | 臺 | 棒材廠 | |
| 11 | 耐高溫無觸點主鉤控制柜 | JNCT-150-TG/01 | 1.0000 | 臺 | 棒材廠 | |
| 12 | 電機多功能控制器 | JNTJ-400-S/DZ AC380V | 1.0000 | 臺 | 棒材廠 | |
| 13 | 電機保護器 | TDHD-D808A05-BC | 5.0000 | 臺 | 棒材廠 | |
| 14 | 電流互感器 | LMK3-0.66,300/ | 5.0000 | 個 | 棒材廠 | |
| 15 | 光纖柜位檢測儀 | BS-GXJYYY | 1.0000 | 臺 | 動力廠 | |
| 16 | 光纖柜位計一次表 | GYJ-G11000AY | 1.0000 | 臺 | 動力廠 | |
| 17 | 雙色水位計 | UFHW-1600K,壓力10MPa,溫度450℃,法蘭距600mm,法蘭規(guī)格10MPa,DN20,示值誤差±5,量程±300 | 1.0000 | 臺 | 動力廠 | |
| 18 | 氧化鋯分析儀 | LDZO-8-F-S-A/1500。 | 3.0000 | 臺 | 動力廠 | |
| 19 | UPS電池 | SGDF12-17 | 40.0000 | 塊 | 動力廠 | |
| 20 | 電接點水位計 | LRZHDJSW-TS20L600 | 1.0000 | 臺 | 動力廠 | |
| 21 | 水位計 | B69H-32/2-W 公稱壓力32Mpa 工作壓力21.5Mpa 距1130mm 溫度450℃ 產(chǎn)品編號2021675(南側(cè)) (玻璃板壓板要母扣) | 1.0000 | 臺 | 動力廠 | |
| 22 | 振動探頭 | 330105-02-12-10-02-00,3300XL,8MM,L=215mm | 2.0000 | 個 | 動力廠 | |
| 23 | 調(diào)節(jié)閥 | PV4107閥門型號:3-7、16'' ET 667 Size 45i 增加手動執(zhí)行機構(gòu) 墊片和螺栓螺母 | 1.0000 | 個 | 動力廠 | |
| 24 | oil flow switch D-end | Zollern, 3557 199 1230 | 1.0000 | 個 | 高速線材廠 | |
| 25 | 磁珊尺讀頭 | MSK5000-0241 11-LD-I-1/1250-1.0 5VDC SN H 3600 | 1.0000 | 個 | 高速線材廠 | |
| 26 | 液位計 | Y-250T | 2.0000 | 個 | 高速線材廠 | |
| 27 | 電動裝置 | HZ90-36/120B | 2.0000 | 件 | 煉鋼廠 | |
| 28 | 載控制報警顯示儀 | PT-9A(B) | 34.0000 | 臺 | 煉鋼廠 | |
| 29 | 料倉料位顯示儀 | BST100-W11-1 220VAC 輸出4-20mA,帶網(wǎng)線接口 | 6.0000 | 臺 | 燒結(jié)廠 | |
| 30 | 稱重傳感器 | 量程:400T 不銹鋼制造 橋壓:10V 靈敏度:2mv/V 形狀:柱形 電纜長度:20米 六線制 耐粉塵 現(xiàn)場核實 | 8.0000 | 臺 | 燒結(jié)廠 | |
| 31 | 稱重控制器 | SA-500 220V 橋壓10V 帶PID輸出 帶瞬時流量輸出,給定:4-20ma | 2.0000 | 臺 | 燒結(jié)廠 | |
| 32 | 定量稱重控制器 | XC-100P | 2.0000 | 臺 | 燒結(jié)廠 | |
| 33 | 紅外測溫儀 | FOTRIC-20-C SR像素220*110,測溫范圍-20-200℃ | 2.0000 | 件 | 燒結(jié)廠 | |
| 34 | 耐高溫風冷攝像機 | DS-NXCN3A204,200萬,1/1.8",CMOS星光級耐高溫風冷筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機,工作溫度和濕度:-30℃~150℃,濕度小于95%(無凝結(jié)),電源供應:AC24V/POE,防護等級:IP67,尺寸(mm): 138 372 | 8.0000 | 件 | 燒結(jié)廠 | |
| 35 | 高壓軟啟動軟啟裝置 | RNMV-100150-SCRC-V3.0 10KV 150A 觸發(fā)板、可控硅 | 2.0000 | 臺 | 燒結(jié)廠 | |
| 36 | 高壓軟啟動主控板 | TK6071iP 24VDC 550mA 0-50 C(含觸摸屏、觸摸屏程序) | 1.0000 | 臺 | 燒結(jié)廠 | |
| 37 | 變頻器 | ATV930D45N4 45KW60HP | 2.0000 | 臺 | 燒結(jié)廠 | |
| 38 | 綜保保護裝置 | P127 | 2.0000 | 個 | 燒結(jié)廠 | |
| 39 | 變送器取壓管 | DN15 | 90.0000 | 米 | 燒結(jié)廠 | |
| 40 | 軟啟動器 | SSD1-500-C 250KW 漢顯面板 | 2.0000 | 臺 | 燒結(jié)廠 | |
| 41 | 勵磁柜 | TC150-PLC三分控帶勵磁變壓器 | 2.0000 | 套 | 中厚板廠 | |
| 42 | 工業(yè)無線遙控柜 | JNCH-50TNBBA1 | 3.0000 | 套 | 中厚板廠 | |
| 43 | MPP箱 | 尺寸:長*寬*厚 1200*1000*400,內(nèi)含ABB中間繼電器JZ14-62J/3 JIAOLIU 220V 2個;ABB中間繼電器JZ14-44J/3 交流220v 8個;自動開關(guān)S252S-C16 1個(具體見備注)) | 6.0000 | 個 | 中厚板廠 | |
| 44 | 綜保保護裝置 | P127 | 29.0000 | 個 | 中厚板廠 | |
| 45 | 連鎖保護裝置 | HRW1-GF-30ATG | 80.0000 | 件 | 中厚板廠 | |
| 46 | 綜合保護裝置 | P921 | 4.0000 | 個 | 中厚板廠 | |
| 47 | 無線測溫主機 | HS200G-K7B-SND | 1.0000 | 個 | 中厚板廠 | |
| 48 | 無線有源溫度傳感器 | HS501A-SND | 18.0000 | 個 | 中厚板廠 | |
| 49 | 無線接收轉(zhuǎn)發(fā)器 | HS200R-G-SND | 1.0000 | 個 | 中厚板廠 | |
| 50 | 無線傳輸模塊 | HS-LORA01A-SND | 1.0000 | 個 | 中厚板廠 | |
| 51 | 進氣調(diào)節(jié)閥 | DN800 600S-6300RA(開放型) | 3.0000 | 件 | 中厚板廠 | |
| 52 | 金屬密封開關(guān)控制器(硬密封) | KKQ-100(DC24V,0.3A),DN100,PN1.6MPA(厚度65) | 10.0000 | 件 | 中厚板廠 | |
| 53 | 金屬密封開關(guān)控制器 | KKQ-125,DC24V,0.3A,厚度80mm | 10.0000 | 件 | 中厚板廠 | |
| 54 | 光電管 | WS45-P260 109410 24V | 5.0000 | 個 | 煉鋼廠 | |
| 55 | 調(diào)節(jié)閥 | 35-35722-1 | 5.0000 | 臺 | 煉鋼廠 | |
| 56 | 調(diào)節(jié)閥 | 35-35702-3 | 5.0000 | 臺 | 煉鋼廠 | |
| 57 | 光電管 | WE45-P260 109412 24V | 5.0000 | 個 | 煉鋼廠 | |
| 58 | 磁敏電子雙色液位計 | L=1100mm350℃,4MPa,DN=20mm.配液位計面板 | 4.0000 | 個 | 煉鋼廠 | |
| 59 | O2含量激光分析儀 | LGA-4100 | 2.0000 | 個 | 煉鋼廠 | |
| 60 | 熱電偶總成 | FAS-K-D2-L78/98-J26/J6-5M/6M | 2.0000 | 套 | 煉鋼廠 | |
| 61 | 油缸閥塊 | $36FH63259 | 16.0000 | 個 | 煉鋼廠 | |
| 62 | 耐高溫無觸點主鉤互備控制柜 | JNCT-500-TG/01HB | 2.0000 | 個 | 中厚板廠 | |
| 63 | 耐高溫無觸點大小車鉤互備控制柜 | JNCT-500-TG/02HB | 2.0000 | 個 | 中厚板廠 |
1.振動探頭330106-05-30-10-02-00
2.延長線330130-040-00-00
3.位移探頭330103-00-05-05-02-CN
4.延長線330130-045-00-CN
5.探頭330103-00-10-10-02-05
6.延長線330130-040-00-05
7.探頭330103-00-10-10-02-05
8.振動探頭330106-05-30-15-02-CN
9.延長線330130-075-00-CN
10.延長線330130-045-00-CN
| 詢價單號 | **** | 采購方式 | 公開 |
| 采購員 | 聯(lián)系電話 | ||
| 報名截至時間 | 2024-07-29 17:09:00 | 報價截至時間 | 2024-07-31 17:09:00 |
| 振動探頭 | 330105-02-12-10-02-00 | 3 | 支 | 2024-08-31 00:00:00 | |||
| 振動速度傳感器 | HD-ST-3,靈敏度:20mV/(mm.s)±5% | 4 | 支 | 2024-08-31 00:00:00 | |||
| 振動監(jiān)控儀 | HZD-W/L | 2 | 臺 | 2024-08-31 00:00:00 | |||
| 測振探頭 | VEL/GDC-58ET300121 MIL-S2-6D-05 | 2 | 套 | 2024-08-31 00:00:00 |
您是第8374987位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: