


產品描述
RS93振動傳感器鴻泰產品測量準確
RS93振動傳感器鴻泰產品測量準確
LoRaWAN無線連接
內置3軸振動和溫度傳感器
計算特征值(如電壓均方根值、電流均方根值、峰值、峰度、峰值因子、偏斜度和標準偏差值等)
電池供電,無需安裝線路
輕松設置 用戶界面友好
符合ISO10816-3標準
-20 ~ 85 °C寬溫工作范圍
IP66防水等級

產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | 100683633 | 標簽\合格證\30*20MM\不干膠 | 01080807 | 標簽 | 20.000 | 盒 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 2 | 2 | 102058127 | 煙氣在線檢測儀CEMS\取樣切換電動頭\SBF800HT018 | 05011001 | 煙氣在線檢測儀CEMS | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 3 | 3 | 102106563 | 分析儀器備件\單元\26002018\ThermoFisher | 06110201 | 分析儀器備件 | 10.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 4 | 4 | 102191980 | 壓力變送器\3051CD4F2A1+1199WDAB3WR3-FF\0~1MPa | 05090202 | 壓力變送器 | 1.000 | 臺 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 5 | 5 | 102212597 | 分析儀器備件\單元\26010022-G\THERMOFISHER | 06110201 | 分析儀器備件 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 6 | 6 | 102458898 | UPS不停電電源\CASTLE-1-3K\5KVA\220VAC\220VAC\10A | 04130203 | UPS不停電電源 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 7 | 7 | 102474140 | DCS其他備件\智能\QD-24 | 05010117 | DCS其他備件 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 8 | 8 | 102496001 | 電導率儀\ASD-0.1-SPC-5M\0~20μs/cm | 06060102 | 電導率儀 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 9 | 9 | 102496032 | PH分析儀\ASPSJH396-100-FS-2E-5M\0~14PH | 06060101 | PH分析儀 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 10 | 10 | 102563631 | 電動執行裝置備件\功能板\FOLOMATIC5510-30 | 05080102 | 電動執行裝置備件 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 11 | 11 | 102633370 | PH分析儀\LM1000P-RP-4-1034\0~14PH | 06060101 | PH分析儀 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 12 | 12 | 100971025 | 控制柜風扇\A34123-57\12VDC | 04090312 | 控制柜風扇 | 6.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 13 | 13 | 102634774 | 分析儀器備件\單元\NA7809\HONEYWELL | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 14 | 14 | 102634775 | 分析儀器備件\單元\NA7808\HONEYWELL | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 15 | 15 | 102636256 | 速度傳感器\RS330500 | 05100301 | 速度傳感器 | 4.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 16 | 16 | 102636260 | 振動傳感器\RS93 | 05101201 | 振動傳感器 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 17 | 17 | 102636418 | 分析儀器備件\配件\H1013085\HONEYWELL | 06110201 | 分析儀器備件 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 18 | 18 | 102636426 | 軌道衡備件\微波天線\T200A | 07060302 | 軌道衡備件 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 19 | 19 | 102637099 | 光纖傳感器\ETCT-GX-105-YD | 05101501 | 光纖傳感器 | 3.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 20 | 20 | 101818182 | 標準氣體\單種標氣\80MG/M3NO\8L | 01030313 | 標準氣體 | 2.000 | 瓶 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 21 | 21 | 101213458 | 電極\9300-0002\鉻鋁鎂銅 | 02040307 | 電極 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 22 | 22 | 101222641 | 熱電阻\PK2-233\PT100\300\6\0~300℃\G1″ | 05100501 | 熱電阻 | 3.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 23 | 23 | 101481478 | 控制柜風扇\KA1238HA224VDC0.13/0.11AKAKU\2 | 04090312 | 控制柜風扇 | 30.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 24 | 24 | 101536342 | 氣動控制調節器\TZIDCV1001 | 05070101 | 氣動控制調節器 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 25 | 25 | 101596869 | 光學量傳感器\IDD-IIUC-38321-02 | 05101401 | 光學量傳感器 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 26 | 26 | 101656860 | 稱重傳感器\PLR9363-LS | 05100801 | 稱重傳感器 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 | ||||||
| 27 | 27 | 101981297 | 氧濃度監測計\OXT1PD30A3\0~25% | 06060112 | 氧濃度監測計 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發電有限責任公司 |
您是第8282449位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: