


產(chǎn)品描述
STP-TC2-R11-TG-P5-OA-N20-L0.5-SO壓力變送器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
STP-TC2-R11-TG-P5-OA-N20-L0.5-SO壓力變送器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
電壓:24V/DC,輸出:4-20mA,壓力:0-20MPa
電壓:24V/DC,輸出:4-20mA,壓力:0-20MPa
電壓:24V/DC,輸出:4-20mA,壓力:0-20MPa

| 物資編號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 技術(shù)要求 | 圖號(hào)及要求 | 材質(zhì) | 廠家或品牌要求 | 單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 部門(mén) | 用途及要求 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-19-07-03-00-00-0002 | 補(bǔ)償電容器 | LHPZ40-870-3P | 額定電壓:870V/額定容量:40KVAR/額定頻率:50HZ/額定電容:168μF/連接方式:△/絕緣水平:3/-KV/額定電流:26.5A/溫度類(lèi)別:-25/+50 | 個(gè) | 100.0 | 生產(chǎn)技術(shù)部(洗煤廠) | ||||||
| 03-19-03-01-00-00-0051 | 智能電動(dòng)機(jī)控制器 | SND6812-1BML1N-5 | 額定電壓380v;額定電流50A;輔助電壓AC85V-265V/DC90V-265V | 個(gè) | 5.0 | 生產(chǎn)技術(shù)部(洗煤廠) | ||||||
| 03-19-03-01-00-00-0051 | 智能電動(dòng)機(jī)控制器 | SND6812-1BML1N-5 | 額定電壓380v;額定電流25A;輔助電壓AC85V-265V/DC90V-265V | 個(gè) | 5.0 | 生產(chǎn)技術(shù)部(洗煤廠) | ||||||
| 03-19-13-02-00-00-0639 | 按鈕開(kāi)關(guān) | XB2-EA131 | / | 個(gè) | 50.0 | 生產(chǎn)技術(shù)部(洗煤廠) | ||||||
| 03-05-19-01-01-00-0019 | 壓力變送器 | STP-TC2-R11-TG-P5-OA-N20-L0.5-SO | 電壓:24V/DC,輸出:4-20mA,壓力:0-20MPa | 個(gè) | 2.0 | 生產(chǎn)技術(shù)部(洗煤廠) | ||||||
| 03-19-06-01-00-00-0014 | 隔離式安全柵 | IM1-22EX-R | AC220 | 個(gè) | 10.0 | 生產(chǎn)技術(shù)部(洗煤廠) | ||||||
| 03-19-12-08-00-00-0275 | 無(wú)線測(cè)溫智能操控裝置 | PMF691E | / | 許繼智能科技股份有限公司 | 個(gè) | 5.0 | 生產(chǎn)技術(shù)部(洗煤廠) | 許繼智能科技股份有限公司 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8365279位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷(xiāo)售經(jīng)理)
微信帳號(hào):