


產品描述
PA1941-DX1T數字電流表鴻泰產品測量準確
PA1941-DX1T數字電流表鴻泰產品測量準確
{"型號":"PA1941-DX1T","電源要求":"220v","顯示方式":"數顯","輸入信號":"0~5A","輸出信號":"4~20mA","安裝尺寸":"40*40*70mm","精度等級":"0.5","測量范圍":"0~200A","特殊需求":"無","參照標準":"GB/T 22264.2-2008"}
{"型號":"PA1941-DX1T","電源要求":"220v","顯示方式":"數顯","輸入信號":"0~5A","輸出信號":"4~20mA","安裝尺寸":"40*40*70mm","精度等級":"0.5","測量范圍":"0~200A","特殊需求":"無","參照標準":"GB/T 22264.2-2008"}
{"型號":"PA1941-DX1T","電源要求":"220v","顯示方式":"數顯","輸入信號":"0~5A","輸出信號":"4~20mA","安裝尺寸":"40*40*70mm","精度等級":"0.5","測量范圍":"0~200A","特殊需求":"無","參照標準":"GB/T 22264.2-2008"}

| 數字萬用表 | 54.00 | 塊 | {"型號":"VC98081A","部件號":"無","測試儀型號":"無","測試儀廠家":"國產不*","國產/進口":"國產","輸入輸出信號":"數顯","參照標準":"GB/T 18761-2002"} | |
| 可編程數字顯示電流表 | 10.00 | 個 | {"型號":"PA2222L-42P4","電源要求":"AC220V","顯示方式":"三排數碼顯示","輸入信號":"電流信號","輸出信號":"電流信號","安裝尺寸":"120*120mm","精度等級":"0.5級","測量范圍":"1000/5","特殊需求":"無","參照標準":"GB/T 22264.1","備注":"外殼材質:阻燃性能好的ABS塑料,內部材質:電子元器件,使用壽命:大于2年,不合格品處理標準:到貨產品外形檢查全新,無破損、使用痕跡,若到貨產品升級或性能優化滿足使用,視為合格,若不符合技術要求,予以退換貨處理。參數信息:輸入方式:交流,顯示方式:三排數碼顯示,工作電源:AC85~265V,等級指數:0.5級"} | |
| 壓力表 | 6.00 | 塊 | {"測量范圍":"0~2.5MPa","精度等級":"2.5","接口規格":"M14*1.5","安裝方式":"徑向","表盤直徑":"60mm","防震要求":"無","表殼材質":"304不銹鋼","型號":"Y60","參照標準":"GB/T 1226"} | |
| 數顯溫度表 | 1.00 | 只 | {"型號":"0~100℃","規格尺寸":"91*45mm","電源要求":"50HZ,220VAC","安裝方式":"盤面安裝","輸入輸出信號":"輸入一路0~5VDC","生產廠家":"通用儀表","工作電壓":"220VAC","參照標準":"GB 30439.9-2014","備注":"1.輸入信號:一路0~5VDC;2.輸出顯示:0~100℃;3.表計顯示:四位半,無負讀數顯示,紅色數碼管,精確至0.1℃;4.額定工作電壓:220VAC,頻率:50HZ;5.采樣次數:不少于2次/秒;6.工作溫度范圍:-10~+55℃或更寬溫度范圍;7.測量精度:不低于±0.5%FS,所處環境為大電流強磁場環境(系列電流達420kA),須抗強磁干擾能力強;8.盤面式安裝,盤面長寬尺寸96*48mm,深度不得超過200mm,安裝處截面尺寸約為91x45mm;9.必須帶有出廠和合格;10.使用壽命:3年及以上;11.材質:外殼材質為阻燃PC材質,內部為電子元件;12.適用對象:穩流控制柜,該柜附屬于硅整流器,硅整流器為西安電力電子技術研究所制造,型號ZHS-47KA/960V ,國產;13.不滿足上述技術要求時,予以退換貨處理。"} | |
| 多功能電力儀表 | 4.00 | 塊 | {"型號":"PD194E-9S9A","測量范圍":"電壓:0-400V 電流: 0-4000A 有功電能:0-99999999","精度等級":"0.5","輸入輸出信號":"三相電壓、三相電流、有功電能","工作電壓":"AC80~270V","尺寸規格":"面板尺寸:96*96mm 開孔尺寸:91*91mm","顯示方式":"數碼管、晶體管","生產廠家":"國產","特殊需求":"頻率范圍:45~65HZ","參照標準":"GB/T 17215.311-2008","備注":"國產/進口:國產\n外殼材質:阻燃塑料材質\n使用壽命:>3年;\n驗收標準:\n外觀破損、變形,附件缺失,處理。\n如產品升級需滿足原件所有功能,若到貨配件不能滿足技術要求,退換貨處理,退換貨產生的費用由供貨方承擔。"} | |
| 雙金屬溫度表 | 3.00 | 塊 | {"測量范圍":"0~100℃","精度等級":"1.5","插入長度":"75mm","溫桿直徑":"ф10mm","表盤直徑":"ф100mm","接口規格":"M27*2","安裝形式":"可動外螺紋","型號":"WSS-411/L=75/0~100℃","主要材質":"殼體:不銹鋼304;溫桿:不銹鋼304","特殊要求":"耐震,帶合格證","參照標準":"JB/T 8803-2015","備注":"使用壽命:180天;如檢驗不符合上述標準,需免費退換貨。"} | |
| 電接點壓力表 | 12.00 | 個 | {"測量范圍":"0~40MPa","精度等級":"1.6","接口規格":"M20*1.5","安裝方式":"徑向安裝","表盤直徑":"150mm","額定電壓":"AC380V","額定電流":"0.5A","防爆防護等級":"IP54","表殼材質":"304不銹鋼","型號":"YXC-150BFZ","參照標準":"JB/T 9273-1999","備注":"使用壽命:≥1年,驗收標準:到貨與技術要求不符時,供應商無條件退換貨處理"} | |
| 軸向型不銹鋼耐震壓力表 | 8.00 | 塊 | {"測量范圍":"0~0.6MPaMPa","精度等級":"1.6","接口規格":"M20*1.5","安裝方式":"軸向耐震式","表盤直徑":"100mm","型號":"Y-100/0-0.6MPa","參照標準":"GB/T 1226-2017"} | |
| 電接點溫度表 | 3.00 | 個 | {"規格型號":"WSSX-411/0-150℃/L=300","表盤直徑":"100mm","測量范圍":"0-150℃","探頭長度":"150±10mm","探頭直徑":"Φ10±0.2mm","溫包線長度":"0","安裝方式":"可活動外螺紋","材質":"304不銹鋼"} | |
| 溫控表 | 5.00 | 塊 | {"型號":"SRS13-81N-90-N140000","工作電壓":"AC100~240V","輸入輸出信號":"輸入信號:熱電偶、鉑電阻;電壓 (mV) 電流輸出.1: 事件輸出 2 點 (EV1, EV2);模擬輸出;電流 (4 ~ 20 mA)","測量范圍":"0~1800℃","精度等級":"±0.3%","尺寸規格":"96*96*68mm","較高工作溫度":"50°C","參照標準":"GB/T 34050-2017","備注":"1.材質:防阻燃塑料外殼\n2.使用壽命:自安裝之日起使用壽命不少于6個月\n驗貨標準:\n1、由于產品升級或停產導致設備型號不一致,但接口尺寸、安裝方式等參數滿足技術要求,設備廠家出明,入庫。\n2、外觀破損、變形、受潮,附件缺件,退貨。\n3、設備型號一致,接口尺寸等不能滿足技術要求及現場生產需要,退貨。"} | |
| 軸向耐震壓力表 | 20.00 | 塊 | {"測量范圍":"0~1MPa","精度等級":"≤1.6級","接口規格":"M20*1.5","安裝方式":"軸向","表盤直徑":"100mm","防震要求":"具備良好的減震耐震功能","表殼材質":"不銹鋼1Cr18Ni9Ti","型號":"Y103BFZ","參照標準":"JB/T 6804-2006","備注":"1、使用壽命:≥365天。2、驗收標準:到貨與技術要求不符時,供應商無條件退換貨處理。"} | |
| 耐震壓力表 | 7.00 | 個 | {"測量范圍":"0~1.0Mpa","精度等級":"2.5","接口規格":"徑向連接,英制管螺紋:R1/4 BSP","表盤直徑":"60mm","型號":"Y-60/0~1.0MPa","參照標準":"JB/T 6804-2006"} | |
| 差動遠傳壓力表 | 2.00 | 個 | {"測量范圍":"0-1.6Mpa","精度等級":"1.6","接口規格":"M20×1.5","安裝方式":"螺紋","表盤直徑":"150mm","額定電流":"0","型號":"YTT-150B/220VAC/4-20mADC"} | |
| 隔膜壓力表 | 6.00 | 塊 | {"測量范圍":"0-1.6MPa","精度等級":"1.6","接口規格":"DN50 PN1.0-4.0MPa","安裝方式":"法蘭連接徑向","表盤直徑":"100mm","防震要求":"耐震型","型號":"Y-100/1.6MPa/DN50"} | |
| 盤裝式耐震壓力表 | 6.00 | 塊 | {"測量范圍":"0-40MPa","精度等級":"1.6","接口規格":"M20*1.5","安裝方式":"軸向螺紋連接","表盤直徑":"100mm","防震要求":"要求耐震","表殼材質":"SUS304","型號":"Y103BFZ/0/40MPa/1.6%/M20*1.5","參照標準":"JB/T 6804-2006","備注":"使用壽命:≥1年,驗收標準:到貨與技術要求不符時,供應商無條件退換貨處理"} | |
| 隔膜壓力表 | 4.00 | 個 | {"測量范圍":"0~1.6MPa","精度等級":"1.5","接口規格":"M20*1.5","安裝方式":"外螺紋","表盤直徑":"100mm","防震要求":"具備減震/防震能力","表殼材質":"不銹鋼304","型號":"YTP-100/1.6Mpa","參照標準":"JB/T 8624-1997","備注":"1、接頭、表殼、表蓋、表環、法蘭材質:不銹鋼304;填充阻尼液為硅油。2、必須配有有效的合格證書。3、接觸介質:水、蒸汽、油品等;使用環境溫度:-40℃~70℃;使用壽命:根據現場使用情況>365天。4、不合格品處理標準:到貨帶合格,外表無損傷,表殼無漏油現象,如與技術要求不符或存在質量問題,供應商無條件給予免費退、換貨處理。"} | |
| 耐震壓力表 | 12.00 | 塊 | {"測量范圍":"0~40MPa","精度等級":"1.6","接口規格":"M20*1.5","安裝方式":"軸向安裝","表盤直徑":"100mm","防震要求":"具有良好的耐振性能","表殼材質":"304不銹鋼","型號":"YTN-100","參照標準":"JB/T 6804-2006","備注":"1、接觸介質:水、蒸汽、油品等\n2、使用環境溫度:-40~70℃\n3、使用壽命:一年以上\n4、填充阻尼液為硅油,接口材質為304\n5、不合格品處理標準:當驗收不符合技術要求時,供貨商必須更換合格產品\n6、必須配有有效的合格證書"} | |
| 隔膜壓力表 | 7.00 | 塊 | {"測量范圍":"0~0.6MPa","精度等級":"1.6","接口規格":"DN50 PN1.0~4.0MPa","安裝方式":"法蘭安裝","表盤直徑":"100mm","防震要求":"耐震","表殼材質":"304不銹鋼","型號":"Y-100BFZ/MF/316/0.6MPa/DN50\t","參照標準":"GB/T 1226-2017"} | |
| 三相三線多功能電表 | 5.00 | 個 | {"型號":"PMC-33M/96mm*96mm","輸入電壓":"95~250VAC/DC","測量范圍":"0~99999999Mwh","精度等級":"有功0.5S級,無功2級","尺寸規格":"96*96mm","較高工作電壓":"0.6~1.3Un"} | |
| 壓力表 | 15.00 | 塊 | {"測量范圍":"0~40MPa","精度等級":"1.6","接口規格":"M20*1.5","安裝方式":"徑向安裝","表盤直徑":"150mm","防震要求":"具備減震、防震能力","表殼材質":"304","型號":"Y-150/0~40MPa","參照標準":"GB/T 1226-2017","備注":"使用壽命:365天;驗收標準:到貨后如不符合技術要求,供應商應無條件給予退貨、更換"} | |
| 雙金屬溫度表 | 12.00 | 個 | {"測量范圍":"-40~80℃","精度等級":"1.5","插入長度":"150mm","溫桿直徑":"ф6mm","表盤直徑":"ф100mm","接口規格":"M20*1.5","安裝形式":"螺紋","型號":"WSS-481","主要材質":"304不銹鋼","特殊要求":"無","參照標準":"JB/T 8803-2015"} | |
| 壓力表 | 9.00 | 塊 | {"測量范圍":"0~0.6MPa","精度等級":"1.6","接口規格":"M20*1.5","安裝方式":"徑向安裝","表盤直徑":"150mm","防震要求":"普通表,不需要注油防震","表殼材質":"不銹鋼","型號":"Y150/0~0.6MPa","參照標準":"GB/T 1226-2017","備注":"1.名稱:壓力表;2.規格:Y150/0~0.6MPa;3.測量范圍:0~0.6MPa;4.精度≤1.6級;5.顯示表頭表盤直徑:150mm;6.接口規格:M20X1.5mm;7.材質:不銹鋼1Cr18Ni9Ti;8.防護等級:IP54;9. 工作溫度:115/70℃;10.環境溫度:-20~40℃;11.使用壽命:1年;12.執行標準:GB/T 1226-2017;驗收要求:到貨附合格及材質明,若到貨機件達不到技術要求必須立即給予退換貨處理。"} | |
| 不銹鋼隔膜耐蝕壓力表 | 10.00 | 塊 | {"測量范圍":"0~1.6MPa","精度等級":"1.6","接口規格":"DN25法蘭","安裝方式":"法蘭式","表盤直徑":"100mm","防震要求":"耐震","表殼材質":"不銹鋼304","型號":"YTP-100BF/1.6MPa/DN25","參照標準":"JB/T 8624-1997","備注":"適用介質(含水份)、耐氯離子腐蝕、隔膜材質為316L。使用壽命不低于1年。如不符合技術要求供應商予以無條件退換處理。"} | |
| 多功能數顯表 | 14.00 | 個 | {"型號":"PZ194U-3X4","顯示范圍":"0~450","精度等級":"0.5","分辨率":"0.1","輸入信號":"0~450VAC","供電電源":"AC80-270VAC","尺寸規格":"80*80mm"} | |
| 直流電流表 | 10.00 | 塊 | {"型號":"XD913A-1Z","規格尺寸":"148*74mm","電源要求":"220VAC","安裝方式":"盤面安裝","輸入輸出信號":"輸入:4~20mA;輸出:4~20mA","生產廠家":"無","工作電壓":"220VAC","參照標準":"GB/T 22264.2-2008","備注":"1.物資名稱:直流電流表;2.型號:XD913A-1Z;3.精度:0.5級,所處環境為大電流強磁場環境(系列電流達420kA),須抗強磁干擾能力強;4.操作性能:可編程;5.顯示方式:LED/LCD數字顯示;6.輸入信號:4~20mADC;7.電源:AC220V,50Hz;功耗≤5VA;8.輸出電流:DC4~20mA,負載≤350Ω;9.防護等級:IP64;10.工作溫度:(-40~70)℃ LED,(-10~55)℃ LCD;11.相對濕度:≤95%RH;12.絕緣能力:電源/輸入/輸出≥AC2kV;13.外形尺寸:148*74mm;14.使用壽命:3年及以上;15.適用設備:穩流控制柜,該柜附屬于硅整流器,硅整流器為西安電力電子技術研究所制造,型號ZHS-47KA/960V,國產;16.不滿足上述技術要求時,予以退換貨處理。"} | |
| 智能數顯表 | 28.00 | 個 | {"型號":"80*160/橫式雙路雙顯/RTD/TC/4-20mA/帶報警/220VAC","顯示范圍":"-1999~9999","精度等級":"0.2","分辨率":"1/3000","輸入信號":"標準熱電阻:PT100、Cu50等,標準熱電偶:K型、E型、J型、S型等,電流:4~20mA、0~10mA等(輸入阻抗≤250Ω),電壓:0~5V、1~5V等","輸出信號":"1、兩路隔離DC24V饋電(30mA)輸出。2、電流:0~10mA、4~20mA、0~20mA輸出。","顯示方式":"雙路LED數碼管顯示","通道數量":"2","供電電源":"AC220","尺寸規格":"160*80*124mm","報警輸出":"繼電器輸出","通訊模式":"RS232/485(可選)","生產廠家":"原廠家煙臺精創儀器儀表廠","參照標準":"GB/T 36245-2018","備注":"1、報警輸出:4個輸出繼電器可自由分配到兩個回路中,觸點容量:AC220V/3A(阻性負載)\n2、冷端補償:0~50℃\n3、顯示范圍:-1999~9999\n4、材質:塑料+電路板\n5、進口/國產:國產\n6、使用壽命:3年\n驗收標準:\n1、由于產品升級或停產導致設備型號不一致,但接口尺寸、安裝方式等參數滿足技術要求,設備廠家出明,入庫。\n2、外觀破損、變形、受潮,附件缺件,退貨。\n3、設備型號一致,接口尺寸等不能滿足技術要求及現場生產需要,退貨。\n4、具有出廠合格"} | |
| 耐震壓力表 | 6.00 | 塊 | {"測量范圍":"0~1.6MPa","精度等級":"1.6","接口規格":"M20*1.5","安裝方式":"徑向","表盤直徑":"150mm","型號":"YN-150/0~1.6MPa"} | |
| 機械水表 | 1.00 | 個 | {"型號":"DN150","測量范圍":"0-250m3/h","較小分度值":"0"} | |
| 旋翼式遠傳水表 | 2.00 | 套 | {"型號":"DN50","測量范圍":"0~99999m3/h","較小分度值":"0.001m3/h","生產廠家":"無需*廠家,國產廠家即可。","參照標準":"GB/T 36243-2018"} | |
| 法蘭式水表 | 18.00 | 塊 | {"型號":"DN80","測量范圍":"0~999999m3/h","較小分度值":"0.01m3/h","生產廠家":"不*","參照標準":"GB/T 778-2007","備注":"驗貨標準:到貨需有產品合格,到貨若與技術要求不符或存在質量問題,退換貨處理,所產生的一切費用由供貨方承擔。"} | |
| 溫控表 | 2.00 | 個 | {"型號":"CH902","工作電壓":"220v","輸入輸出信號":"雙輸出","測量范圍":"0~400℃","精度等級":"±1℃","尺寸規格":"開孔尺寸92*92mm","較高工作溫度":"400℃"} | |
| 萬用表 | 3.00 | 塊 | {"型號":"FLUKE18B+","部件號":"無","適用儀表":"FLUKE18B+","測試儀型號":"FLUKE18B+","測試儀廠家":"福祿克","參照標準":"JB/T 9283-1999","備注":"1、使用壽命3年左右;2、不符合技術要求予以退換貨處理;3、技術要求錯誤、不完善,完善技術要求。"} | |
| 電流表 | 6.00 | 個 | {"型號":"42L6-A 600/5A","電源要求":"AC","測量范圍":"0~600A","參照標準":"GBT 50063-2017"} | |
| 電壓表 | 1.00 | 個 | {"型號":"59L1V450","電源要求":"AC","測量范圍":"0~450V","參照標準":"GBT 50063-2017"} | |
| 電流表 | 48.00 | 塊 | {"型號":"6C2","電源要求":"無外接電源","顯示方式":"指針","輸入信號":"DC 0~1mA","輸出信號":"無","安裝尺寸":"76mm*76mm","精度等級":"1.5","測量范圍":"0~1500mA","特殊需求":"嵌入式安裝","參照標準":"GB/T 7676.1-2017","備注":"使用壽命:1年\n材質:塑料外殼\n驗收標準:到貨附帶合格,驗收不合格的,廠家無償退換貨處理"} | |
| 多功能電力儀表 | 2.00 | 個 | {"型號":"SL194E-2S4","測量范圍":"0~1000","精度等級":"0.5","輸入輸出信號":"電流信號","工作電壓":"380V/220V","尺寸規格":"尺寸(mm):開孔尺寸:111*111 面板尺寸:120*120","顯示方式":"三排數碼管顯示","生產廠家":"無","特殊需求":"帶選擇按鍵","參照標準":"JB/T 6170-2006","備注":"不需要*廠家,符合技術參數和現場使用,若到貨機件達不到技術要求必須立即進行換貨,再次達不到技術要求做處理,到貨機件若為升級產品,必須滿足技術要求。"} | |
| 電壓表 | 48.00 | 塊 | {"型號":"6C2","電源要求":"無外接電源","顯示方式":"指針","輸入信號":"DC 0~1mA","輸出信號":"無","安裝尺寸":"76mm*76mm","精度等級":"1.5","測量范圍":"0~100KV","特殊需求":"嵌入式安裝","參照標準":"GB/T 7676.1-2017","備注":"使用壽命:1年\n材質:塑料外殼\n驗收標準:到貨附帶合格,驗收不合格的,廠家無償退換貨處理"} | |
| 隔膜壓力表 | 8.00 | 塊 | {"測量范圍":"0~1.0MPa","精度等級":"1.6","接口規格":"DN25","安裝方式":"法蘭連接","表盤直徑":"100mm","防震要求":"耐震","表殼材質":"304不銹鋼","型號":"Y-100BFZ/Z/MF","參照標準":"GB/T 1226-2017","備注":"法蘭材質:1Cr18Ni9Ti,膜片材質:SUS316L,使用壽命不小于365天,到貨帶合格,外表無損傷,表殼無漏油現象.若到貨達不到要求廠家要給予退貨或換貨.(歷史編碼為3202110057,系統報錯.)"} | |
| 軸向偏心前盤嵌裝壓力表 | 2.00 | 塊 | {"測量范圍":"0~6MPa","精度等級":"1.6","接口規格":"M20*1.5","安裝方式":"軸向偏心嵌裝式、螺紋M20*1.5、表前盤處安裝盤上有3個直徑6mm安裝孔(三孔圓等分,其中一個在表盤直立正上方)。","表盤直徑":"100mm","防震要求":"無","表殼材質":"304;接頭材質:304","型號":"Y-100ZQ","參照標準":"GB/T 1226-2017","備注":"接觸介質:水、蒸汽、油品等。使用壽命1年(實際壽命因運行參數和周圍環境而定)。零部件供貨時提供到貨清單+合格證;如有特殊使用要求或說明則應在合格證上標明或附帶說明書等資料。到貨與本技術要求不符,廠家無條件免費退換貨。照片也僅是提供參考樣式,實際供貨以廠家圖紙為準。"} | |
| 隔膜壓力表 | 6.00 | 塊 | {"測量范圍":"0~10MPa","精度等級":"1.6","接口規格":"DN15","安裝方式":"法蘭連接","表盤直徑":"100mm","防震要求":"耐震","表殼材質":"304不銹鋼","型號":"Y-100/0-10MPa/DN15","參照標準":"GB/T 1226-2017","備注":"法蘭材質:1Cr18Ni9Ti,膜片材質:SUS316L,使用壽命不小于365天,到貨帶合格,外表無損傷,表殼無漏油現象.若到貨達不到要求,廠家要給予退貨或換貨."} | |
| 電流表 | 46.00 | 塊 | {"型號":"6L2","電源要求":"無外接電源","顯示方式":"指針","輸入信號":"AC 0~5A","輸出信號":"無","安裝尺寸":"76mm*76mm","精度等級":"1.5","測量范圍":"0~400A","特殊需求":"嵌入式安裝","參照標準":"GB/T 7676.1-2017","備注":"使用壽命:1年\n材質:塑料外殼\n驗收標準:到貨附帶合格,驗收不合格的,廠家無償退換貨處理"} | |
| 三相四線電子式多功能電能表 | 2.00 | 塊 | {"型號":"DTSD341","輸入電壓":"3*57.7V","測量范圍":"電壓測量范圍:0.7-1.3Un;電流測量范圍:互感器接入式:1.5(6)A;頻率范圍:(50±2.5)Hz","精度等級":"有功0.5級,無功2級","尺寸規格":"255mm*175mm*85mm","較高工作電壓":"1.3Un","特殊需求":"液晶顯示,具有背光功能。","參照標準":"GB/T 17215.321-2021","備注":"1.參比電壓:3*57.7/100V;2.參比電流:3*1.5(6)A;3.工作溫度:-20~55℃;4.極限工作溫度:-30~65℃;;4.使用壽命:3年以上;5.當驗收不符合技術要求時退換貨處理,期間所產生的運輸費用由供貨商承擔。"} | |
| 三相電壓變送器 | 2.00 | 個 | {"規格型號":"GPVX-V1-F1-P2-03","電源要求":"輔助電源:AC220V","安裝方式":"卡軌或螺絲安裝安裝","輸入量":"電壓:120V 頻率:50Hz","輸出量":"輸出:4-20mA\n準確等級:0.5%"} | |
| 三相電流變送器 | 2.00 | 個 | {"規格型號":"GPAX-A2-F1-P2-03","電源要求":"輔助電源:AC220V","安裝方式":"卡軌或螺絲安裝安裝","輸入量":"輸入電流:5A(0-6A)輸入頻率:50Hz","輸出量":"輸出:4-20mA 準確等級:0.5%"} | |
| 壓力變送器 | 8.00 | 個 | {"型號":"WIDEPLUS-K1A1S1G1FEC5G17G(MPa)","測量范圍":"0~1MPa","精度等級":"0.5","插入長度":"0mm","溫桿外徑":"0mm","接口規格":"M20*1.5(mm) 外螺紋連接","輸出信號":"4~20mA","額定電壓":"DC24V","防爆防護等級":"IP65","生產廠家":"國產","參照標準":"DB/T 34073-2017","備注":"1、名稱:壓力變送器,2、接口規格:M20*1.5(mm) 安裝方式為外螺紋連接,3,介質:壓縮空氣,4、溫度:0~80℃,5、使用壽命:不低于730天,6、到貨驗收標準:到貨完好無破損、各項參數符合技術要求,如不符合技術要求或出現質量問題需退換貨處理、產生的費用由供貨方承擔。"} | |
| 壓力變送器 | 4.00 | 個 | {"型號":"1151GP3EJ","測量范圍":"-4~0kPa","精度等級":"0.1","插入長度":"0","溫桿外徑":"0","接口規格":"M20*1.5標準型","輸出信號":"4~20mA","額定電壓":"24V","防爆防護等級":"IP65","生產廠家":"國產","參照標準":"GB/T 34073-2017","備注":"1、材質:鋁合金;2、使用介質:空氣;3、環境溫度:-20℃-60℃;4、使用壽命:≥730天。5、驗收標準:到貨與技術要求不符時,供應商無條件退換貨處理。"} | |
| 智能型壓力變送器 | 4.00 | 個 | {"型號":"315DP5S22L1M4B3","測量范圍":"0~200kPa","精度等級":"0.1","插入長度":"0","溫桿外徑":"0","接口規格":"法蘭引壓口1/4~18NPT(錐管螺紋);接頭壓口1/2~14NPT(錐管螺紋); 電氣連接: M20*1.5內螺紋導線管,帶鎖緊頭,材質為304不銹鋼即可","輸出信號":"4~20mA","額定電壓":"24V","防爆防護等級":"隔爆型ExdIIBT5Gb、IP65","生產廠家":"煙臺精創儀器儀表廠","參照標準":"GB/T 28474.1-2012","備注":"類型:智能型、用戶量程:0~40.55KPa、較大工作壓力:13MPa、測量介質: 液體(水)、安裝方式:通過三閥組與被測介質相連接。輸出:疊加HART協議數字信號(兩線制)危險場所安裝:隔爆型ExdIIBT5Gb; 電子線路板工作:-40~85℃; 敏感元件工作:-40~104℃; 儲存溫度 :-40~85℃; 相對濕度:0~95%、隔離膜片:316不銹鋼隔離膜片、排氣/排液閥:316不銹鋼、法蘭和接頭:316不銹鋼、“O”形圈:氟橡膠;螺栓:不銹鋼、碳鋼鍍鋅;電氣殼體:低銅鋁合金;使用壽命:>1年;驗貨標準:要求帶合格證;與技術參數不符退換貨"} | |
| 差壓變送器 | 5.00 | 個 | {"型號":"STCC-5300F/22M1B3","測量范圍":"0~5KPa","精度等級":"0.25","輸出信號":"4~20mA","額定電壓":"DC12~36V","較大允許壓力":"0","接口規格":"M20*1.5","毛細管長度":"0"} | |
| 溫度變送器 | 73.00 | 個 | {"型號":"WS90602","輸入信號":"N型電偶","輸出信號":"4-20mA","工作電壓":"24VDC","測量范圍":"0-1300℃","精度等級":"0.2%FS","尺寸規格":"外形厚度≤23mm","較高工作溫度":"55℃","特殊需求":"響應時間≤10ms","參照標準":"GB/T 28473.1-2012","備注":"外殼耐高溫阻燃工程塑料,使用壽命3年,出廠附帶產品合格證、說明書,產品必須同于或優于本技術要求,若產品及型號升級需出具書面明"} | |
| 隔離溫度變送器 | 50.00 | 個 | {"型號":"WS9060/900-1400℃","輸入信號":"熱電偶信號","輸出信號":"4~20mA","工作電壓":"24VDC±10%","測量范圍":"900~1400℃","精度等級":"±0.2%F.S","較高工作溫度":"1400℃","特殊需求":"DIN T型導軌安裝"} | |
| 溫度變送器 | 30.00 | 個 | {"型號":"MSC304-10C0","輸入信號":"熱電阻信號","輸出信號":"4~20mA","工作電壓":"24VDC±10%","測量范圍":"0~300℃","精度等級":"±0.2%F.S","較高工作溫度":"300℃","特殊需求":"DIN T型導軌安裝"} |
您是第8360717位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: