


產品描述
SL194E-2S9多功能電力儀表鴻泰產品測量準確
SL194E-2S9多功能電力儀表鴻泰產品測量準確
{"型號":"SL194E-2S9","輸入電壓":"220V","測量范圍":"0-400V","精度等級":"0.5","尺寸規格":"面板尺寸:120*120mm 開孔尺寸:111*111 mm","較高工作電壓":"400V","特殊需求":"顯示:三排數碼管顯示 可編程 數字接口:RS-485MODBUS-RTU協議 脈沖輸出:2路電能脈沖輸出 光耦繼電器"}
{"型號":"SL194E-2S9","輸入電壓":"220V","測量范圍":"0-400V","精度等級":"0.5","尺寸規格":"面板尺寸:120*120mm 開孔尺寸:111*111 mm","較高工作電壓":"400V","特殊需求":"顯示:三排數碼管顯示 可編程 數字接口:RS-485MODBUS-RTU協議 脈沖輸出:2路電能脈沖輸出 光耦繼電器"}

| 萬用表筆 | 40.00 | 塊 | {"測試儀型號":"1000V/20A","測試儀廠家":"美國福祿克公司/進口"} | |
| 萬用表 | 6.00 | 塊 | {"型號":"FLUCK17B","部件號":"無","測試儀型號":"FLUCK17B","測試儀廠家":"福祿克","國產/進口":"進口","輸入輸出信號":"數顯","參照標準":"GB/T 18761-2007","備注":"1.款式:手持式萬用表。\n2.高*寬*長:183*91*49.5mm\n3.材質:外殼絕緣橡膠,線材硅膠,表筆PVC材料,表筆芯為銅,表內為電子元件。\n4.主要功能:測量溫度.交直流電流.交直流電壓.電阻.電容。\n5.屏幕顯示:LCD屏幕,有明亮背光。\n6.測量方式:全參數自動量程。\n7.供電電源:2節AA5號電池。\n8.重量:455g。\n9.使用壽命大于1095天。\n10.來貨配帶一對測量用表筆。\n11.當驗收不符合技術要求時需進行退換貨處理,期間所產生的運輸費用由供貨商承擔。"} | |
| 鉗形電流表 | 3.00 | 塊 | {"型號":"DM6266/0-1000A","測試儀型號":"DM6266/0-1000A","測試儀廠家":"深圳市驛生勝利科技有限公司","國產/進口":"國產"} | |
| 多功能電力儀表 | 120.00 | 個 | {"型號":"SL194E-2S9","輸入電壓":"220V","測量范圍":"0-400V","精度等級":"0.5","尺寸規格":"面板尺寸:120*120mm 開孔尺寸:111*111 mm","較高工作電壓":"400V","特殊需求":"顯示:三排數碼管顯示 可編程 數字接口:RS-485MODBUS-RTU協議 脈沖輸出:2路電能脈沖輸出 光耦繼電器"} | |
| 水表 | 2.00 | 塊 | {"型號":"DN200","測量范圍":"0~999999m3/h","較小分度值":"0.01m3/h","生產廠家":"山東科德電子有限公司","參照標準":"GB/T 778.1-2018","備注":"驗收:到貨不合格供應商必須無條件退貨或換貨處理,所產生的費用由供貨方承擔."} | |
| 三相電流表 | 10.00 | 塊 | {"型號":"PA194I-DX4 ","電源要求":"AC 80~270V","顯示方式":"三排數碼顯示","輸入信號":"AC 5A","輸出信號":"三相電流","安裝尺寸":"45*45mm","精度等級":"0.5級","測量范圍":"0~400A","參照標準":"GB/T 22264.2-2008"} | |
| 不銹鋼壓力表彎 | 105.00 | 塊 | {"型號":"DN15","規格":"接頭:M20*1.5-G1/2","材質":"不銹鋼 304","適用設備":"壓力表配管","設備型號":"適用接頭規格為G1/2接頭的壓力表","參照標準":"HG/T 20512-2014","備注":"驗收:到貨不合格供應商必須無條件退貨或換貨處理,所產生的費用由供貨方承擔."} | |
| 電壓表 | 48.00 | 塊 | {"型號":"6L2","電源要求":"無外接電源","顯示方式":"指針","輸入信號":"AC 0~450V","輸出信號":"無","安裝尺寸":"76mm*76mm","精度等級":"1.5","測量范圍":"0~450V","特殊需求":"嵌入式安裝","參照標準":"GB/T 7676.1-2017","備注":"使用壽命:1年\n材質:塑料外殼\n驗收標準:到貨附帶合格證,驗收不合格的,廠家無償退換貨處理"} | |
| 數字電流表 | 10.00 | 個 | {"型號":"PA1941-DX1T","電源要求":"220v","顯示方式":"數顯","輸入信號":"0~5A","輸出信號":"4~20mA","安裝尺寸":"40*40*70mm","精度等級":"0.5","測量范圍":"0~200A","特殊需求":"無","參照標準":"GB/T 22264.2-2008"} | |
| 便攜式PH表 | 2.00 | 臺 | {"型號":"320P-01A","量程":"測量范圍:-2.000~20.000;溫度測量范圍:-5~105℃;電壓測量范圍:±2000.0mv","精度":"相對精度±0.001;溫度相對精度±0.1;電壓相對精度±0.1mv","重現性":"無","分辨率":"分辨率:0.001~0.1;電壓分辨率:0.1;溫度分辨率0.1","供電電源":"電源適配器100~240VAC,AA電池4節V","特殊需求":"輸入PH電極:BNC,參比電極接口;輸入ATC探頭:8針miniDIN接口;校準點:較多5點;溫度校準功能:有,1點;數據存儲記錄類型:手動 自動","參照標準":"GB/T 11165-2005","備注":"材質:塑料外殼,內部電路板\n使用壽命:5年以上\n驗收標準:符合以上技術要求,且外包裝完好,無破損,反應靈敏,否則予以退換貨處理"} | |
| 數字萬用表 | 4.00 | 塊 | {"型號":"FC","部件號":"無","測試儀型號":"1587FC","測試儀廠家":"FLUKE","國產/進口":"國產","輸入輸出信號":"電信號,數字信號","參照標準":"韓國EMC"} | |
| 綜合保護儀表 | 40.00 | 個 | {"型號":"PM210MG","測量范圍":"0~480V AC","精度等級":"1級","生產廠家":"施耐德電氣","參照標準":"IEC 61000-3-2","備注":"王工:目前我們配電室自2009年安裝至今已有很多損壞的需要提報。"} | |
| 電流表 | 20.00 | 塊 | {"型號":"42L6","電源要求":"電流信號","顯示方式":"指針顯示","輸入信號":"AC 0~5A","輸出信號":"無","安裝尺寸":"112mm*112mm","精度等級":"1.5","測量范圍":"0~100A","特殊需求":"無","參照標準":"GB/T 7676.2-2017"} | |
| 溫控表 | 7.00 | 個 | {"型號":"TA7-RNR","測量范圍":"-199℃~999℃","溫度精度":"±0.5%FS±2digit","尺寸規格":"72H*72W","工作溫度":"0~50℃","特殊要求":"帶固定卡扣","參照標準":"GB/T 34050-2017","備注":"使用年限:≥6個月\n達不到技術要求供貨商無條件給予更換或退貨,產生費用由供貨商承擔。"} | |
| 轉速表 | 4.00 | 塊 | {"型號":"WZ-1D","顯示方式":"快速顯示: 可連續顯示汽輪機的轉速變化,沒有階躍式現象。","測量范圍":"測速范圍: 0至9999轉/分","精度等級":"測速精度 ±1轉/分。","齒數":"60","輸入信號":"vP-P=0.03~30V","輸出信號":"電流輸出: 具有4~20mA電流輸出功能。","安裝方式":"盤式卡裝","工作電壓":"220","報警信號":"支持1支轉速專用傳感器(高阻)和2支撞擊子傳感器(低阻)同時檢測,兩路撞擊子均有報警輸出。兩路超速報警:超速Ⅰ報警轉速:3300轉/分。超速Ⅱ報警轉速:3420轉/分。","通道數量":"3","適用設備":"磁阻傳感器M16*1(高阻:測速專用,低阻:撞擊子專用)","防護等級":"IP55","生產廠家":"設備原生產廠家:北京西姆宏","特殊需求":"自帶轉速顯示面板和報警顯示燈。","參照標準":"GB/T 15966-2017","備注":"殼體材質:鋁制;面板材質:塑料;使用壽命:3年,國產/進口信息:國產;供電電源:220VAC;尺寸:80*160*240mm。\n驗收標準:\n1、設備型號一致,接口尺寸及內部設置參數滿足要求,入庫。\n2、由于產品升級或停產導致設備型號不一致,但接口尺寸及內部參數跟主體設備配套,滿足現場生產需要,設備廠家出證明,入庫。\n3、有破損、故障的退貨。\n4、具有出廠合格證,否則不予驗收。"} |
您是第8360631位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: