


產(chǎn)品描述
PTS11-21-T11-T21-T31壓力變送器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
PTS11-21-T11-T21-T31壓力變送器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
壓力變送器\PTS11-21-T11-T21-T31\-1~9Bar\24VDC\4~20mA
壓力變送器\PTS11-21-T11-T21-T31\-1~9Bar\24VDC\4~20mA

產(chǎn)品信息
| 序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位描述 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | 101409921 | 中間繼電器\RCL114024\24VDC | 04091201 | 中間繼電器 | 5.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 2 | 2 | 102630909 | 壓力變送器\PTS11-21-T11-T21-T31\-1~9Bar\24VDC\4~20mA | 05090202 | 壓力變送器 | 4.000 | 臺 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 3 | 3 | 102629889 | 壓力變送器\PTS11-21\0~1MPa\24VDC\4~20mA | 05090202 | 壓力變送器 | 10.000 | 臺 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 4 | 4 | 102629872 | 壓力變送器\PTS21-21-SH-T31-T00\0~10Bar\24VDC\4~20mA | 05090202 | 壓力變送器 | 10.000 | 臺 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 5 | 5 | 102629873 | 壓力變送器\PTS13-21-T41-T51\0~1MPa\24VDC\4~20mA | 05090202 | 壓力變送器 | 6.000 | 臺 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 6 | 6 | 102633760 | 電壓繼電器\RXM4LB2BD\24VDC\0~24V | 04091205 | 電壓繼電器 | 60.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 7 | 7 | 101820005 | 中間繼電器\RCM270730\230VAC | 04091201 | 中間繼電器 | 10.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 8 | 8 | 101172063 | 中間繼電器\RCM570024\24VDC | 04091201 | 中間繼電器 | 40.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 9 | 9 | 100151824 | 中間繼電器\RCL424024\24VDC\魏德米勒 | 04091201 | 中間繼電器 | 50.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 10 | 10 | 100958437 | 中間繼電器\RXM4LB2P7\230VAC | 04091201 | 中間繼電器 | 60.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 11 | 11 | 101626964 | 中間繼電器\RXM4LB1MD\220VDC | 04091201 | 中間繼電器 | 60.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 12 | 12 | 102472520 | 中間繼電器\MY4N-D2-GS-DC24V\24VDC | 04091201 | 中間繼電器 | 150.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 13 | 13 | 102472525 | 中間繼電器\MY4N-D2-GS-AC220V\220VAC | 04091201 | 中間繼電器 | 20.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 14 | 14 | 102076023 | 中間繼電器\MY2N-D2-GS\24VDC | 04091201 | 中間繼電器 | 80.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 15 | 15 | 101172063 | 中間繼電器\RCM570024\24VDC | 04091201 | 中間繼電器 | 60.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 16 | 16 | 101685257 | 電壓繼電器\MKS2PI-D/24VDC\24VDC\3.8~18V | 04091205 | 電壓繼電器 | 130.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 17 | 17 | 100260237 | 中間繼電器\DRM270220L\220VDC | 04091201 | 中間繼電器 | 30.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 18 | 18 | 102617999 | 時(shí)間繼電器\H3DT-L1\24VDC\0.1S~100H | 04091202 | 時(shí)間繼電器 | 14.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 19 | 19 | 100212764 | 電壓變送器\FPVX\0~150V\4~20mA\0.2 | 06020802 | 電壓變送器 | 1.000 | 臺 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 20 | 20 | 100930609 | 電動執(zhí)行裝置\QZB-15220VDC10MPa | 05080101 | 電動執(zhí)行裝置 | 1.000 | 套 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 21 | 21 | 101670153 | 變壓器輔助設(shè)備及配件\溫度控制器\LD-B10-220EF | 04029909 | 變壓器輔助設(shè)備及配件 | 2.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 22 | 22 | 102460766 | 無功變送器\FPK-301\57.7V1A-173.2~0~173.2Var\4~20mA\220VAC\0.2 | 06020804 | 無功變送器 | 1.000 | 臺 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 23 | 23 | 100212764 | 電壓變送器\FPVX\0~150V\4~20mA\0.2 | 06020802 | 電壓變送器 | 1.000 | 臺 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 24 | 24 | 102460766 | 無功變送器\FPK-301\57.7V1A-173.2~0~173.2Var\4~20mA\220VAC\0.2 | 06020804 | 無功變送器 | 1.000 | 臺 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 25 | 25 | 100212764 | 電壓變送器\FPVX\0~150V\4~20mA\0.2 | 06020802 | 電壓變送器 | 1.000 | 臺 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 26 | 26 | 101353818 | 中間繼電器\DRM570024LD\24VDC | 04091201 | 中間繼電器 | 50.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 27 | 27 | 100087654 | 中間繼電器\RXM4AB2BD\24VDC | 04091201 | 中間繼電器 | 200.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 28 | 28 | 100958437 | 中間繼電器\RXM4LB2P7\230VAC | 04091201 | 中間繼電器 | 200.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 29 | 29 | 101662036 | 壓力變送器\LE03\0~100Bar | 05090202 | 壓力變送器 | 2.000 | 臺 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 30 | 30 | 101572121 | 電壓繼電器\RM22TG20\380VAC\183~528V | 04091205 | 電壓繼電器 | 5.000 | 件 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 31 | 31 | 102637374 | 壓力變送器\PR-23SY\0~16Bar\24VDC\4~20mA | 05090202 | 壓力變送器 | 2.000 | 臺 | 2023-07-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | ||||
| 32 | 32 | 102105840 | 壓力變送器\266HSHQSBA1EZL1B6TB\0~1MPa\10~42VDC\4~20mA | 05090202 | 壓力變送器 | 1.000 | 臺 | 2023-08-10 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登﹒大華橋水電廠 | ||||
| 33 | 33 | 102105841 | 壓力變送器\266HSHPSBA1EZL1B6TB\0~2.5MPa\10~42VDC\4~20mA | 05090202 | 壓力變送器 | 1.000 | 臺 | 2023-08-10 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登﹒大華橋水電廠 | ||||
| 34 | 34 | 102110135 | 電流變送器\WS1521\0~75mV\4~20mA\24VDC | 06020801 | 電流變送器 | 10.000 | 臺 | 2023-08-10 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登﹒大華橋水電廠 | ||||
| 35 | 35 | 102043540 | 差壓變送器\PMD75-ABA7L21DAAU\0~160KPa | 05090402 | 差壓變送器 | 3.000 | 臺 | 2023-07-20 | 華能瀾滄江水電股份有限公司烏弄龍﹒里底水電廠 | ||||
| 36 | 36 | 101735270 | 電流互感器\LN7\40VA\3000/5A\0.2 | 04060102 | 電流互感器 | 9.000 | 臺 | 2023-07-20 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | ||||
| 37 | 37 | 101797959 | 低壓斷路器\E2N2000R2000PR121/P-LSIGWHR3P+YU\690V\2000A | 04050103 | 低壓斷路器 | 1.000 | 件 | 2023-07-20 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | ||||
| 38 | 38 | 101593878 | 電壓繼電器\WJW-K11A\110VAC\15~130VAC | 04091205 | 電壓繼電器 | 40.000 | 件 | 2023-07-10 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 |
您是第8290078位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: