



產品描述
B021902048溫度變送器鴻泰產品測量準確
B021902048溫度變送器鴻泰產品測量準確

產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 10 | 101220405 | 其他專用儀器儀表\單通道位移監測儀\CIJ6606-006-006-020-00-00-31-02 | 06039901 | 其他專用儀器儀表 | 1.000 | PC | 件 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
| 2 | 20 | 101317216 | 電動執行裝置\DIM120-B3-160 | 05080101 | 電動執行裝置 | 1.000 | SET | 套 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
| 3 | 30 | 101416383 | 溫度變送器\B021902048\0~500℃ | 05090102 | 溫度變送器 | 4.000 | TAI | 臺 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
| 4 | 40 | 101541991 | 交換機\TL-SG1005P | 05040104 | 交換機 | 6.000 | PC | 件 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
| 5 | 50 | 102249684 | 液壓軟管總成\H2-P2-5-D-1000 | 02090421 | 液壓軟管總成 | 6.000 | PC | 件 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
| 6 | 60 | 102425212 | 攝像頭\DS-2CD2T47EDY-HK | 05010503 | 攝像頭 | 3.000 | TAI | 臺 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
| 7 | 70 | 102524931 | 振動傳感器\RS9200CT-06-01-01-01-06 | 05101201 | 振動傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
| 8 | 80 | 102537074 | 位置定位器\6DR5620-0NN00-0AA0 | 05080402 | 位置定位器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 華能安源發電有限責任公司 |
您是第8293770位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: