


產(chǎn)品描述
PDS863WH-1DS32-A1DN-P-30SF1DB單法蘭液位變送器鴻泰產(chǎn)品測量準確
PDS863WH-1DS32-A1DN-P-30SF1DB單法蘭液位變送器鴻泰產(chǎn)品測量準確
單法蘭液位變送器,PDS863WH—1DS32—A1DN—P—30SF1DB,0
單法蘭液位變送器,PDS863WH—1DS32—A1DN—P—30SF1DB,0

參與投標請聯(lián)系項目負責人進行平臺注冊或發(fā)送供應商資質(zhì)文件至郵箱:caigou@。
序號 | 物料描述 | 需求量 | 單位 | 申報單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 隔爆型微差壓變送器,-1000—0Pa,0.04%FS,24VDC,國產(chǎn) | 8 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 2 | 隔爆型差壓變送器,-10—0kPa,0.04%FS,24VDC,國產(chǎn) | 2 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 3 | 隔爆型差壓變送器,0—100kPa,0.04%FS,24VDC,國產(chǎn) | 3 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 4 | 隔爆型單法蘭液位變送器,PDS863WH—1ES32—D1DN—P—30SF1D | 2 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 5 | 隔爆型法蘭安裝式差壓變送器,0—40kPa,0.04%FS,24VDC,國產(chǎn) | 3 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 6 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-10.995—0.695kPa,0.04%FS,2 | 2 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 7 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-27.946—12.447kPa,0.04%FS, | 1 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 8 | 隔爆型差壓變送器,0—12kPa,0.04%FS,24VDC,國產(chǎn) | 1 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 9 | 隔爆型法蘭安裝式液位變送器,PDS863WH—1DS32—D1DN—P—30SF | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 10 | 隔爆型差壓變送器,0—5kPa,0.04%FS,24VDC,國產(chǎn) | 12 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 11 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-39.399—2.784kPa,0.04%FS,2 | 2 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 12 | 隔爆型法蘭安裝式差壓變送器,0—31.941kPa,0.04%FS,24VDC, | 2 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 13 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-22.151—-0.871kPa,0.04%FS, | 1 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 14 | 隔爆型差壓變送器,-5—0kPa,0.04%FS,24VDC,國產(chǎn) | 8 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 15 | 隔爆型單法蘭液位變送器,PDS863WH—1ES32—D1DN—P—30SF1D | 2 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 16 | 隔爆型法蘭安裝式差壓變送器,0—6.131kPa,0.04%FS,24VDC,國 | 3 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 17 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-20.158—1.317kPa,0.04%FS,2 | 2 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 18 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-30.695—8.742kPa,0.04%FS,2 | 1 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 19 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-10.079—-0.335kPa,0.04%FS, | 1 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 20 | 隔爆型法蘭安裝式液位變送器,PDS863WH—1DS32—D1DN—P—30SF | 2 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 21 | 隔爆型差壓變送器,0—8kPa,0.04%FS,24VDC,國產(chǎn) | 4 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 22 | 隔爆型法蘭安裝式差壓變送器,0—52.729kPa,0.04%FS,24VDC, | 3 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 23 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-50.394—0.755kPa,0.04%FS,2 | 2 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 24 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-6.872—-0.397kPa,0.04%FS,2 | 2 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 25 | 隔爆型差壓變送器,0—0.1MPa,0.04%FS,24VDC,國產(chǎn),附三閥組 | 3 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 26 | 隔爆型法蘭安裝式差壓變送器,0—37.906Pa,0.04%FS,24VDC,國 | 2 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 27 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-10.537—0.530kPa,0.04%FS,2 | 1 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 28 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-10.079—1.252kPa,0.04%FS,2 | 1 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 29 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-9.163—0.53kPa,0.04%FS,24V | 1 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 30 | 隔爆型法蘭安裝式液位變送器,PDS863WH—1DS32—D1DN—P—30SF | 2 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 31 | 隔爆型差壓變送器,0—50kPa,0.04%FS,24VDC,國產(chǎn) | 4 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 32 | 隔爆型法蘭安裝式差壓變送器,0—57.761kPa,0.04%FS,24VDC, | 1 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 33 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-40.315—2.547kPa,0.04%FS,2 | 2 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 34 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-28.866—6.205kPa,0.04%FS,2 | 2 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 35 | 隔爆型差壓變送器,0—40kPa,0.04%FS,24VDC,國產(chǎn) | 29 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 36 | 隔爆型法蘭安裝式差壓變送器,0—24.280kPa,0.04%FS,24VDC, | 1 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 37 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-28.404—2.007kPa,0.04%FS,2 | 2 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 38 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器(插入式),-30.301—5.385kPa,0.04 | 6 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 39 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-12.369—0.119kPa,0.04%FS,2 | 1 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 40 | 隔爆型差壓變送器,-1—1kPa,0.04%FS,24VDC,國產(chǎn) | 3 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 41 | 隔爆型法蘭安裝式液位變送器,PDS863WH—1DS32—D1DN—P—30SF | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 42 | 隔爆型法蘭安裝式差壓變送器,0—92.803kPa,0.04%FS,24VDC, | 1 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 43 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-20.158—1.338kPa,0.04%FS,2 | 4 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 44 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-31.611—2.234kPa,0.04%FS,2 | 1 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 45 | 隔爆型差壓變送器,-8—0kPa,0.04%FS,24VDC,國產(chǎn) | 2 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 46 | 隔爆型差壓變送器,-1—3kPa,0.04%FS,24VDC,國產(chǎn) | 33 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 47 | 隔爆型法蘭安裝式液位變送器,PDS863WH—1DS32—D1DN—P—30SF | 4 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 48 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-40.315—7.165kPa,0.04%FS,2 | 6 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 49 | 隔爆型隔膜密封式差壓變送器,-41.231—1.015kPa,0.04%FS,2 | 2 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 50 | 壓力變送器,0—1MPa,0.04%,24VDC,316L,國產(chǎn) | 31 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 51 | 隔爆型單法蘭液位變送器,PDS863WH—1ES32—D1DN—P—30SF1D | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 52 | 隔爆型壓力變送器,0—1.6MPa,0.04%,24VDC,316L,國產(chǎn) | 9 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 53 | 壓力變送器,0—1.6MPa,0.04%,24VDC,316L,國產(chǎn) | 1 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 54 | 隔爆型隔膜密封式壓力變送器,-80—80kPa,0.04%,24VDC,316L | 8 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 55 | 單法蘭液位變送器,PDS863WH—1DS32—A1DN—P—30SF1DB,0 | 2 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 56 | 隔爆型壓力變送器,0—6MPa,0.04%,24VDC,316L,國產(chǎn) | 2 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 57 | 壓力變送器,0—3MPa,0.04%,24VDC,316L,國產(chǎn) | 1 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 58 | 隔爆型單法蘭液位變送器,PDS863WH—1ES32—D1DN—P—30SF1D | 2 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 59 | 隔爆型壓力變送器,0—0.6MPa,0.04%,24VDC,316L,國產(chǎn) | 4 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 60 | 單法蘭液位變送器,PDS863WH—1DS32—A1DN—P—30SF1DB,0 | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 61 | 壓力變送器,0—4MPa,0.04%,24VDC,316L,國產(chǎn) | 12 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 62 | 隔爆型單法蘭液位變送器,PDS863WH—1ES32—D1DN—P—30SF1D | 2 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 63 | 隔爆型壓力變送器,0—4.0MPa,0.04%,24VDC,316L,國產(chǎn) | 3 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 64 | 單法蘭液位變送器,PDS863WH—1DS32—A1DN—P—30SF1DB,0 | 3 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 65 | 壓力變送器,0—0.6MPa,0.04%,24VDC,316L,國產(chǎn) | 28 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 66 | 隔爆型單法蘭液位變送器,PDS863WH—1ES32—D1DN—P—30SF1D | 4 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 67 | 隔爆型壓力變送器,0—1.0MPa,0.04%,24VDC,316L,國產(chǎn) | 32 | 塊 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
| 68 | 單法蘭液位變送器,PDS863WH—1DS32—A1DN—P—30SF1DB,0 | 2 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
您是第8410385位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-23 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: