


產品描述
ZM-CL20振動傳感器鴻泰產品測量準確
ZM-CL20振動傳感器鴻泰產品測量準確
ZM-CL20 0-20MM/S DC+12-28V 4-20MA( (略) )
ZM-CL20 0-20MM/S DC+12-28V 4-20MA( (略) )
ZM-CL20 量程:0-20mm/s;供電:DC+12-28V;輸出:4-20mA;頻響:10-1000HZ
ZM-CL20 量程:0-20mm/s;供電:DC+12-28V;輸出:4-20mA;頻響:10-1000HZ

| 物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 采購數量 | 使用單位 | 需求備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** 84 | 接近開關 | FI8-G18-OD6L M18 兩線 常開 DC36V | 只 | 20 | (略) | |
| *** 65 | 投入式變送器 | AY-202T/D-TM/4-20mA/DC24V 介質:硅油 耐高溫 | 臺 | 2 | (略) | |
| *** 25 | 電機驅動器 | DM542 24V 惠斯通 | 臺 | 1 | (略) | |
| *** 43 | 多功能控制儀 | JNTJ-400S | 臺 | 2 | (略) | |
| *** 72 | 溫度計 | WTYY2-1021/K 0-100度 | 支 | 5 | (略) | |
| *** 04 | 射頻導納開關 | GCD300-B2HF1BB400 220V//150C° | 個 | 5 | (略) | |
| *** 05 | 射頻導納開關 | RASSSXAPZ120XFAZ | 個 | 5 | (略) | |
| *** 17 | 24v電源 | QUINT4-PS/1AC/24DC/20 | 個 | 5 | (略) | |
| *** 40 | 接近開關 | BI10-M30-AP6X 三線 PNP常開 24DC | 個 | 50 | (略) | |
| *** 41 | 接近開關 | BI10-M18-ADZ3X 兩線 常開 220V | 個 | 50 | (略) | |
| *** 42 | 接近開關 | BI10-M30-ADZ3X 兩線 常開 220V | 個 | 50 | (略) | |
| *** 29 | 智能控制儀 | KHXM-2012D3 | 臺 | 3 | (略) | |
| *** 90 | 數字電測表 | PA194I-9K1 AC | 臺 | 5 | (略) | |
| *** 82 | 多功能數顯表 | PD194Z-2S4 33KV/100V 800/ 三相四線 兩路電能脈沖 RS485 4路模擬量變送輸出4-20mA(江蘇斯菲爾) | 臺 | 5 | (略) | |
| *** 65 | 激光測距儀 | O1d105 IFM() | 臺 | 30 | 中厚板 | |
| *** 64 | 聲波液位計 | AOSL554A26ET(6米) | 臺 | 2 | 中厚板 | |
| *** 54 | 插入式電磁流量計(分體式) | AO-ATF-E(DN800) *** ECA | 臺 | 1 | 中厚板 | |
| *** 72 | 接近傳感器 | JW *** -24VDC 10mA 檢測距離8mm NPN 引線。NO, | 個 | 5 | 中厚板 | |
| *** 33 | 距離傳感器 | DL100-21AA2112 | 個 | 2 | 中厚板 | |
| *** 54 | 氣動閥定位器 | DVC6200 | 臺 | 1 | (略) | |
| *** 62 | 防爆電動執行器 | TOP-EX110MK | 臺 | 1 | 石灰石礦 | |
| *** 23 | 靜電接地報警器 | SA-MF | 臺 | 1 | 石灰石礦 | |
| *** 61 | 液位計 | SJ-HYFA4MH | 臺 | 4 | (略) | |
| *** 62 | 液位計 | SJ-HYFA5MH | 臺 | 4 | (略) | |
| *** 63 | 液位計 | SJ-HYFA6MH | 臺 | 4 | (略) | |
| *** 07 | 電接點壓力表 | YX150 0.6Mpa | 塊 | 3 | (略) | |
| *** 44 | 接近開關 | PRD12-8DN2 12-24VDC 控制輸出:200mA 消耗電流:10mA 檢測距離8mm NPN NC 500HZ | 個 | 20 | (略) | |
| *** 66 | 溫濕度計 | TH-170A1 溫度(-30~60℃)濕度(0~100RH) 三印17CM溫濕度計 | 臺 | 8 | (略) | |
| *** 12 | 接近開關 | FI10-M30-OD6L | 只 | 10 | 石灰石礦 | |
| *** 02 | 電磁振動控制器 | GZ-2 | 臺 | 1 | 石灰石礦 | |
| *** 65 | 振動傳感器 | ZM-CL20 0-20MM/S DC+12-28V 4-20MA | 個 | 5 | (略) | |
| *** 39 | PDS變送器 | PDS473H-1DS2DC-BA01-D1DB/G71 | 臺 | 3 | (略) |
序列 | 物資名稱 | 規格 | 型號 |
1 | 一體化瓦振變送器 | JM-B-35-2201 (0~20.0毫米/秒)(4~20毫安 兩線制) | JM-B-35-2201 (0~20.0毫米/秒)(4~20毫安 兩線制) |
2 | 一體化振動變送器 | ZM-CL20 量程:0-20mm/s;供電:DC+12-28V;輸出:4-20mA;頻響:10-1000HZ | ZM-CL20 量程:0-20mm/s;供電:DC+12-28V;輸出:4-20mA;頻響:10-1000HZ |
3 | 電源板 | ZPOW-591 | ZPOW-591 |
4 | 主控板 | CCU-24-R | CCU-24-R |
5 | 接口板 | ZINP-571 | ZINP-571 |
6 | 功率板 | ZINT-592 | ZINT-592 |
7 | 智能綜合保護裝置 | SZBK-6DG/CP | SZBK-6DG/CP |
8 | 顯示屏 | KJ920-KO5 | KJ920-KO5 |
9 | 電源模塊 | KJ920-KO2 12V | KJ920-KO2 12V |
10 | 變頻器 | EV100-0040G/0055P-T4; 輸入:交流三相380V;功率:5.5KW | EV100-0040G/0055P-T4; 輸入:交流三相380V;功率:5.5KW |
11 | 礦用本安型數顯溫度變送器 | 型號:GWP150;工作電壓:24V;量程:1-150℃;輸出:4-20mA;精度:0.25%f/s | 型號:GWP150;工作電壓:24V;量程:1-150℃;輸出:4-20mA;精度:0.25%f/s |
12 | 液晶屏 | 尺寸:長22.5cm,寬16.2cm,通訊端口:LAN,USB2,USB1,COM,24VDO+ -;MCGS昆侖通態 | 尺寸:長22.5cm,寬16.2cm,通訊端口:LAN,USB2,USB1,COM,24VDO+ -;MCGS昆侖通態 |
您是第8279061位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: