


產品描述
GC-SUIFFL振動傳感器鴻泰產品測量準確
GC-SUIFFL振動傳感器鴻泰產品測量準確

具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開關柜智能操控裝置|KLME- *** * *** || | 3 | 件 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,伊州區 新疆 (略) 光大小區底商中國大唐三樓(十三師新對面) | 大唐 (略) | 詳見采購文件 |
| 2 | 變頻器霍爾傳感器|CS2000BF/8V|| | 9 | 件 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,巴里坤哈薩克自治縣 新疆哈密地區巴里坤 (略) 大唐巴里坤三塘湖風電場 | 大唐巴 (略) | 詳見采購文件 |
| 4 | 變頻器控制板| *** 20/03||A311A10 | 1 | 件 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,伊吾縣 新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖 (略) 大唐伊吾淖毛湖風電場 | 大唐 (略) | 詳見采購文件 |
| 5 | 變頻器主板| *** 20/09|| | 1 | 件 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,伊吾縣 新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖 (略) 大唐伊吾淖毛湖風電場 | 大唐 (略) | 詳見采購文件 |
| 9 | 固定電容器|B *** A4207J *** μF±5%|| | 18 | 只 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,伊吾縣 新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖 (略) 大唐伊吾淖毛湖風電場 | 大唐 (略) | 詳見采購文件 |
| 10 | 接線端子|285- *** V35?L2150A|| | 15 | 個 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,伊吾縣 新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖 (略) 大唐伊吾淖毛湖風電場 | 大唐 (略) | 詳見采購文件 |
| 13 | 變頻器IGBT模塊| *** || | 2 | 件 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,伊吾縣 新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖 (略) 大唐伊吾淖毛湖風電場 | 大唐 (略) | 詳見采購文件 |
| 14 | 變頻器IGBT模塊|P/N: *** || | 2 | 件 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,伊吾縣 新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖 (略) 大唐伊吾淖毛湖風電場 | 大唐 (略) | 詳見采購文件 |
| 15 | 齒輪減速機|BJ2000HZB|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,伊吾縣 新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖 (略) 大唐伊吾淖毛湖風電場 | 大唐 (略) | 詳見采購文件 |
| 17 | 電磁閥|24#2MWTDAMHN||201-Q1 | 5 | 個 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,伊吾縣 新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖 (略) 大唐伊吾淖毛湖風電場 | 大唐 (略) | 詳見采購文件 |
| 18 | 電流繼電器|ESB20-2020A230V2JB/T9575|| | 2 | 塊 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,伊吾縣 新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖 (略) 大唐伊吾淖毛湖風電場 | 大唐 (略) | 詳見采購文件 |
| 19 | 加速度傳感器|V309-2.00M|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,伊吾縣 新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖 (略) 大唐伊吾淖毛湖風電場 | 大唐 (略) | 詳見采購文件 |
| 20 | 控制器|IBOX-3110-C|| | 6 | 臺 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,伊吾縣 新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖 (略) 大唐伊吾淖毛湖風電場 | 大唐 (略) | 詳見采購文件 |
| 21 | 鉛酸蓄電池|NP7-1212V7.0Ah|| | 10 | 塊 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,伊吾縣 新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖 (略) 大唐伊吾淖毛湖風電場 | 大唐 (略) | 詳見采購文件 |
| 22 | (略) 器|SACEE3N25IEC *** -2GB *** .2|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,伊吾縣 新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖 (略) 大唐伊吾淖毛湖風電場 | 大唐 (略) | 詳見采購文件 |
| 23 | 異步電動機|YE2-112M-2380V4KWB5|| | 3 | 臺 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,伊吾縣 新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖 (略) 大唐伊吾淖毛湖風電場 | 大唐 (略) | 詳見采購文件 |
| 24 | 振動傳感器|GC-SUIFFL|| | 5 | 臺 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,伊吾縣 新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖 (略) 大唐伊吾淖毛湖風電場 | 大唐 (略) | 詳見采購文件 |
| 25 | 電源轉換模塊|AC2405-01C|| | 8 | 個 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,巴里坤哈薩克自治縣 新疆哈密市巴里坤縣鄂能紅星風電一場 | 新疆鄂能 (略) | 詳見采購文件 |
| 26 | 高速制動油管|JF1500D. *** /Ф12*1.5|| | 10 | 個 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,巴里坤哈薩克自治縣 新疆哈密市巴里坤縣鄂能紅星風電一場 | 新疆鄂能 (略) | 詳見采購文件 |
| 27 | (略) 器儲能電機|3WL9111-0AF0-OAAO||5. *** | 2 | 件 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,巴里坤哈薩克自治縣 新疆哈密市巴里坤縣鄂能紅星風電一場 | 新疆鄂能 (略) | 詳見采購文件 |
| 28 | 編碼器|GXL2S.Z05|| | 3 | 臺 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,巴里坤哈薩克自治縣 新疆哈密市巴里坤縣鄂能紅星風電一場 | 新疆鄂能 (略) | 詳見采購文件 |
| 29 | 變槳滑環|1.5MWLTNSC *** /05K03|| | 3 | 臺 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,巴里坤哈薩克自治縣 新疆哈密市巴里坤縣鄂能紅星風電一場 | 新疆鄂能 (略) | 詳見采購文件 |
| 30 | 異步電動機|AKOF *** .2. *** || | 1 | 臺 | 13% | 2023-08-30 | 新疆維吾爾自治區,哈密市,巴里坤哈薩克自治縣 新疆哈密市巴里坤縣鄂能紅星風電一場 | 新疆鄂能 (略) | 詳見采購文件 |
您是第8361518位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: