


產品描述
RVT33F03-XX-V0振動變送器鴻泰產品測量準確
RVT33F03-XX-V0振動變送器鴻泰產品測量準確
RVT33F03-XX-V0振動溫度三參數變送器技術參數
由于該變送器能夠方便地測量出振動物體規定頻帶寬度范圍內的振動速度(烈度),直流輸出正比于振動波形的真有效值(RMS),同時又可以監測與振動點相伴的溫度變化(RVT33F03-XX-V0型)。因此它非常適用于對各類大、中型旋轉機械和運動設備(如風機、水泵、減速機、軸承座滾動磨擦體等),進行振動安全和溫升安全的直接測量,而不必為信號轉換和定標問題額外增加后續工作。
該變送器 ,不銹鋼防腐結構和良好的全密封抗震措施,使其能夠在測量現場惡劣環境下長期在線工作;采用的兩線制4~20mA信號方式,具有很強的抗干擾信號遠傳能力。
尤其值得一提的是,產品全部元器件都通過嚴格的老化篩選處理,經謹密裝調標測后,采用環氧樹脂全密閉灌封,沒有留下重新拆封檢修的余地,產品完全憑借自身高可靠性,實現長期免維護、免調試運行。
RVT33F03-XX-V0振動溫度三參數變送器技術參數

二、技術參數:
1. 振動傳感器靈 敏 度:30mV/mm/s加 速 度:8g測量范圍:2mm頻率響應:10~300Hz2. 溫度傳感器:PT100測量范圍:0~400℃3. 環境溫度:-10~100℃4. 測量方法:垂直、水平、軸向5. 重 量:320g6. 固定螺孔:M20×1.5×15(深) M16*1.5 M27*27. 外形尺寸:Φ32.5×210mm8. 插入深度:60mm 120mm140mm

| 中標單位需向技術確認品牌和參數 |
| 轉速探頭 | 國家標準 | SV(略)-01-13-10-02 | 否 | 2(件) | 2(件) | (略) | ||||
| 轉速探頭 | 國家標準 | SV(略)-05-17-10-02 | 否 | 1(件) | 1(件) | (略) | ||||
| 轉速變送器 | 國家標準 | SVT33F0-(略)-08-V0 | 否 | 3(件) | 3(件) | (略) | ||||
| 軸向位移探頭 | 國家標準 | SV(略)-00-03-10-02 | 否 | 1(件) | 1(件) | 2023-09-10 | ||||
| 振動變送器 | 國家標準 | RVT33F03-XX-V0 | 否 | 4(件) | 4(件) | 2023-(略) | ||||
| 振動探頭 | 國家標準 | SV(略)-10-22-10-02 | 否 | 4(件) | 4(件) | 2023-09-10 | ||||
| 延伸電纜 | 國家標準 | SV(略)-040-01 | 否 | 7(件) | 7(件) | 2023-09-10 | ||||
| 延伸電纜 | 國家標準 | SV(略)-040-00 | 否 | 1(件) | 1(件) | (略) | ||||
| 位移變送器 | 國家標準 | AVT33F01-XX-V0 | 否 | 1(件) | 1(件) | 2023-09-10 | ||||
| 膜片聯軸器 | 國家標準 | HB(略) | 否 | 1(件) | 1(件) | 2023-09-10 | ||||
| 聯軸器 | 國家標準 | Co(略) 48-19 | 否 | 1(件) | 1(件) | 2023-09-10 | ||||
| 噴嘴基座 | 國家標準 | (略)17.10 | 否 | 4(件) | 4(件) | (略) | ||||
| 噴嘴 | 國家標準 | (略)17 | 否 | 2(件) | 2(件) | (略) | ||||
| 噴嘴 | 國家標準 | (略)17 | 否 | 2(件) | 2(件) | (略) | ||||
| 埋入式電熱阻 | 國家標準 | SP32CD-31045-1012-1 | 否 | 2(件) | 2(件) | 2023-(略) | ||||
| 埋入(略) | 國家標準 | SP32CD-31043-1010-1 | 否 | 1(件) | 1(件) | 2023-09-10 | ||||
| 埋入式電熱阻 | 國家標準 | SP32CD-31042-1009-1 | 否 | 2(件) | 2(件) | 2023-09-10 | ||||
| 螺桿泵 | 國家標準 | GR40-SMT16B-150L T4 | 否 | 1(件) | 1(件) | 2023-09-10 | ||||
| 空氣過濾器 | JB/ZQ(略) | C-M42×2 | 否 | 1(件) | 1(件) | (略) | ||||
| 防爆電纜密封接頭 | 國家標準 | 2112-01-01-04-01-02-01 | 否 | 1(件) | 1(件) | (略) | ||||
| 防爆電纜密封接頭 | 國家標準 | 2112-01-02-02-01-02-01 | 否 | 1(件) | 1(件) | 2023-(略) | ||||
| 防爆電纜密封接頭 | 國家標準 | 2112-01-03-02-01-02-01 | 否 | 1(件) | 1(件) | 2023-09-10 |
您是第8293225位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: