


產品描述
WP-D821-00-23/23-N-W智能數顯表鴻泰產品穩(wěn)定性高
WP-D821-00-23/23-N-W智能數顯表鴻泰產品穩(wěn)定性高

| 山東華研(略) | 數顯PH計 | PHS-25型 | 臺 | 1.00 | 860.00 | |
| 重慶川儀自動化股份有限公司 | 電磁流量計 | 供電電源24Vd.c/15W,輸出信號:脈沖4-20mA | MFK(略)A005EH(略) | 臺 | 1.00 | 6,800.00 |
| 重慶川儀自動化股份有限公司 | 電磁流量計 | 供電電源24Vd.c/15W,輸出信號:脈沖4-20mA | MFK(略)A005EH(略) | 臺 | 1.00 | 6,600.00 |
| 中國輻射防護 | 個人劑量計 | IDB-Ⅲ | 個 | 15.00 | 4,200.00 | |
| 山西銀潤達儀表制造有限公司 | 數據采集模塊RTU | TRQXY-RTU | 塊 | 1.00 | 1,200.00 | |
| 山西銀潤達儀表制造有限公司 | 電磁流量計 | DN100mm16Mpa 電池供電一體式 輸出485 | TRQXY-D3Y-100-1.6 | 臺 | 1.00 | 4,600.00 |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 管道式電磁流量計 | 生產水 DN125 0.6MPA 常溫 流量:0-(略) 防護等級IP68 鋰電池供電 含配對法蘭螺栓墊片等安裝附件 | HLLD(略)EHDMB | 臺 | 1.00 | 5,625.00 |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 管道式電磁流量計 | 生產水 DN100 0.6MPA 常溫 流量:0-500m3/h 防護等級IP68 鋰電池供電 含配對法蘭螺栓墊片等安裝附件 | HLLD(略)EHDMB | 臺 | 1.00 | 5,250.00 |
| 江蘇淮海自控設備有限公司 | 熱式流量計 | 介質:高爐煤氣 壓力:15Kpa 量程:(略)m3/H ,較小45000m3/H,常用(略)m3/H 帶帶壓插拔裝置 帶壓安裝 | DN2400 | 臺 | 2.00 | 29,800.00 |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 孔板流量計 | 流體:氧氣 刻度:40000m3/h 管徑:Φ377*8.5mm 壓力:1.69144MPa 差壓:10KPa | 臺 | 1.00 | (略) | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 孔板流量計 | 流體: 刻度:(略) 管徑:Φ273*6.5mm 壓力:1.69144MPa 差壓:10KPa | 臺 | 1.00 | (略) | |
| 江蘇淮海自控設備有限公司 | 零堵巴流量計 | DN250,介質:蒸汽,溫度300℃,壓力4MPa,量程:0-100t/h | CHLFL(略) | 套 | 1.00 | 31,000.00 |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 連接線 | U:250VAC/300VDC I:4A 長:5m | EVC005 | 根 | 20.00 | 2,160.00 |
| 天津中士達(略) | DP電纜 | 6XV(略) | 米 | 2,000.00 | (略) | |
| 余姚太平洋稱重工程有限公司 | 大屏幕顯示器 | DX-IVB/01 | 臺 | 1.00 | 4,400.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 航空插頭 | HDC-KIT-HE16.121 | 套 | 6.00 | 2,400.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 編碼器 | 9-30VDC 1024ppr | (略) | 個 | 3.00 | 18,900.00 |
| 山西艾維信(略) | 隔離器 | MSC301E-C0CC | 個 | 10.00 | 4,580.00 | |
| 山西艾維(略) | 隔離器 | MSC301E-C0CC | 個 | 20.00 | 9,160.00 | |
| 杭州科拓電氣有(略) | 行車防撞控制器 | HPR-KA-ASAT | 套 | 5.00 | 16,905.00 | |
| 臨汾市凱爾瑞達電氣設備有限公司 | 稱重控制器 | SA-500 | 臺 | 1.00 | (略) | |
| 山東華研儀器有限公司 | 可見(略) | 721 | 臺 | 1.00 | 1,300.00 | |
| 山西鼎諾自動化控制有限公司 | 配電器 | 單通道雙輸出24V 20mA | KSA-1112 | 個 | 5.00 | 1,650.00 |
| 杭州科(略) | 編碼器 | HR29-F(略)-TSCX | 個 | 2.00 | (略) | |
| 河北天正泰電氣科技有限公司 | 溫度控制器 | RC—112E(TZLD) | 套 | 5.00 | 400.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 航空插頭 | R(略) | 個 | 20.00 | 3,000.00 | |
| 杭州科拓電氣有(略) | 編碼器 | K33D-1024T-DN10X | 件 | 2.00 | (略) | |
| 南京智達自動化集團有限公司 | 稱重控制器 | ZD-3000 | 臺 | 1.00 | (略) | |
| 南京智達自動化集團有限公司 | 稱重控制器 | ZD-3000 | 臺 | 1.00 | (略) | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 溫度信號輸入卡底板 | K-TT01 | 塊 | 1.00 | 810.00 | |
| 山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 智能熱導氣體分析器 | 尺寸:482*176*376(mm),測量范圍:80-100%,背景組份:O2,測量對象:Ar,輸出信號:4-20mA,供電電源:220V 50Hz 90W | PA200-RQD型 | 臺 | 1.00 | (略) |
| 山西翼和安建設工程有限公司 | 編碼器 | FANT6067 | 臺 | 1.00 | 380.00 | |
| 山西艾維信科技有限公司 | 配電型信號隔離器 | 輸入:二、三線制或4-20mA*2 輸出:4-20mA*2 電源:20-35VDC | PHG-22DE-2121 | 個 | 2.00 | 1,460.00 |
| 無錫錫壓能源工程有限公司 | 觸摸屏 | CK924M004-2 16-28V 50/60HZ 10W | MAM6080(B)(T)(V)(400) | 臺 | 1.00 | 4,300.00 |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 航空插頭 | GX16-3 | 套 | 30.00 | 330.00 | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 三參數組合探頭 | 安裝螺紋:M14*1.0 探桿長度:115mm,潤滑(略):-10~4(略) | DK3S-22 | 個 | 1.00 | 3,500.00 |
| 濟南九鹿安防裝備有限公司 | 長管呼吸器導氣管 | 波紋,10米/根,配套JL-CD-1送風式空氣呼吸器 | 根 | 30.00 | 9,600.00 | |
| 浙江勁儀儀器(略) | 特穩(wěn)攜式校驗儀 | 0.02級 | JY821 | 臺 | 1.00 | (略) |
| 浙江勁儀儀器儀表有限公司 | 特穩(wěn)攜式校驗儀 | 0.02級 | JY821 | 臺 | 1.00 | 24,000.00 |
| 常州潞城傳感器有限公司 | 熱金屬檢測器 | DC24V | HMD5-4ZCD1 | 臺 | 2.00 | 4,200.00 |
| 常州潞城傳感器(略) | 熱金屬檢測器 | AC220V | HMD510-SL | 臺 | 2.00 | (略) |
| 余姚太(略) | 便攜式測力儀 | PA8303 | 臺 | 1.00 | 10(略).00 | |
| 臨汾市凱爾瑞達電氣設備有限公司 | 縱向(略) | 常閉 | HS-A3-B | 個 | 5.00 | 7,680.00 |
| 中國輻射防護 | 熱釋光個人劑量儀 | 個 | 81.00 | (略) | ||
| 湖南乾源冶金設備有限公司 | 探測器 | YXDNT-315-RYX | 只 | 2.00 | (略) | |
| 中國(略) | 個人劑量儀本底 | IDB-Ⅲ | 個 | 2.00 | 560.00 | |
| 中國輻射防護 | 個人(略) | IDB-Ⅲ | 個 | 2.00 | 560.00 | |
| 無錫市安活氣動成套有限公司 | 前置過濾器可編程控制儀 | ZKG | 臺 | 1.00 | (略) | |
| 天津中士達自動化工程有限公司 | 超聲波測厚儀 | SW(略) | 臺 | 1.00 | 550.00 | |
| 中國(略) | 中子個人計量儀本底 | IDB-Ⅲ | 枚 | 3.00 | 1,800.00 | |
| 中國輻射防護 | 熱釋光中子個人(略) | IDB-Ⅲ | 枚 | 11.00 | 6,600.00 | |
| 重慶創(chuàng)暉科技有限公司 | 分析儀表 | CO:0-100Vol,O2:0-25Vol | EL3020 | 臺 | 1.00 | (略) |
| 山東弘乾(略) | 通風、報警系統(tǒng) | 套 | 1.00 | (略) | ||
| 山東弘乾環(huán)境科技集團有限公司 | 火災(略) | 批 | 1.00 | 20,000.00 | ||
| 南京智達自動化集團有限公司 | CO在線氣體分析系統(tǒng) | ZD101-23 | 套 | 3.00 | (略) | |
| 山西易誠科貿有限公司 | 科探管道漏水檢測儀 | 適用管道、頻率1HZ-10000HZ、增益10級可調、環(huán)境溫度(-2(略))、充電時間5-6小時、待機時間7-8小時、功率≈2W、充電齊全5V、2A、USB充電 | KT-6A | 臺 | 1.00 | (略) |
| 介休市城區(qū)明(略) | 電子秤 | 200kg | TCS-200 電壓220V-50Hz | 臺 | 1.00 | 220.00 |
| 山西美晨環(huán)保科技有限公司 | 天平校準砝碼 | 10(略) | F1 304 | 套 | 1.00 | 620.00 |
您是第8279806位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: