


產(chǎn)品描述
HWP194-BS41電流變送器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
HWP194-BS41電流變送器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
電流表,電流變送器,HWP194-BS41輸入ACO-5A輸出 DC4-20MA電源AC220V
電流表,電流變送器,HWP194-BS41輸入ACO-5A輸出 DC4-20MA電源AC220V

物料代碼物料名稱規(guī)格型號品牌采購數(shù)量計(jì)量單位要求交貨期備注
| (略) | 施耐德其他,(略) ,DSS600G | 無 | 1.(略) | 臺 | 2023-07-30T00:(略) | ||
| (略) | 其他綜保(略) | 無 | 2.(略) | 臺 | 2023-08-05T00:(略) | ||
| (略) | 變壓器附件,高壓瓷瓶,BQ-GYCP | 無 | (略) | 個 | 2023-07-30T00:(略) | ||
| (略) | 碳刷,電刷,尺寸140*112*30,對地電阻>5MΩ | 無 | (略) | 個 | 2023-07-30T00:(略) | ||
| (略) | 碳刷,電機(jī)接地碳刷,石墨D214,帶線辮子,T8*W1(略) | 無 | (略) | 個 | 2023-06-24T00:(略) | ||
| (略) | 其它開關(guān)電器及備件,高壓帶電顯示裝置,DXN(略) 額定電壓12KV 工作電壓:AC/DC220v | 無 | (略) | 個 | 2023-06-30T00:(略) | ||
| (略) | 其它開關(guān)電器及備件,防爆斷火限位器,BLx101-40 | 無 | 3.(略) | 個 | 2023-06-30T00:(略) | ||
| (略) | 電加熱器,管式電加熱器 3*380V DS 1KW IP65 直徑50mm 長915mm 加熱介質(zhì):油 材質(zhì):不銹鋼 | 無 | 2.(略) | 件 | 2023-08-30T00:(略) | ||
| (略) | 其它,*電機(jī)剎車總成件(含線圈)(略) 型號:BRAKE BE5A/40NM/60AC/24DC | 無 | (略) | 件 | 2023-07-20T00:(略) | ||
| (略) | (略) A,Fn 2500 Hz,水流量 >6L/min;GB/T3984 | 無 | 1.(略) | 件 | 2023-06-24T00:(略) | ||
| (略) | 其他,手持高斯計(jì),量程:0-200mT~2000mT,基本誤差:±2%,分辨力:0.01mT、0.1mT,環(huán)境溫度:5℃~40℃,顯示方式:4 1/2 LCD;XIANSHIDANWEI:mT/Gs. | 無 | 4.(略) | 套 | 2023-06-24T00:(略) | ||
| (略) | 振動診斷分析儀,錨紋儀0918,測量范圍:0-5000μm,精度:±2μm,可以取100組平均值,表盤直徑:50mm | 無 | 4.(略) | 套 | 2023-06-24T00:(略) | ||
| (略) | 其他整流器,開關(guān)整流器,ZKKS-170-6,輸入380V,DC170V | 無 | (略) | 塊 | 2023-07-30T00:(略) | ||
| (略) | 其他整流器,PY-3A,輸入0-500v/AC,輸出0-225V/DC | 無 | (略) | 塊 | 2023-07-30T00:(略) | ||
| (略) | 其他整流器,開關(guān)整流器,KZL1-(略) | 無 | (略) | 塊 | 2023-07-30T00:(略) | ||
| (略) | 電流表,電流變送器,HWP194-BS41輸入ACO-5A輸出 DC4-20MA電源AC220V **汗森儀表,, | 無 | (略) | 塊 | 2023-06-30T00:(略) |
您是第8975051位訪客
版權(quán)所有 ©2026-06-11 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: