


產(chǎn)品描述
GSC6-SC-1轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
GSC6-SC-1轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確

技術(shù)參數(shù):
BCD-21防爆磁電式速度傳感器
1測量范圍:50~10000r/min (60 齒)
2輸出波形:正弦波(≥50r/min時)
3輸出幅值:50r/min時≥300mV
4工作溫度:-10℃~120℃
5接線方式:兩線制(無源)
6螺紋規(guī)格:M16×1×80mm
7齒輪規(guī)格:模數(shù)≥2(漸開線齒輪)
8安裝間隙:0.5~2mm
9重 量:約 120g

產(chǎn)品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃(略) | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | (略) | 速度傳感器\KGS-2\220VAC | (略) | 速度、加速度傳感器 | 速度傳感器(略) | 5.000 | PC | 件 | (略)/速度傳感器KGS-2/個/混合材質(zhì)/ | (略) | (略) | 北方魏家峁煤電有限責(zé)任公司本部 | |||
| 2 | 2 | (略) | 轉(zhuǎn)速傳感器\GSC6-SC-1 | (略) | 速度、加速度傳感器 | 速度傳感器探頭GSC6-SC-1 | 2.000 | PC | 件 | (略)/速度傳感器探頭GSC6-SC-1/個/混合材質(zhì)/ | (略) | 2023-07-25 | 北方魏家峁煤電有限責(zé)任公司本部 | |||
| 3 | 3 | (略) | 速度傳感器\PLR-12R\220VAC | (略) | 速度(略) | 測速傳(略) | 3.000 | PC | 件 | (略)/測速傳感器PLR-12R/個/混合材質(zhì)/ | (略) | 2023-07-25 | 北方魏家峁煤電有限責(zé)任公司本部 | |||
| 4 | 4 | (略) | 熱電阻\GWP150P\PT100\60\32\0~100℃\M32*8 | (略) | 溫度傳感器 | 溫度傳感器GWP150P0-100℃ | 5.000 | PC | 件 | (略)/溫度傳感器GWP150P0-100℃/個/混合材質(zhì)/ | (略) | 2023-07-25 | 北方魏家峁煤電有限責(zé)任公司本部 | |||
| 5 | 5 | (略) | 熱電阻\GWH100\CU100\380\65\0~100℃ | (略) | 溫度傳感器 | 礦用本安型溫度傳感器GWH(略) | 2.000 | PC | 件 | (略)/礦用本安型溫度傳感器GWH1000-100℃/個/混合材質(zhì)/ | (略) | 2023-07(略) | 北方魏家峁(略) | |||
| 6 | 6 | (略) | 稱重傳感器(略) | (略) | 稱重傳感器 | 稱重傳感器(懸臂梁式)HBMC(略) | 5.000 | PC | 件 | (略)/稱重傳感器(懸臂梁式)HBMC3550DC12V10W/個/混合材質(zhì)/ | (略) | 2023-07-25 | 北方魏家峁煤電有限責(zé)任公司本部 | |||
| 7 | 7 | (略) | 位移傳感器\KGU3B\0~150MM | (略) | 位移傳感器 | 堆煤傳感器KG(略) | 4.000 | PC | 件 | (略)/堆煤傳感器KGU3BDC8-12V3mA/個// | (略) | 2023-07-25 | 北方魏家峁煤電有限責(zé)任公司本部 | |||
| 8 | 8 | (略) | 帶式輸送機(jī)備件\四芯電纜\PROMOS-MK-7T-20m\DTLII-0106 | (略) | 帶式輸送機(jī) | 監(jiān)控系統(tǒng)四芯電纜PROMOSMK-7T20m | 2.000 | PC | 件 | (略)/監(jiān)控系統(tǒng)四芯電纜PROMOSMK-7T20m/個// | (略) | (略) | 北方魏家峁煤電有限責(zé)任公司本部 | |||
| 9 | 9 | (略) | 整流設(shè)備附件\整流模塊\PROMOS-PE2331 | (略) | 整流設(shè)備 | 煤礦監(jiān)測系統(tǒng)整流模塊PROMOSPE2331 | 2.000 | PC | 件 | (略)/煤礦監(jiān)測系統(tǒng)整流模塊PROMOSPE2331/個// | (略) | 2023-(略) | 北方魏家峁煤電有限責(zé)任公司本部 | |||
| 10 | 10 | (略) | 電氣集中監(jiān)控系統(tǒng)附件\電源模塊\PROMOS-PE2350 | (略) | 電力自動化系統(tǒng)設(shè)備 | 監(jiān)測系統(tǒng)電源模塊PROMOSPE(略) | 2.000 | PC | 件 | (略)/監(jiān)測系統(tǒng)電源模塊PROMOSPE2350DC33V/12V/個// | (略) | (略) | 北方魏家峁煤電有限責(zé)任公司本部 | |||
| 11 | 11 | (略) | 電源模板\PE2340 | (略) | 電站DCS控制系統(tǒng)裝置 | 監(jiān)測系統(tǒng)電源模塊PROMOSPE2340DC33V/5V | 2.000 | PC | 件 | (略)/監(jiān)測系統(tǒng)電源模塊PROMOSPE2340DC33V/5V/個// | (略) | 2023-07(略) | 北方魏家峁煤(略) | |||
| 12 | 12 | (略) | 其他物位傳感器\堆煤傳感器\GUD-330-D1 | (略) | 物位傳感器 | 堆煤傳感器GUD-330-D1 | 2.000 | PC | 件 | (略)/堆煤傳感器GUD-330-D1/個/混合材質(zhì)/ | (略) | (略) | 北方魏家峁煤電有限責(zé)任公司本部 | |||
| 13 | 13 | (略) | 氣體傳感器\PROMOSKGV1 | (略) | 化學(xué)傳感器 | 監(jiān)控系統(tǒng)煙霧傳感器PROMOSKGV1 | 10.000 | PC | 件 | (略)/監(jiān)控系統(tǒng)煙霧傳感器PROMOSKGV1/個// | (略) | 2023-(略) | 北方魏家峁煤電有限責(zé)任公司本部 | |||
| 14 | 14 | (略) | 氣體傳感器\KTC102D-GQG5-Y-2 | (略) | 化學(xué)傳感器 | 礦用本質(zhì)安全型(略) | 2.000 | PC | 件 | (略)/礦用本質(zhì)安全型煙霧傳感器KTC102DGQG5-Y-2/個/混合材質(zhì)/ | (略) | 2023-07-25 | 北方魏家峁煤電有限責(zé)任公司本部 | |||
| 15 | 15 | (略) | 鍵盤控制器\KTC102D-KTC102.1-A-1 | (略) | 工業(yè) | (略)-A-1 | 1.000 | PC | 件 | (略)/礦用保護(hù)系統(tǒng)主控制器KTC102DKTC102.1-A-1/個/混合材質(zhì)/ |
您是第8382510位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-22 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: