


產品描述
SHP-1217-H壓力變送器鴻泰產品測量準確
SHP-1217-H壓力變送器鴻泰產品測量準確
壓力變送器(負壓)pr(略)trans(略)(ne(略)pr(略))型號:SHP-1217-H量程-100-300kpa 供電12-36VDC 輸出4-20mAmodel:SHP-1217-Hmeasurement range:-100-300kpaVoltage:12-36VDC output:4-20mA
壓力變送器(負壓)pr(略)trans(略)(ne(略)pr(略))型號:SHP-1217-H量程-100-300kpa 供電12-36VDC 輸出4-20mAmodel:SHP-1217-Hmeasurement range:-100-300kpaVoltage:12-36VDC output:4-20mA

| 序號 | 物料描述(名稱及型號規格) | 質量(略)(含技術附件) | 品牌或制造商 | 單位 | 數量 | 交貨期 (**港倉庫) | 技術聯系人 | 備注 |
| 1 | UPS不間斷電源 產品名稱:Liebert ITA2 10kva 容量:10KVA/10KW 交流輸出AC OUTPUT:220/230/240V-50/60HZ 46A 交流輸入AC INPUT:220/230/240V-1φ+N+PE 50/60HZ 380/400/415V-3φ+N+PE 50/60HZ | Liebert 艾默生 | 臺U | 1 | (略)15 | ECSA-何好超(略), 郵箱(略)@ | 2023-2JD-165 | |
| 2 | 溫度傳感器te(略) sensor三線制PT100 L=50mm 螺紋M10 | 個U | 10 | (略)15 | 2023-2JD-146 | |||
| 3 | 振動變送器Vibrating transmitters型號Model:(略) | 江凌 | 個U | 10 | (略)15 | 2023-2JD-143 | ||
| 4 | AB PLC電源PLC power supply型號Model:(略) | AB | 個U | 2 | (略)15 | 2023-2JD-154 | ||
| 5 | 霍爾電流傳感器Hall current sensorHall cu(略) sensor 型號Model:ES1000-9918AB:80026-387-01-2/R | AB | 個U | 2 | (略)15 | 2023-2JD-145 | ||
| 6 | 溫度變送器t(略)sens(略) | ** | 只U | 2 | 2023.8.1 | 2023-2JD-096 | ||
| 7 | 壓力變送器(負壓)pr(略)trans(略)(ne(略)pr(略))型號:SHP-1217-H量程-100-300kpa 供電12-36VDC 輸出4-20mAmodel:SHP-1217-Hmeasurement range:-100-300kpaVoltage:12-36VDC output:4-20mA | ** | 件Piece | 10 | 2023.8.1 | 2023-(略) |
| 行號 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 采購量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 負壓壓力變送器(編碼:07.12.03.01250) | 無 | SHP-1217-H | 3個 |
您是第8293394位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: