


產品描述
JYB-KO-X5AG壓力/液位變送器鴻泰產品測量準確
JYB-KO-X5AG壓力/液位變送器鴻泰產品測量準確
JYB-KO-X5AG系列壓力變送器利用差動電容檢測的原理,當膜片兩側壓力不一致時,使容室中測量膜片產生位移,
其位移量與壓力差成正比,通過電路處理將電容變化量轉換成4~20mA的二線制電流或電壓信號,
可帶上458協議或者HART通訊協議功能。該變送器具有堅固抗振,量程,零點和阻尼現場連續可調。

| 51 | 泵寶 SM4-B1-(略) | 個 | 20.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 給礦機變頻操作箱 TL-33BP-CK65A | 套 | 2.0 | 0.13 | 2023-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 給礦機變頻操作箱 TL-33BP-CK65A | 套 | 2.0 | 0.13 | 2023-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 壓力/液位變送器 JYB-KO-X5AG(0~5m) | 個 | 2.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 網絡對講機 TP3s(帶授權) | 部 | 5.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 中興5G隨身wifi6 MU5001 | 個 | 3.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 巡更人員點 EMR01 | 個 | 10.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 瓷吊線器 CD-1 DXK-1 | 個 | 130.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 交流接觸器 CDC9i-09 | 個 | 5.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 電流互感器 BH-0.66/40I 400/5A 0.5級 | 個 | 2.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 電源適配器 TL-P(略) | 臺 | 25.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 電抗器 STDCL-0500-ALU90-4L **盛泰 | 個 | 1.0 | 0.13 | 2025-08(略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 電源配電箱 600*460*280(附圖) | 個 | 5.0 | 0.13 | 2023-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 行車電源箱 TL-HM1LB-50ACCC | 套 | 2.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 防雨不銹鋼配電箱 400×500×200mm | 個 | 20.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | DK型電動閥門控制箱 DZK-℃-10A | 個 | 1.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 空配電箱 300*200*150 | 個 | 20.0 | 0.13 | 2023-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 空配電箱 300*300*200 | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 空配電箱 500*600*200 | 個 | 1.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 空配電箱 600*500*200 | 個 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 空配電箱 600*800*200 | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 空配電箱(不銹鋼) 500×400×200 | 個 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 塑殼斷路器 CM3-250M/(略) | 個 | 3.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 塑殼斷路器 CM3-250M/(略) | 個 | 2.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 塑殼斷路器 NSX400N MIC2.3 400A MX+OF | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 空氣斷路器 CDM1-400L/(略) | 個 | 1.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 空氣斷路器 DZ47-6(略) C32A | 只 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 空氣斷路器 DZ47S-2P C25A | 個 | 18.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 空氣斷路器 DZ47S-1P C32A | 個 | 12.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 空氣斷路器 DZ47S-2P C32A | 個 | 18.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 空氣斷路器 DZ47S-1P C25A | 個 | 12.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 萬能式斷路器 NA1-(略)380V | 臺 | 1.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 空氣斷路器 DZ47-63/2P C10A | 個 | 24.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 空氣斷路器 DZ47-63/2P C16A | 個 | 24.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 空氣斷路器 DZ47-63/2P C20A | 個 | 20.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 空氣斷路器 DZ47-63/2P C20A | 個 | 44.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 空氣斷路器 DZ47-63(略) C25A | 個 | 20.0 | 0.13 | 2025-(略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 空氣斷路器 DZ47-63/2P C40A | 個 | 10.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 空氣斷路器 DZ47-63/2P C40A | 個 | 10.0 | 0.13 | 2023-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 空氣斷路器 DZ47-63/2P C40A | 個 | 20.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 空氣斷路器 DZ47-63/2P C40A | 個 | 24.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 空氣斷路器 DZ47-63/2P C40A | 個 | 44.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 空氣斷路器 DZ47-63/2P C63A | 個 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 空氣斷路器 DZ47-63/2P C63A | 個 | 24.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 空氣斷路器 DZ47-63/2P C63A | 個 | 44.0 | 0.13 | 202(略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 空氣斷路器 DZ47-63/3P C16A | 個 | 12.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 空氣斷路器 DZ47-63/3P C50A | 個 | 14.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 空氣斷路器 DZ47-63/3P C63A | 個 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 空氣斷路器 DZ47-6(略) C63A | 個 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 空氣斷路器 DZ47-63/3P C63A | 個 | 30.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 空氣斷路器 NM1-400S/(略) | 個 | 2.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
您是第8367637位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: