


產品描述
WDDEV2A震動變送器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
WDDEV2A震動變送器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
一體化振動速度(位移)變送器是將振動速度傳感器、精密測量電路以及顯示電路集成在一起,實現了傳統的“傳感器十變送模塊”結合的振動測量系統的功能,適合于構建經濟型振動測量系統,該變送器可直接連接DCS、PLC或其它系統,是風機、水泵,電機等工廠設備振動測量的理想選擇。

| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 所屬類目 | 采購數量 | 計量單位 | 要求 | 材質要求 | 采購方說明 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源適配器 XY-700K 5V 2A | 其他 | 10 | 個 | 技術聯系人:高江;技術聯系人電話:;備注:動力 | 無 | |||
| 2 | 電子吊鉤秤電池 PCA765 | 其他 | 4 | 個 | 技術聯系人:谷雙雙;技術聯系人電話:;備注: | 無 | |||
| 3 | 石英架 ISPC28N-3-5 | 其他 | 1 | 個 | 技術聯系人:廉艷娜;技術聯系人電話:;備注: | 無 | |||
| 4 | 三相多功能電表 PD977E-9C | 其他 | 4 | 個 | 技術聯系人:馮恩;技術聯系人電話:;備注:凈化 | 無 | |||
| 5 | 直流信號隔離器 GLT-B-W1-A3-O1-DC24V 4-20MA 4-20MA DC24V 調零調滿 | 其他 | 3 | 個 | 技術聯系人:常保全;技術聯系人電話:;備注:合金 | 無 | |||
| 6 | 四合一氣體檢測儀 保時安電子 | 其他 | 5 | 個 | 技術聯系人:劉杰;技術聯系人電話:;備注:凈化 | 無 | |||
| 7 | 手持測溫熱像儀 HM-TPH10-3AUF | 其他 | 1 | 臺 | 技術聯系人:高江;技術聯系人電話:;備注:動力 | 無 | |||
| 8 | 震動變送器 WDDEV2A | 其他 | 8 | 個 | 技術聯系人:朱發亮;技術聯系人電話:;備注:凈化 | 無 | |||
| 9 | 聲波測厚儀 SW6510S | 其他 | 1 | 個 | 技術聯系人:張家貴;技術聯系人電話:;備注:動力 | 無 | |||
| 10 | 熱成像儀 HM-TPH10 | 其他 | 1 | 個 | 須聯系技術人 | 技術聯系人:常保全;技術聯系人電話:;備注:合金 | 無 | ||
| 11 | 信號隔離模塊 DC24V IN 0-10V OUT 4-20MA | 其他 | 3 | 個 | 技術聯系人:常保全;技術聯系人電話:;備注:合金 | 無 |
物品清單
序號 物資名稱 規格型號 所屬類目 采購數量 計量單位 要求 材質要求 采購方說明 附件| 1 | 雷達物位計 WD-ZCELWFLD | 其他 | 1 | 個 | 技術聯系人:馮恩;技術聯系人電話:(略);備注:凈化 | 無 | |||
| 2 | 射頻導納物位計 WD-ZC(略) | 其他 | 6 | 個 | 技術聯系人:馮恩;技術聯系人電話:(略);備注:凈化 | 無 | |||
| 3 | 隔膜式壓力傳感器 WDDEP3L | 其他 | 2 | 個 | 技術聯系人:朱發亮;技術聯系人電話:(略);備注:凈化 | 無 | |||
| 4 | 熱式質量流量計 WD(略) | 其他 | 2 | 個 | 技術聯系人:朱發亮;技術聯系人電話:(略);備注:凈化 | 無 | |||
| 5 | 震動變送器 WDDEV2A | 其他 | 2 | 個 | 技術聯系人:朱發亮;技術聯系人電話:(略);備注:凈化 | 無 |
手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: