


產品描述
XFPO-1信號隔離器鴻泰產品隔離設計技術底蘊厚重性能穩定從里到外都是
XFPO-1信號隔離器鴻泰產品隔離設計技術底蘊厚重性能穩定從里到外都是
| 信號隔離器 | XFPO-1(略) 輸入4-20mA 電源24V一進一出 |
| 信號隔離器 | XFPO-1(略) 輸入4-20mA 電源24V一進一出 |
| 信號隔離器 | XFPO-1(略) 輸入4-20mA 電源24V一進一出 |

采購物資
| 60 | 0060 | 單控電磁閥 | G531C(略)AC(略) | 個 | 3 | 李工:(略) | |||||
| 61 | 0061 | WFB泵電動空氣控制閥電磁閥 | PPR | DKF-M32 AC 380V | 個 | 3 | 李工:(略) | ||||
| 62 | 0062 | WFB泵電動空氣控制閥電磁閥 | PPR | DKF-M48 AC 380V | 個 | 3 | 李工:(略) | ||||
| 63 | 0063 | PLC電源 | YWSMPS DR-120-24 OUT:24V 直流 | 塊 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 64 | 0064 | 16**數字輸入模塊 | 6ES(略)BA0 | 塊 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 65 | 0065 | 16**數字(略) | 6ES(略)BA0 | 塊 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 66 | 0066 | 模擬量輸入模塊 | 6ES7134-6GF00-0AA1 | 塊 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 67 | 0067 | 模擬量輸出模塊 | 6ES7135-6HD00-0BA1 | 塊 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 68 | 0068 | 信號隔離器 | XFPO-1(略) 輸入4-20mA 電源24V一進一出 | 塊 | 5 | 杜工:(略) | |||||
| 69 | 0069 | 遠距離讀卡器 | HY9801 | 臺 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 70 | 0070 | 近距離讀卡器 | IIY68 | 臺 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 71 | 0071 | 智能稱重系統控制器 | WS-20 RS232/RS485 | 臺 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 72 | 0072 | 8口千兆網絡交換機 | TL-SG1008M | 臺 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 73 | 0073 | LED漢字點陣顯示屏開關電源 | HB-18(略) 3A 直流輸出:24V 7. | 塊 | 2 | 杜工:(略) | |||||
| 74 | 0074 | 導軌安裝開關電源 | HDR-60-12 輸出直流12V-4. | 塊 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 75 | 0075 | 模擬量輸入(熱電阻)模塊 | 6ES7 331-7P(略) | 塊 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 76 | 0076 | 模擬量輸入模塊 | 6ES7 331-7KF02-4AB1 | 塊 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 77 | 0077 | 開關電源 | ABL2REM24020K 輸出:24V 2.2A 53W 直流 | 塊 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 78 | 0078 | 融斷保險絲 | RT18-32 RT14-20 10*38 AC500V 6A | 盒 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 79 | 0079 | 繼電器 | RXM2AB2BD 24VDC 12A/250VAC IEC(略) | 盒 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 80 | 0080 | 轉速傳感器 | JNJVS5300-08 | 只 | 2 | 杜工:(略) | |||||
| 81 | 0081 | 轉接頭 | 內M10*(略)(安裝轉速探頭用) | 個 | 2 | 杜工:(略) | |||||
| 82 | 0082 | 轉速延伸電纜 | JNJVS(略) | 根 | 2 | 杜工:(略) | |||||
| 83 | 0083 | 轉速前置器 | JNJVS(略) | 只 | 2 | 杜工:(略) | |||||
| 84 | 0084 | 振動模塊 | JNJVS6700/55 | 塊 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 85 | 0085 | 振動模塊電源 | JNJV(略) | 塊 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 86 | 0086 | 數字式控制器 | CFC-320 | 臺 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 87 | 0087 | 堵煤報警器 | PT-D | 臺 | 2 | 杜工:(略) | |||||
| 88 | 0088 | 跑偏報警器 | WLA | 臺 | 2 | 杜工:(略) | |||||
| 89 | 0089 | 煤流監測器 | AE-200D | 臺 | 2 | 杜工:(略) | |||||
| 90 | 0090 | 電磁閥 | 553 G553A(略) | 個 | 2 | 王工:(略) | |||||
| 91 | 0091 | 公牛插線板 | GN-415K 額定電壓:250V 大電流:10A 大功率:2500W | 個 | 10 | 杜工:(略) | |||||
| 92 | 0092 | 絕緣膠帶 | 3M電工(略)18(略)黑色 10(略) | 箱 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 93 | 0093 | 生料帶 | 加長型阻燃水暖工程密封止水帶 15mm*(略).1mm 100卷/箱 | 箱 | 1 | 杜工:(略) | |||||
| 94 | 0094 | 數顯表 | 4-20ma溫度壓力液位電流表溫控儀數顯智能pid溫控器 常用顯示功能 | 個 | 3 | 杜工:(略) |
您是第8287484位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: