


產(chǎn)品描述
AST4100H00250B4D0250壓力傳感器鴻泰產(chǎn)品穩(wěn)定性高
AST4100H00250B4D0250壓力傳感器鴻泰產(chǎn)品穩(wěn)定性高

| 制樣粉碎機(jī)電機(jī)^KX200-2 | 化驗(yàn)室儀器(略) | ^KX200-2 | 1 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 制樣粉碎機(jī)料缽定位圈^GJ-I型 | 化驗(yàn)室儀器及設(shè)備備件 | ^G(略) | 1 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 制樣粉碎機(jī)電機(jī)^GJ-I | 化驗(yàn)室儀器及設(shè)備備件 | ^GJ-I | 1 | EA | 驗(yàn)收(略) | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 量熱儀專用磁力循環(huán)泵^SDACM3000 | 化驗(yàn)室儀器及設(shè)備備件 | ^SDACM3000 | 1 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 電熱鼓風(fēng)干燥(略) | 化驗(yàn)室儀器及設(shè)備備件 | DH(略) | 2 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)^TL-SG1008D | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件 | ^TL-SG1008D | 5 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 光端機(jī)^KIEN1005A-1S(M)-4T | 工業(yè)電器及專用備件 | ^KIEN1005A-1S(M)-4T | 4 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 變頻電動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)^30W^G-80A | 電機(jī)(略) | ^30W^G-80A | 2 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 變頻電動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)^80W^G-160A | 電機(jī)及專用備件 | ^80W^G-(略) | 2 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 振打電動(dòng)機(jī)^2.2kW(略) | 電機(jī)及專用備件 | ^2.2kW^30KN^YZU-60-6B | 2 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 電磁制動(dòng)電動(dòng)機(jī)^1.1kW^YE3EJ90L-6/B5 | 電機(jī)及專用備件 | ^1.1kW^YE3EJ90L-6/B5 | 2 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 進(jìn)相器控制器^WVP2-1200GZ | 工業(yè)儀器 | ^WVP2-1200GZ | 1 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)(略) | 工業(yè)儀器 | ^TB+HK6600ZF | 1 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 激光雷(略) | 工業(yè)儀器 | ^QR-D35 | 4 | EA | 驗(yàn)收(略) | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 氣體探測(略) | 工業(yè)儀器 | ^GT-HLT(略) | 1 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 壓力傳感器^0~25MPa^AST4(略) | 工業(yè)儀器 | ^0~25MPa^AST4100H00250B4D0250 | 2 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 稱重傳感器^0~50t^QS-D | 工業(yè)儀器 | ^0~50t^QS-D | 6 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 振動(dòng)變送(略) | 工業(yè)儀器 | ^0~50mm/s^-B-I | 2 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 振動(dòng)變送(略)22CM10 | 工業(yè)儀器 | ^0~20mm/s^BKS-VT620D22CM10 | 6 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 離心風(fēng)機(jī)^5419Pa^2900r/min^2.2kW^325m3/h^XQI-4.8A | 風(fēng)機(jī)及備件 | ^5419Pa^2900r/min^2.2kW^325m3/h^XQI-4.8A | 1 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 混流風(fēng)機(jī)^1600Pa^2900r/min^4kW^8400m3/h^YH-X45.25№4 | 風(fēng)機(jī)及備件 | ^1600Pa^2900r/min^4kW^8400m3/h^YH-X45.25№4 | 4 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
| 智能液位計(jì)^KT(略)- | 余熱發(fā)電專(略) | ^KT8(略)4V-法蘭連接- | 1 | EA | 驗(yàn)收合格掛賬付款 | CSX1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
您是第8294194位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):