


產品描述
LVDTTDZ-1-H位移傳感器鴻泰順達產品旨在滿足質量控制和計量應用中的應用需求
LVDTTDZ-1-H位移傳感器鴻泰順達產品旨在滿足質量控制和計量應用中的應用需求

| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(略) | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | (略) | 電磁閥\4V210-08\220VAC | (略) | 電磁閥 | 5.000 | PC | 件 | (略) | 2023-03-25 | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | (略) | 數字顯示儀表\XMK-107\0~400℃ | (略) | 數字顯示儀表 | 3.000 | PC | 件 | 2023-03-25 | (略) | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | (略) | 化學試劑\EDI硅表藥液\\2.9L | (略) | 其他分析試劑 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2023-03-25 | (略) | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 硅表藥液3瓶/套;(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | (略) | 電\DJY2212-115\鋯鈮銅 | (略) | 電 | 20.000 | PC | 件 | 2023-03-03 | (略) | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 耐壓25MPa以上;配已淬火紫銅墊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | (略) | 電\DJY(略)鈮銅 | (略) | 電 | 20.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **安(略) | 耐壓25MPa以上;配已淬火紫銅墊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | (略) | 電磁閥\K(略)\220VAC | (略) | 電磁閥 | 1.000 | PC | 件 | 202(略) | (略) | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 整套;帶電磁閥閥體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | (略) | 位移傳感器\(略)(0-50MM) | (略) | 位移傳感器 | 2.000 | PC | 件 | (略) | 2023-03-22 | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 配五米**引線;重要備件;需產品合格證等證明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | (略) | 位移傳感器\TDZ-1-33(0-160MM) | (略) | 位移傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-22 | 202(略) | **安(略) | 配五米**引線;重要備件;需產品合格證等證明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | (略) | 電磁閥\(略)\220VAC | (略) | 電磁閥 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 帶墊片及固定螺栓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 100 | (略) | 轉速與保護卡(DEH、MEH)\MCP-369B(略) | (略) | 轉速與保護卡(DEH、MEH) | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-03 | (略) | **安泰熱電(略) | 大汽輪機轉速測量與保護卡件3(略)品合格證等證明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 110 | (略) | 電磁閥(略) | (略) | 電磁閥 | 2.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **安泰(略) | 重要備件;需產品合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 120 | (略) | 電導率儀\HGY(略)/cm | (略) | 電導率儀 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 需與現場控制箱(略),需安裝調試,質保2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 130 | (略) | 監視儀(略) | (略) | 監視儀表 | 1.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 智能;重要設備使用,需產品合格證等證明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 140 | (略) | 監視儀表\WT301+ | (略) | 監視儀表 | 1.000 | PC | 件 | (略) | 2023-03-25 | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 智能;重要設備使用,需產品合格證等證明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 150 | (略) | 熱電阻\PM2-002\PT100\5000\3\-200~500℃ | (略) | 熱電阻 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 端面電阻,白色耐油,帶壓緊卡簧、φ3、L=5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 160 | (略) | 其他物位儀表\高能聲波物位計\HS-AWI2SB30T6TN20XXX | (略) | 其他物位儀表 | 1.000 | TAI | 臺 | 2023-03-25 | (略) | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 密封耐高溫120°,平面陣列天線,PA輸出,配金屬法蘭盤,需安裝調試,防護等級IP68,質保3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 170 | (略) | 其他物位儀表\投入式液位計\JC-BU0~10M | (略) | 其他物位儀表 | 3.000 | TAI | 臺 | (略) | (略) | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 耐高溫,帶就地顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 180 | (略) | 其他物位儀(略) | (略) | 其他物位儀表 | 3.000 | TAI | 臺 | (略) | (略) | **安泰(略) | 耐高溫,帶就地顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 190 | (略) | 電動執(略) | (略) | 電動執行裝置備件 | 1.000 | PC | 件 | (略) | 2023-03-22 | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 重要備件需產品合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 200 | (略) | 鍋爐四管(略) | (略) | 鍋爐四管泄漏檢測裝置 | 3.000 | SET | 套 | (略) | 2023-03-03 | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 配引線及密封膜;需產品合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 210 | (略) | 鍋爐四管泄漏檢測裝置\四管泄漏探頭\NQYJ814 | (略) | 鍋爐四管泄漏檢測裝置 | 2.000 | SET | 套 | 2023-03-22 | (略) | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 配引線及密封膜(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 220 | (略) | 位移傳感器\TDZ-1-H\0~50MM | (略) | 位移傳感器 | 3.000 | PC | 件 | 2023-03-22 | 2023(略) | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 配五米**引線;重要備件;需產品合格證等證明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 230 | (略) | 熱電阻\WMR-(略) | (略) | 熱電阻 | 12.000 | PC | 件 | (略) | 202(略) | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 帶保護套管;L=800*600;直徑為前后等徑φ27mm;配紫銅墊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 240 | (略) | 熱電阻\WMR-2\PT100\900*750\5\0~650℃\M33*2 | (略) | 熱電阻 | 6.000 | PC | 件 | 2023-03-22 | (略) | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 帶保護套管;L=800*600;直徑為前后等徑φ27mm;配紫銅墊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 250 | (略) | 差壓變送器\3051CD2A2B21AB4M5\0~60KPa | (略) | 差壓變送器 | 1.000 | TAI | 臺 | 2023-0(略) | 2023-03-22 | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 精度0.1%,需配儀表接頭、紫銅墊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 260 | (略) | 液位調節器\UQK-04 | (略) | 液位調節器 | 1.000 | PC | 件 | (略) | 2023-03-20 | **安泰熱電有(略) | 油凈化裝(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 270 | (略) | 位移傳(略) | (略) | 位移傳感器 | 3.000 | PC | 件 | (略) | 2023-03-22 | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 配五米**引線;重要備件;需產品合格證等證明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 280 | (略) | 位移傳感器\LVDTTDZ-1-H\0~200MM | (略) | 位移傳感器 | 2.000 | PC | 件 | (略) | 2023-03(略) | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 配五米**引線;重要備件;需產品合格證等證明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 290 | (略) | 煙氣在線檢測儀CEMS\流速儀\APT2000 | (略) | 煙氣在線檢測儀CEMS | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-22 | (略) | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 溫壓流一體機;重要備件;需產品合格證及與現場設備配套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 300 | (略) | 電動執行裝置(略) | (略) | 電動執行裝置備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 重要備件需產品合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 430 | (略) | 電動執行裝置備件\主板\16AI | (略) | 電動(略) | 3.000 | PC | 件 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | **安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | 帶排線;重要備件需產品合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購范圍
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您是第8346290位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: