


產品描述
SMCB-013-9999rpmJB/T6877轉矩轉速測量儀
SMCB-013-9999rpmJB/T6877轉矩轉速測量儀鴻泰產品20年技術底蘊北京制造高端大氣面向全國走向世界
SMCB-013-9999rpmJB/T6877轉矩轉速測量儀鴻泰產品20年技術底蘊北京制造高端大氣面向全國走向世界
技術特點(Technical characteristics):
SMCB-013-9999rpmJB/T6877轉矩轉速測量儀鴻泰產品測量準確
SMCB-013-9999rpmJB/T6877轉矩轉速測量儀鴻泰產品測量準確

1、32位快速微處理器,實現精確地快速測量。
32 bit microprocessors, realize the rapid measurement.
2、抗干擾設計,特別適用于工業現場
Anti-interference design, suitable for the industrial field
3、采用超低溫漂的元件,極高的穩定度和精確度。
Used low drift components,High precision and stability.
4、適用于各種轉矩轉速傳感器的測量顯示
Display measuring value of torque speed sensor.
5、轉矩、轉速、功率同時測量,高亮度LED顯示
Measuring for torque speed and power, High brightness LED.
6、臺式或面板式嵌入安裝,多種尺寸規格可選
Desktop or panel embedded installation, more size can be selected.
廣泛適用于(applications):
可用于各種工業現場的轉矩、轉速、功率的精密測量顯示。
Can be used in all of industrial field. for measurement of torque,speed,power etc

序號產品描述采購數量計量單位稅率需用日期交貨地點采購需求單位行項目備注
| 1 | 變頻器溫度傳感器|JWB/Pt100/C4m|| | 2 | 件 | 13% | (略) | **省,**市(略) | **大唐國(略) | |
| 2 | 機|MS-0.99T|| | 1 | 個 | 13% | 2023(略) | **省(略) | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 3 | 磁控開關|IG6614|| | 4 | 個 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大(略) | |
| 4 | 電磁閥|531G531C017MS|| | 12 | 臺 | 13% | (略) | **省(略) | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 5 | 電磁閥|M(略)(不帶電磁執行機構)|| | 3 | 個 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 6 | 電磁流量計|AXG010-GA000AE(略) | 1 | 臺 | 13% | (略) | **省,*(略) | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 7 | 電動執行機構|HQ60IB-AGB/T26155|| | 3 | 臺 | 13% | (略) | **省(略) | **大(略) | |
| 8 | 電動執行機構|HQT30IB一AGB/T26155|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-05-29 | **省,*(略) | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 9 | 電動執行機構|SA14.2/AC01.2-F14GB/T26155|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 10 | 電動執行機構電動機|HQ20|| | 1 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 11 | 電動執行機構電源板|(略)02.01C-A|| | 1 | 個 | 13% | 202(略) | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 12 | 電動執行機構計數器|GZ020-MS5|| | 1 | 個 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 13 | 電接點水位計電極|螺紋式M16*1.5L87/l55P:22MPaT:450℃R≥500MΩ壽命≥(略)hh|06Cr17Ni12Mo2| | 20 | 塊 | 13% | (略) | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 14 | 閥門定位器|DVC2000JB/T7368|| | 4 | 臺 | 13% | 2023-05-29 | **省(略) | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 15 | 閥門定位器|FT100AJB/T7368|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 16 | 風電機組冷卻防凍液|FD-2kg/m^3冰點≤-35℃沸點≥108℃PH:7.5-9.0Cl<25mg/L鹽<100mg/L固溶物<200mg/L硬度<120mg/L導電率<400us/cm20L/桶國產|| | 2 | 桶 | 13% | 2023-05-29 | **省,**(略) | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 17 | 硅表閥組件|CNA-(略)012|| | 1 | 套 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 18 | 硅表閥組件|CNA-(略)019|| | 1 | 個 | 13% | 2023-05(略) | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 19 | 檢定儀轉換接頭|const103|| | 1 | 套 | 13% | 2023-05(略) | **省(略) | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 20 | 減壓閥|CY403Y-2DN4.2|| | 2 | 個 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 21 | 接近開關|BCS004TGB/T14048.10|| | 2 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 22 | (略)級0-40MPaM20*1.5JB/T9236JB/T(略)22Mo8Mn3CuN| | 2 | 塊 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際*(略) | |
| 23 | (略)級0-25MPaM20*1.5JB/T9236JB/T(略)10| | 10 | 塊 | 13% | 2023(略) | **省(略) | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 24 | 抗震壓力表|Y-100-1.6級0~4MPaM20*1.5JB/T9236JB/T6804|06Cr19Ni10| | 10 | 塊 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 25 | 抗震壓力表|Y-100-ZQ1.0級0~25MPaG1/2JB/T9236JB/T6804|| | 10 | 塊 | 13% | (略) | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 26 | (略)級0-1.6MPaM20*1.5JB/T9236JB/T6804|| | 2 | 塊 | 13% | (略) | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際(略) | |
| 27 | 空氣過濾器|AW(略) | 4 | 臺 | 13% | 2023-05-29 | **省(略) | **大唐(略) | |
| 28 | 門禁電源|YGMJYQ6012|| | 20 | 個 | 13% | 2023-05-29 | **省,*(略) | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 29 | 模件底座|TBU838|| | 3 | 個 | 13% | (略) | **省,(略) | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 30 | 模件底座|TBU850-1|| | 3 | 個 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 31 | 模件底(略) | 3 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 32 | 普通壓力(略).6級0~1MPaM20*1.5JB/T92(略) | 10 | 塊 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大(略) | |
| 33 | 普通壓力表(略).6級0~6MPaM20*1.5JB(略) | 10 | 塊 | 13% | (略) | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際(略) | |
| 34 | 普通壓力表|Y-40-Z2.5級0~1000kPaJB/T9236GB/T1226|| | 10 | 塊 | 13% | (略) | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 35 | 普通壓力表|Y-501.6級0-1MPaJB/T9236GB/T1226|| | 10 | 臺 | 13% | (略) | **省(略) | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 36 | 普通壓力表|Y-50-A1.6級0(略) | 10 | 臺 | 13% | (略) | **省,**(略) | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 37 | 普通壓力表|Y-50-ZQ2.5級0-1MPaJB/T9236GB/T1226|| | 10 | 塊 | 13% | (略) | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 38 | 普通壓力表|Y-601.6級0-1MPaM20*1.5JB/T9236GB/T1226|| | 4 | 塊 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 39 | 氫離子活度傳感器|NA1000A|| | 2 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 40 | 數字溫度測量儀|WSS-(略)JG(機械)94|| | 2 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 41 | 數字壓力表|ConST(略)aJB/T7392|| | 1 | 塊 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 42 | 雙金屬溫度計(略)1.5級JB(略) | 1 | 支 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 43 | 限位開關|AZ7121|| | 4 | 個 | 13% | 2023-05-29 | **省(略) | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 44 | 信號隔離器|NPGL-CM111D|| | 5 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市(略) | **大唐國際*(略) | |
| 45 | 煙氣分(略) | 2 | 個 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 46 | 煙氣分析儀蠕動泵|PCP115|| | 2 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 47 | 煙氣在線監測系統NOX轉換器|SDL-A(略)|| | 2 | 個 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 48 | 氧量分析儀|CYZC-ZS/ISG-FB-Z000|| | 1 | 套 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 49 | 液位傳感器|UQK-92-1000-1400|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-05-29 | **省(略) | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 50 | 液位傳感器|UQK-92-(略) | 2 | 臺 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 51 | 軸電流監測器|EMD-FL-C-10|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-05-29 | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐(略) | |
| 52 | 轉矩轉速測量儀|SMCB-013-9999rpmJB/T6877|| | 1 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 53 | 轉速傳感器|A5S05|| | 1 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 | |
| 54 | 裝配式熱電阻|P2-2312APt1(略) | 1 | 支 | 13% | (略) | **省,**市,**區金利鎮金淘工業園大唐電廠 | **大唐國際**熱電有限責任公司 |
您是第8368443位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: