


產品描述
Z6FD1稱重傳感器鴻泰產品測壓準確功能強大研發底蘊厚重性能穩定從里到外都是
Z6FD1稱重傳感器鴻泰產品測壓準確功能強大研發底蘊厚重性能穩定從里到外都是

物料清單
*物料描述(材料名稱) *物料類別 規格型號 *采購數量 *計量單位 *付款方式 采購工廠編碼 采購工廠 文檔/附件 備注 稅率| 溫度遠傳監視儀^0~150℃^XTRM-421G | 工業儀表 | 無 | 10 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 溫度巡檢儀^0~15(略)9-HL | 工業儀表 | 無 | 2 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 便攜式紅外線測溫儀^0~500℃^ST80 | 工業儀表 | 無 | 2 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 振動傳感器^0~20mm/s^SZ-6 | 工業儀器 | 無 | 1 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 帶插線 | 無 | 13% (增值專票) |
| 稱重傳感器^0~100kg^Z6FD1 | 工業儀器 | 無 | 2 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 煙感探測(略) | 工業儀器 | 無 | 10 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 便攜式測振儀^BSZ608 | 工業儀器 | 無 | 4 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 帶測振頭 | 無 | 13% (增值專票) |
| 旋轉探測儀^(略) | 工業儀器 | 無 | 10 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
物料清單
*物料描述(材料名稱) *物料類別 規格型號 *采購數量 *計量單位 *付款方式 采購工廠編碼 采購工廠 文檔/附件 備注 稅率| 溫度遠傳監視儀^0~150℃^XTRM-421G | 工業儀表 | 無 | 10 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 溫度巡檢儀^0~15(略)9-HL | 工業儀表 | 無 | 2 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 便攜式紅外線測溫儀^0~500℃^ST80 | 工業儀表 | 無 | 2 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 振動傳感器^0~20mm/s^SZ-6 | 工業儀器 | 無 | 1 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 帶插線 | 無 | 13% (增值專票) |
| 稱重傳感器^0~100kg^Z6FD1 | 工業儀器 | 無 | 2 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 煙感探測(略) | 工業儀器 | 無 | 10 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 便攜式測振儀^BSZ608 | 工業儀器 | 無 | 4 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 帶測振頭 | 無 | 13% (增值專票) |
| 旋轉探測儀^(略) | 工業儀器 | 無 | 10 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
您是第8384476位訪客
版權所有 ©2026-04-22 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: