


產(chǎn)品描述
WP4084Node100振動傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確生產(chǎn)工藝規(guī)范性價比實惠20年技術(shù)底蘊品質(zhì)匠心
WP4084Node100振動傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確生產(chǎn)工藝規(guī)范性價比實惠20年技術(shù)底蘊品質(zhì)匠心

WP4084Node100振動傳感器鴻泰產(chǎn)品實物展示
WP4084Node100振動傳感器鴻泰產(chǎn)品實物展示
序號產(chǎn)品描述采購數(shù)量計量單位稅率需用日期交貨地點采購需求單位行項目備注
| 1 | MPC模塊|MPC240|| | 2 | 件 | 13% | (略) | **自治區(qū),(略)****(略) | (略) | |
| 2 | PLC(略) | 1 | 件 | 13% | (略) | **自(略) ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 3 | 比例閥|MNR:(略)SN:LWRPEH10CB50P-2X/G24K0/FEM|| | 2 | 臺 | 13% | (略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾(略) | (略) | |
| 4 | (略)|| | 5 | 臺 | 13% | (略) | **自(略) ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 5 | (略)|| | 3 | 臺 | 13% | (略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ***(略) | (略) | |
| 6 | 超速模塊|WP2035|| | 5 | 臺 | 13% | 202(略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 7 | 齒輪箱油泵電動機|3Mot1LG(略)|| | 1 | 個 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),*(略) ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 8 | 串口服務(wù)器|RCS-9794A|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 9 | 磁浮子|φ52|| | 1 | 個 | 13% | (略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖(略) | (略) | |
| 10 | 低壓熔斷器|FR22GG69V50P690V50A22*58|| | 10 | 臺 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市(略) | (略) | |
| 11 | 發(fā)電機編碼器|HCTXFST(略) | 1 | 臺 | 13% | 2023-04-25 | **自治(略) ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 12 | 發(fā)電機(略) | 1 | 個 | 13% | (略) | **自治區(qū)(略) ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 13 | 放電計(略) | 1 | 個 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),**淖爾市,** ***(略) | (略) | |
| 14 | 風(fēng)速儀|(略)00.700|| | 3 | 臺 | 13% | 2023-04(略) | **自治(略) ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 15 | (略)Z|| | 1 | 根 | 13% | (略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 16 | 光伏發(fā)電站匯流箱通信板|P-A-(略)GB/T34936|| | 3 | 件 | 13% | (略) | **自治區(qū),*(略) ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 17 | 滑環(huán)|DLW17-SH125|| | 3 | 個 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 18 | 繼電器|OMR(略)(S)10A250VAC10A30VDC|| | 300 | 件 | 13% | 2023-0(略) | **自(略) ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 19 | 減壓閥|SH-1.5L25WWV(略)DN40|| | 6 | 臺 | 13% | (略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 20 | (略)|| | 500 | 米 | 13% | (略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 21 | 交流接觸器|LC1D323P7230VAC32A|| | 10 | 個 | 13% | 2023-04(略) | **自治區(qū),(略) ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 22 | 交流接觸器|330|| | 3 | 個 | 13% | (略) | **自(略)****淖爾(略) | (略) | |
| 23 | 接線端子|240|ZCuZn21Al5Mn2| | 15 | 個 | 13% | (略) | **自治區(qū),*(略) ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 24 | 靜止(電子)式電能表|DSSD8S6|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 25 | 冷卻水泵|MG100LC2-28FT130-H3|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 26 | 冷卻水泵|YE3-100L-22890r/min3kW|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市(略) | (略) | |
| 27 | 輪轂滑環(huán)|||(略) | 1 | 臺 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),**淖爾市,** ****(略) | (略) | |
| 28 | 逆變器風(fēng)扇控制繼電器板PCB組件|BP-F-(略)GB/T30427|| | 1 | 件 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 29 | 逆變器光纖板|P-G-(略)|| | 1 | 件 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 30 | 逆變器計量板|P-G-(略)V2(PG-0435-2)|| | 3 | 件 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 31 | 逆變器交流風(fēng)扇|M2E068-CFGB/T30427|| | 1 | 件 | 13% | (略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 32 | 逆變器交流離心風(fēng)機|K3G280-AU11-C3GB/T30427|| | 1 | 件 | 13% | (略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 33 | 逆變器開關(guān)電源板PCB組件|P-D-(略)V1|| | 1 | 件 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 34 | 逆變器主控板|P-A-(略)|| | 2 | 件 | 13% | (略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 35 | 氣體繼電器|QJ4-80A-TH|| | 1 | 塊 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾(略) | (略) | |
| 36 | 軟啟動器|mita3*690V7.5kWICGB/T14048.6|| | 2 | 個 | 13% | (略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 37 | 數(shù)據(jù)線|BKS-S20-4-PU-05|| | 20 | 根 | 13% | (略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市(略) | (略) | |
| 38 | 雙頭螺栓|M8*2510.9級JB/T8007.4|| | 200 | 個 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 39 | 溫控閥芯|TB(略)||3443 | 10 | 個 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 40 | 蓄能器皮囊(膠囊)|B-10-7/8-L-CEHV10-250|| | 10 | 件 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 41 | 蓄能器皮囊(膠囊)|B-12-7/8-L-CEHV50-(略) || | 30 | 件 | 13% | (略) | **自治區(qū),*(略)****淖爾市(略) | (略) | |
| 42 | 蓄能器皮囊(膠囊)|B-50-50*1.5-5/8-L-C|| | 20 | 件 | 13% | 2023-04(略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 43 | 旋轉(zhuǎn)裝置|SY-45207-SQDZ|| | 1 | 套 | 13% | (略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 44 | 液位液溫計|ABZMS-41-1X|| | 2 | 臺 | 13% | (略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 45 | 液壓油缸|WM2P(略) | 1 | 臺 | 13% | 202(略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 46 | 液壓站電磁閥塊|3WE6A62/EG24N9K4/ZV||R(略) | 3 | 個 | 13% | (略) | **自治區(qū),*(略) ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 47 | 液壓站電磁閥塊|4WE6HA62/EG24N9K4/ZV||R(略) | 3 | 個 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾(略) | (略) | |
| 48 | 油位計|(略)-050|| | 2 | 個 | 13% | (略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市(略) | (略) | |
| 49 | 振動傳感器|WP4084Node100|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-04-25 | **自治區(qū),*(略) ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 50 | 支架|HCTX-BMQDZ|| | 2 | 個 | 13% | (略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 51 | 直流接觸器|T(略) | 5 | 個 | 13% | (略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 52 | 直流熔斷器|HO(略)V|| | 500 | 個 | 13% | 2023-04-25 | **自(略) ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) | |
| 53 | 直流熔斷器|RST10-1500/400/C3|| | 20 | 個 | 13% | (略) | **自治區(qū),**淖爾市,** ****淖爾市**賽烏素鎮(zhèn)大唐別里奇風(fēng)電場 | (略) |
您是第8384503位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-22 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: