


產品描述
HTCC-LT-607Z LVDT位移傳感器鴻泰產品測量準確風格大氣生產工藝規范性價比實惠品質傾心
HTCC-LT-607Z LVDT位移傳感器鴻泰產品測量準確風格大氣生產工藝規范性價比實惠品質傾心

序號 產品名稱 物資編碼 規格型號 型號可替代 采購數量 計量單位 到貨日期 到貨地點 制造商 備注
| 1 | 手動按鈕(帶電話插孔) | (略) | FDM230-CN | 10 | 個 | (略) | 華能****發電有限公司 | |||
| 2 | LVDT | (略) | HTCC-LT-607Z;0-250mm | 2 | 個 | 2023-04-30 | 華能****發電有限公司 | |||
| 3 | 理士電池 | (略) | DJ(略)(12V2h) | 6 | 塊 | (略) | 華能****發電有限公司 | |||
| 4 | 消防(略) | (略) | FDCO221-CN;輸出模塊 | 15 | 個 | 2023-04-30 | 華能****發電有限公司 | |||
| 5 | 消防探測器輸入模塊 | (略) | FDCI221-CN;輸入模塊 | 30 | 個 | 2023-04-30 | 華能***(略) | |||
| 6 | 纜式線型感(略) | (略) | JTW-LD-(略) | 10 | 個 | (略) | 華能****發電有限公司 | |||
| 7 | 消防減壓閥 | (略) | JXJF-25-2,帶變徑接頭 | 15 | 個 | (略) | 華能****發電有限公司 | |||
| 8 | 雨淋閥組壓力開關 | (略) | ZSJY1.6BP-S | 10 | 個 | (略) | 華能***(略) | |||
| 9 | 雨淋閥組水流指示器 | (略) | ZSJZ;DN100 | 30 | 個 | 2023-(略) | 華能****發電有限公司 | |||
| 10 | 雨淋閥組防復位器 | (略) | DN20 | 30 | 個 | 2023-04-30 | 華能****發電有限公司 | |||
| 11 | 雨淋閥組球閥 | (略) | DN(略) | 15 | 個 | (略) | 華能****發電有限公司 | |||
| 12 | 雨淋閥組球閥 | (略) | DN15;PN10 | 15 | 個 | (略) | 華能****發電有限公司 | |||
| 13 | 雨淋閥組單向閥 | (略) | DN(略) | 30 | 個 | 2023-04-30 | 華能****發電有限公司 | |||
| 14 | 雨淋閥組泄水閥 | (略) | DN15 | 30 | 個 | 2023-04-30 | 華能****發電有限公司 | |||
| 15 | 壓力表 | (略) | Y-50 0-2.5Mpa 接口M14×1.5,帶色環 | 20 | 塊 | (略) | 華能****發電有限公司 | |||
| 16 | 限位開關 | (略) | 型號:D4A-4501N TYPE3,4,4X,6Pand13 (OMRON) | 4 | 個 | 2023-04-30 | 華能****發電有限公司 | |||
| 17 | 皮帶秤固定桿 | (略) | 正反扣 | 8 | 個 | (略) | 華能***(略) | |||
| 18 | 拉桿 | (略) | M12 | 8 | 個 | (略) | 華能****發電有限公司 | |||
| 19 | 耳軸 | (略) | EZ2.0 | 8 | 個 | 202(略) | 華能****發電有限公司 | |||
| 20 | 魚眼桿端關節軸承 | (略) | 萬向節球頭 外螺紋正牙 M12*1.75 304不銹鋼材質 | 8 | 個 | 2023-04-30 | 華能****發電有限公司 | |||
| 21 | 粉塵儀探桿(保溫隔熱套) | (略) | BDPC-101 | 1 | 個 | 2023-04-30 | 華能****發電有限公司 | |||
| 22 | 粉塵儀探桿(防腐外護管) | (略) | BPFC-101 | 1 | 個 | (略) | 華能*(略) | |||
| 23 | 電動執行機構 | (略) | RAⅢ1F14B | 1 | 臺 | 2023-04-30 | 華能***(略) | |||
| 24 | 定位接收模塊 | (略) | MF-M1-V1-L120 | 4 | 個 | (略) | 華能**(略) | |||
| 25 | 組合探頭(油位、油溫、振動) | (略) | PN:JNJVS1030 SN:K(略) 振動:0-20mm/s 油溫:0-150℃ 油位:-10-+40mm 方向:垂直 ;插深:210mm;6線制 | 2 | 個 | 2023-04-30 | 華能****發電有限公司 | |||
| 26 | 差壓變送器 | (略) | 型號:3051S2CD3A2A11A1AB4L8P0M5;電源電壓:(10.5-42.4)VDC;級膜塊 輸出信號:HART 4-20mA;量程:(0-250)KPa;(略):42M(略) | 2 | 臺 | 2023-04-30 | 華能**(略) | |||
| 27 | 測溫電纜 | (略) | PLD-CW-01 | 1 | 根 | (略) | 華能****(略) | |||
| 28 | 稱重傳感器 | (略) | S40(SANYUAN) | 2 | 個 | (略) | 華能****發電有限公司 | |||
| 29 | 測速傳感器 | (略) | EB38(SANYUAN);含調試 | 1 | 個 | 202(略) | 華能****發電有限公司 | |||
| 30 | 稱重控制器 | (略) | 2000 系列;SYDL-M&C2000;壁掛式 | 1 | 塊 | 2023-04-30 | 華能**(略) | |||
| 31 | 后置濾芯 | (略) | 2104CD-TS(賽默飛) | 6 | 個 | (略) | 華能****發電有限公司 | |||
| 32 | 前置濾芯 | (略) | 2104CD1(略)(賽默飛) | 6 | 個 | 2023-04-30 | 華能****發電有限公司 | |||
| 33 | 雙電(略) | (略) | KT-63N/4P 63A ;額定電壓:AC400V;額定電流:63A;控制電壓:AC220V;線圈AC180-240V | 2 | 臺 | 202(略) | 華能****發電有限公司 | |||
| 34 | 電控鎖 | (略) | JN-DKSHS-001 | 4 | 個 | (略) | 華能****發電有限公司 | |||
| 35 | 拉繩開關 | (略) | JSB/KL1/220VAC/ 不銹(略) | 6 | 個 | (略) | 華能****發電有限公司 | |||
| 36 | 空調 | (略) | 72KCA83(靜悅);3P | 1 | 臺 | 2023-04-30 | 華能****發電有限公司 | |||
| 37 | 智能光電感煙型火災探測器(含底座) | (略) | OP720-CN+DB721-CN | 60 | 個 | 2023-04-30 | 華能** |
您是第8277746位訪客
版權所有 ©2026-04-17 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: