


產品描述
YEH-500聲波物位儀表鴻泰產品校驗準確生產工藝規范操作方便性價比實惠20年技術底蘊品質匠心
YEH-500聲波物位儀表鴻泰產品校驗準確生產工藝規范操作方便性價比實惠20年技術底蘊品質匠心
| 聲波物位儀表\YEH-500\0~1400MM | (略) | 物位儀表 | 聲波液位計YEH-5000-14m0.5級 | 2.000 | PC | 件 | (略)/聲波液位計YEH-5000-14m0.5級/個/混合材質/ | (略) | 2023-04-15 |
| 聲波物位儀表\YEH-500\0~1400MM | (略) | 物位儀表 | 聲波液位計YEH-5000-14m0.5級 | 2.000 | PC | 件 | (略)/聲波液位計YEH-5000-14m0.5級/個/混合材質/ | (略) | 2023-04-15 |

| 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃(略) | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 | |||
| 1 | 1 | (略) | 熱電阻\PM-ZSCW-101\PT100\8000\5\-200~500℃ | (略) | 溫度傳感器 | 熱電阻PM-ZSCW-101φ5.0×(略) | 18.000 | PC | 件 | (略)/熱電阻PM-ZSCW-101φ5.0×18×L8米/個/混合材質/ | (略) | 2023-04(略) | 內蒙古豐泰發電有限公司 | |||
| 2 | 2 | (略) | 振動傳感器\(略)-00-08-10-02-00 | (略) | 振動傳感器 | 軸振動傳感器探頭(略)-00-08-10-02-00 | 2.000 | PC | 件 | (略)/軸振動傳感器探頭(略)-00-08-10-02-00/個/混合材質/ | (略) | 2023-04-15 | 內蒙古豐泰發電有限公司 | |||
| 3 | 3 | (略) | 差脹傳感器\(略)-000-050-10-02-00 | (略) | 位移傳感器 | 脹差傳感器(略)-000-050-10-02-00 | 2.000 | PC | 件 | (略)/脹差傳感器(略)-000-050-10-02-00/個/混合材質/ | (略) | 2023-0(略) | 內蒙古豐泰發電有限公司 | |||
| 4 | 4 | (略) | 振動傳感器\(略)-00-06-10-02-00 | (略) | 振動傳感器 | 振動傳感器(略)-00-06-10-02-00 | 2.000 | PC | 件 | (略)/振動傳感器(略)-00-06-10-02-00/個/混合材質/ | (略) | (略) | 內蒙古豐泰發電有限公司 | |||
| 5 | 5 | (略) | 熱電阻\PKNM-630\PT100\600\6\-200~500℃ | (略) | 溫度傳感器 | 熱電阻PKNM-630L=600×450 | 10.000 | PC | 件 | (略)/熱電阻PKNM-630L=600×450/個/混合材質/ | (略) | (略) | 內蒙古豐泰發電有限公司 | |||
| 6 | 6 | (略) | 位置定位器\W(略) | (略) | 執行(略) | 位置檢測儀WEF-D/Q-1001DC/AC12-220V | 4.000 | PC | 件 | (略)/位置檢測儀WEF-D/Q-1001DC/AC12-220V/個/混合材質/ | (略) | 2023-04-15 | 內蒙古豐泰發電有限公司 | |||
| 7 | 7 | (略) | 位置控制開關\WEF-SQ | (略) | 位置(略) | 位置檢測儀WEF-SQDC/AC12-220V | 10.000 | PC | 件 | (略)/位置檢測儀WEF-SQDC/AC12-220V/個/混合材質/ | (略) | 2023-04-15 | 內蒙古豐泰發電有限公司 | |||
| 8 | 8 | (略) | 聲波物位儀表\YEH-500\0~1400MM | (略) | 物位儀表 | 聲波液位計YEH-5000-14m0.5級 | 2.000 | PC | 件 | (略)/聲波液位計YEH-5000-14m0.5級/個/混合材質/ | (略) | 2023-04-15 | 內蒙古豐泰發電有限公司 | |||
| 9 | 9 | (略) | 位置傳感器\LVDT(略) | (略) | 位置傳感器 | 位移傳感器LVDT(略) | 2.000 | PC | 件 | (略)/位移傳感器LVDT(略)/個/混合材質/ | (略) | (略) | 內蒙古豐泰發電有限公司 | |||
| 10 | 10 | (略) | 位移傳感器\LVDT10000TD\0~60MM | (略) | 位移傳感器 | 位移傳感器LVDT10000TD0-60mm | 2.000 | PC | 件 | (略)/位移傳感器LVDT10000TD0-60mm/個/混合材質/ | (略) | (略) | 內蒙古豐泰發電有限公司 | |||
| 11 | 11 | (略) | 熱電阻\PK2-232N\PT100\(略) | (略) | 溫度傳感器 | 熱電阻PK2-232Nφ18L=1200 | 3.000 | PC | 件 | (略)/熱電阻PK2-232Nφ18L=1200/個/混合材質/ | (略) | (略) | 內蒙古豐泰發電(略) | |||
| 12 | 12 | (略) | 轉速傳感器\SEC-04 | (略) | 速度、加速度傳感器 | 轉速探頭SEC-04 | 4.000 | PC | 件 | (略)/轉速探頭SEC-04/個/混合材質/熱工 | (略) | 2023-04-15 | 內蒙古豐泰發電有限公司 | |||
| 13 | 13 | (略) | 振動傳感器\WDPF-Ⅱ\(略)-00-05-90-00 | (略) | 振動傳感器 | 振動傳感器WDPF-Ⅱ(略)-00-05-90-00 | 2.000 | PC | 件 | (略)/振動傳感器WDPF-Ⅱ(略)-00-05-90-00/個/混合材質/ | (略) | 2023-04-15 | 內蒙古豐泰發電有限公司 | |||
| 14 | 14 | (略) | 物位變送器\WIDEPLUS-LCS1TA110~15M | (略) | 物位變送器、開關 | 投入式液位變送器WIDEPLUS-LCS1T(略) | 1.000 | PC | 件 | (略)/投入式液位變送器WIDEPLUS-LCS1TA110-15m/個/混合材質/ | (略) | 2023-04-15 | 內蒙古豐泰發電有限公司 | |||
| 15 | 15 | (略) | 流量變送器\WIDEPLUS-ALC0~5M | (略) | 流量變送器、開關 | 投入式液位變送器WIDEPLUS-ALC0-5m | 2.000 | TAI | 臺 | (略)/投入式液位變送器WIDEPLUS-ALC0-5m/臺/混合材質/ | (略) | (略) | 內蒙古豐泰發電有限公司 | |||
| 16 | 16 | (略) | 溫度變送器\7NG(略)~250℃ | (略) | 溫度變送器、開關 | 溫度變送器7N(略) | 2.000 | PC | 件 | (略)/溫度變送器7NG(略)250℃/個/混合材質/ | (略) | (略) | 內蒙古豐(略) | |||
| 17 | 17 | (略) | 其他變送器\投入式液位變送器\WIDEPLUS-ALC0~10m | (略) | 電氣變送器 | 投入式液(略) | 1.000 | TAI | 臺 | (略)/投入式液位變送器WIDEPLUS-ALC0-10m/臺/混合材質/ | (略) | (略) | 內蒙古豐泰發電有限公司 | |||
| 18 | 18 | (略) | 差壓變送器\3051CD2A22A1AM5B4DF\-3~3KPa | (略) | 差壓變送器、開關 | (略)M5B4DF-3-3KPa | 1.000 | TAI | 臺 | (略)/差壓變送器(略)AM5B4DF-3-3KPa/臺/混合材質 | (略) | (略) | 內蒙古豐泰發電有限公司 | |||
| 19 | 19 | (略) | 電氣轉換器\6DR5020-0NN01-0AA0 | (略) | 執行機構輔助裝置 | 閥門定位器6DR(略)AA00 | 1.000 | PC | 件 | (略)/閥門定位器6DR5020-0NN01-0AA00/個/混合材質/ | (略) | (略) | 內蒙古豐泰發電有限公司 |
您是第8281285位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: