


產(chǎn)品描述
SP-OT-26NS投入式液位計鴻泰產(chǎn)品20年技術(shù)底蘊北京制造大氣面向全國走向世界
SP-OT-26NS投入式液位計鴻泰產(chǎn)品20年技術(shù)底蘊北京制造大氣面向全國走向世界
| 投入式液位計 | SP-OT-26NS,0~5m,4~20mA,二線制,配安裝法蘭:DN100 |
| 投入式液位計 | SP-OT-26NS,0~5m,4~20mA,二線制,配安裝法蘭:DN100 |
| 投入式液位計 | SP-OT-26NS,0~5m,4~20mA,二線制,配安裝法蘭:DN100 |

| 5 | 5 | 電磁流量計 | ST-DN40-1.6-SX-Ex,流量:0~12m3/h(正常8m3/h)壓力:PN1.6MPa,DN40 | 德國SYSTEC | 臺 | 2 | 廣州益邦能源科技有限公司 |
| 6 | 6 | 電磁流量計 | ST-DN100-1.0-SX-210,隔爆耐腐型,DN100,PN1.0MPa,電源:220VAC,4~20mA法蘭連接,介質(zhì):垃圾滲濾液,0~50m3,溫度:≤100℃ | 德國SYSTEC | 臺 | 2 | 廣州益邦能源科技有限公司 |
| 7 | 7 | 電磁流量計 | ST-DN250-1.6-SX-320,DN250,IP67,PN1.6MPa,電源:220VAC,4~20mA,0~300t/h介質(zhì):自來水,0~250m3,溫度:≤100℃ | 德國SYSTEC | 臺 | 2 | 廣州益邦能源科技有限公司 |
| 8 | 8 | 聲波液位計 | LMG4-PLHW-QZHL,L=0-5000mm | 美國PRINCO | 臺 | 2 | 廣州益邦能源科技有限公司 |
| 9 | 9 | 單纜式雷達液位計 | SP-DL-Ex2.5L-420(略),L=2500mm,DN100,帶固定鉛錘,二線制,4~20mA,隔爆耐腐 | 美國PRINCO | 臺 | 2 | 廣州益邦能源科技有限公司 |
| 10 | 10 | 投入式液位計 | SP-OT-26NS,0~5m,4~20mA,二線制,配安裝法蘭:DN100 | 上海雄風 | 臺 | 5 | 廣州益邦能源科技有限公司 |
| 11 | 11 | 一體化三參數(shù)組合探頭 | KR-939SB3三參數(shù)組合探頭,油位-10-40mm,油溫0-100℃,振動0-20mm/s,3路4~20mA輸出 | 北京科熱 | 臺 | 2 | 廣州益邦能源科技有限公司 |
| 12 | 12 | 壓力變送器 | STP14GO,量程:-5-5KPa,24VDC | 北京鴻泰 | 臺 | 2 | 廣州益邦能源科技有限公司 |
| 13 | 13 | 地感線圈 | AZC-FF46-1,1.0mm/100M | 安智誠 | 卷 | 2 | 廣州益邦能源科(略) |
| 14 | 14 | 指示燈座 | :KM35 CLASS:9001 SERIES:H 24~28V LAMP:757 | 施耐德 | 個 | 10 | 廣州益邦能源(略) |
您是第8369631位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: