


產品描述
6L2-400電流表鴻泰產品測量外形美觀大方生產工藝規范嚴格性價比合理實惠品質一表傾心
6L2-400電流表鴻泰產品測量外形美觀大方生產工藝規范嚴格性價比合理實惠品質一表傾心
序號 物資描述 計量單位 采購數量 稅率 交貨日期 報價需求
| 1 | 標準化配電箱(含斷路器) 1000V 一分二(附圖) KA | 臺 | 5.0 | 0.13 | 2023(略) | 交貨地址:礦山工程-李樓/**諾普四合院/左同剛(略) 備注:箱體和內部配置均需礦安標志 詳見上傳附件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 標準(略)(含斷路器、交流接觸器、熱繼電器) 380V (附圖) KA | 臺 | 5.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:礦山工程-李樓/**諾普四合院/左同剛(略) 備注:箱體和內部配置均需礦安標志 詳見上傳附 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 標準化配電箱(含斷路器、交流接觸器、熱繼電器) 380V (附圖) KA | 臺 | 5.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:礦山工程-鉆探安開/諾普四合院/左同剛(略)備注:箱體和內部配置均需礦安標志 詳見上傳附 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 電磁流量計 FLD(略) DN80 | 臺 | 1.0 | 0.13 | 2023(略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 電磁流量計 FLDC110-G040FY1B1-016T1DE123 DN80 | 臺 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 真空表 YZ-100 -0.1-0MPa | 塊 | 10.0 | 0.13 | 2023-05(略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 真空表 Z-100 1.5MPa | 塊 | 2.0 | 0.13 | 202(略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 遠傳壓力表 YTZ-150/1.6Mpa | 塊 | 5.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 手持式數字溫濕度計 TESTO 610 | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:礦山工程-安裝/**諾普四合院/左同剛(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 電流表 6L2-400/ 開孔76*76 | 塊 | 5.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 電流表 6L2-600/ 開孔(略) | 塊 | 5.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 電流表 6L2-6(略) 開孔76*76 | 塊 | 5.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 氣動礦用錨索張拉機具 MQ18-200/63 | 臺 | 4.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:礦山工程-李樓/**諾普四合院/左同剛(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 攪拌機 BLD09-11 0.37KW | 臺 | 2.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 高壓清洗機 QL-360 | 臺 | 1.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 本安型溫度傳感器(含軟件) GWD100(A) | 臺 | 5.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 電動閥控制箱 NFKZ1×2 | 臺 | 2.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 即插即用單模光纜 FC003 帶ha(略) | 件 | 24.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) 備注:鎂思銻 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 聲波液位計變送器 FMU(略) E+H | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 土壤電阻率**測試線 100m(含線軸) | 根 | 1.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:礦山工程-安裝/**諾普四合院/左同剛(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 空調 KFR-35GW/(35592)FNAa-A3 | 臺 | 2.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 變頻器 EV(略)/(略)1KW | 臺 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 變頻器 ACS880-01-072A-3 ABB | 臺 | 2.0 | 0.13 | 2023-0(略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 變頻器 CIPR-GA70B4296-ABBA-AAAAAA 安川 | 臺 | 1.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 電池柜 SBC-A16 | 套 | 9.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 軟啟動器 JJ(略) 雷諾爾 | 臺 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 變頻器 AE600-132G/160P-T4 帶兩張擴展卡 | 臺 | 1.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 變頻器 H300-T37G/45P 37(略) 科肯 | 臺 | 1.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 距離傳感器 DT500-A511 | 個 | 2.0 | 0.13 | 202(略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 風速傳感器 STM50 量程:0~30m/s 輸出4~20mA | 臺 | 10.0 | 0.13 | 202(略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 風速傳感器 KGF2 | 臺 | 4.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) 備注:**翌日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 氧氣傳感器 MIC-500-O2-A | 臺 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:(略) 備注:**翌日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 人員定位卡 KJ530-K | 件 | 30.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:礦山工程-李樓/**諾普四合院/左同剛(略) 備注:鎂思銻 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 人員定位卡 KJ530-K | 件 | 200.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:(略) 備注:鎂思銻 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 風機開停傳感器 GT-L(A) | 臺 | 2.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) 備注:中煤科工集團**研究院 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 卡(含軟件) KJ(略) | 件 | 210.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) 備注:**北路智控科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 電流表 6L2-75/ 開孔(略) | 塊 | 2.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 電流表 6L2-150/ 開孔76*76 | 塊 | 10.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 電流表 42L6-200/ | 塊 | 4.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 電壓表 6L2-450V | 塊 | 5.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 振動電動機 VB-20156-W 1.52KW | 臺 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:(略) **世標等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 三相(略)VB-7555(略) 5.5kW | 臺 | 1.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) **世標等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 混凝(略) ZN70T 3KW/380V 安振 | 個 | 10.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 紅外線測溫儀 FIUKE 62 MAX | 塊 | 5.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 溫濕度表 WSB-C | 個 | 3.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 遠紅(略) F65 福祿克 | 個 | 1.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:物流公司-臨淮崗 趙勇(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 觸摸式(略) AT-Ⅱ-YC256 | 臺 | 1.0 | 0.13 | (略) | 交貨地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 屋型(略) 272-1型 | 個 | 30.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:礦山工程-鉆探安開/諾普四合院/左同剛(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 耐震壓力表 YN60-16MPa | 塊 | 10.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:礦山工程- 和成/****和成/王**(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 氧氣減壓器 YQY-1A | 塊 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-08 | 交貨地址:礦山工程-李樓/**諾普四合院/左同剛(略 ) | ||||||||||||||||||||||||||

您是第8373088位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: