


產(chǎn)品描述
705-510A-110/7MR-A110-187\0~1.5M導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)鴻泰技術(shù)規(guī)格說明
705-510A-110/7MR-A110-187\0~1.5M導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)鴻泰技術(shù)規(guī)格說明
產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 10 | (略) | 耐振式壓力表\YN-60ZTQ\0~2.5MPa\1.5\M14*1.5 | (略) | 耐振式壓力表 | 10.000 | PC | 件 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 華能**熱電有限責(zé)任公司 | 耐震(略) | ||||
| 2 | 20 | (略) | 壓力開關(guān)\GS1J151S9H\0.2~2.5Bar | (略) | 壓力開關(guān) | 2.000 | PC | 件 | 2023-04-01 | (略) | 華能**熱電(略) | 提供官方明文件 | ||||
| 3 | 30 | (略) | 編碼器\PVM58N011AGR0BN-(略)C | (略) | 編碼器 | 1.000 | PC | 件 | (略) | 2023-04-01 | 華能**熱電有限責(zé)任公司 | 提供官方明文件 | ||||
| 4 | 40 | (略) | 汽機(jī)安全監(jiān)測TSI\DF9011 | (略) | 汽機(jī)安全監(jiān)測TSI | 2.000 | PC | 件 | 2023-04-01 | (略) | 華能**熱電有限責(zé)任公司 | 精密瞬態(tài)轉(zhuǎn)速儀AC220V背面20個(gè)接線端子,儀表顯示窗有4個(gè)0.5紅色超高亮數(shù)碼管組成,不限廠家 | ||||
| 5 | 50 | (略) | ETS設(shè)備\RUS-32B | (略) | ETS設(shè)備 | 1.000 | SET | 套 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 華能**熱電有限責(zé)任公司 | 雙電壓自動(dòng)切換繼電器,包含失電告警端子COM\GJ1\GJ2,顏色白色,帶合格證 | ||||
| 6 | 60 | (略) | 導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)\705-510A-110/7MS-A118-310\0~2800MM | (略) | 導(dǎo)波(略) | 2.000 | TAI | 臺(tái) | (略) | 2023-0(略) | 華能*(略) | HART協(xié)議,4-20MA輸出,需提供官方明文件,提供至(略) | ||||
| 7 | 70 | (略) | 差壓開關(guān)\BH-(略)-018\1.2~10KPa | (略) | 差壓開關(guān) | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-01 | 2023-0(略) | 華能**熱電(略) | 1.2-10KPA,需與配套安裝支架及調(diào)節(jié)閥成套提供附帶官方明文件 | ||||
| 8 | 80 | (略) | 差壓開關(guān)\(略)-LKTW02\0.2~2.1Bar | (略) | 差壓開關(guān) | 2.000 | PC | 件 | 2023-0(略) | 2023-04-01 | 華能**熱電有限責(zé)任公司 | 帶介質(zhì)隔離盒、下行程36kPa觸發(fā)、用于氫系統(tǒng)油開關(guān)、需配供適配于差壓開(略)明文件 | ||||
| 9 | 90 | (略) | 液位傳感器\HALO-FT-WG | (略) | 液位傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 華能**熱電有限責(zé)任公司 | 量程0-5M,4-20MA,帶遠(yuǎn)傳數(shù)顯表 | ||||
| 10 | 100 | (略) | 位置定位器\V1(略) | (略) | 位置定位器 | 3.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能**熱電有限責(zé)任公司 | 需提供官方明文件 | ||||
| 11 | 110 | (略) | 導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)\705-510A-110/7MR-A110-187\0~1.5M | (略) | 導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì) | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2021-1(略) | (略) | 華能**熱電有限責(zé)任公司 | 4-20MA,帶官方證明文件及產(chǎn)地證明,整套配供4-(略),整套配供,需提供至少一年質(zhì)保期 |
您是第8372578位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):