


產品描述
WT-VB01-485振幅振動傳感器鴻泰順達產品技術規格功能特點性價比優勢
WT-VB01-485振幅振動傳感器鴻泰順達產品技術規格功能特點性價比優勢

| 物資名稱 | 規格型號 | 物料描述 | 單位 | 數量 | 計劃編號 | 需求單位 |
| 振幅振動傳感器 | WT-(略)(模塊:WTVB01M) | WT-VB01-485(模塊:WTVB01M)含震動傳感器模塊,吸附方式為磁吸,維特只能三軸位移速度幅度,WT-VB01-485(模塊:WTVB01M) | 套 | 2.00 | (略)-0001 | 青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司 |
| 數字式稱重傳感器 | SLC720-50t | SLC720-50t | 只 | 2.00 | (略)-0002 | 青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司 |
| 物資名稱 | 規格型號 | 物料描述 | 單位 | 數量 | 計劃編號 | 需求單位 |
| 振幅振動傳感器 | WT-(略)(模塊:WTVB01M) | WT-VB01-485(模塊:WTVB01M)含震動傳感器模塊,吸附方式為磁吸,維特只能三軸位移速度幅度,WT-VB01-485(模塊:WTVB01M) | 套 | 2.00 | (略)-0001 | 青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司 |
| 數字式稱重傳感器 | SLC720-50t | SLC720-50t | 只 | 2.00 | (略)-0002 | 青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司 |
WT-VB01-485振幅振動傳感器鴻泰產品功能特
WT-VB01-485振幅振動傳感器鴻泰產品功能特
壓電式振動速度傳感器(壓電式振動一體化變送器)
YMC系列壓電式速度傳感器在壓電加速度傳感器基礎上進行化設計,內部嵌入低噪聲微型電荷放大器、精密積分電路。由于采用壓電晶體作為敏感件,內部沒有移動部件,不會退化和磨損,安裝方便;頻率響應范圍大、機械運動部件不易損壞、傳感器質量小、動態特性優良、可長期工作等優點,適用于測量軸承箱體、殼體或結構的**(相對于自由表面)振動。可以垂直、水平或以任何角度安裝
YMC311V01系列:IEPE模式,端輸出 | YMC311V02系列:IEPE模式,側端輸出 |
|
|
五、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | (略) | DCS其他備件\模入量輸入卡\P0400DA | (略) | DC(略) | 2.000 | 件 | 2023-04-09 | 2023-0(略) | **協鑫新能源(略) | ||||||
| 2 | 2 | (略) | 直流系統設備\絕緣監測模塊\JYJC-30 | (略) | 直流系統設備 | 2.000 | 件 | 2023-(略) | 2023-(略) | **協鑫(略) | ||||||
| 3 | 3 | (略) | 其它自動裝置附件\通訊卡\NED800 | (略) | 其它(略) | 2.000 | 件 | 2023-04-09 | (略) | **市協鑫光伏電力有限公司 | ||||||
| 4 | 4 | (略) | 無功補償裝置附件\IGBT模塊\MMG100D170B6TC | (略) | 無功補償裝置附件 | 4.000 | 件 | 2023-(略) | (略) | **協鑫新能源有限公司 | ||||||
| 5 | 5 | (略) | 逆變設備附件\主控板\SPI500K-B-V40 | (略) | 逆變設備附件 | 1.000 | 件 | (略) | (略) | **市協鑫光伏電力有限公司 | ||||||
| 6 | 6 | (略) | 調度通信(略) | (略) | 調度(略) | 1.000 | 件 | 2023-04-09 | 2023-05-09 | **市協鑫光伏電力有限公司 | ||||||
| 7 | 7 | (略) | 低壓交流接觸器\DILM750\(略)110V | (略) | 低壓交流接觸器 | 1.000 | 件 | (略) | 2023-05-09 | **市協(略) | ||||||
| 8 | 8 | (略) | 網絡器材其他配件\板卡\AROMSDE11A00-1E1-T1-F | (略) | 網絡器材其他配件 | 1.000 | 件 | (略) | 2023-05-09 | **市協鑫光(略) | ||||||
| 9 | 9 | (略) | 電能管理自動化系統\電能量采集終端\FFC3\220VAC | (略) | 電能管理自動化系統 | 1.000 | 套 | (略) | 2023-05-09 | **市協鑫光伏電力有限公司 | ||||||
| 10 | 10 | (略) | 電能管理自動化系統\無線紅外抄表終端\SW-IR4G\12VDC | (略) | 電能管理自動化系統 | 10.000 | 套 | (略) | (略) | **協鑫新能源有限公司 | ||||||
| 11 | 11 | (略) | 振動傳感器\WT-VB01-485 | (略) | 振動傳感器 | 2.000 | 件 | (略) | (略) | **協鑫新能源有限公司 | ||||||
| 12 | 12 | (略) | 計算機附件\STM32下載器\fireDAP | (略) | 計算機附件 | 2.000 | 件 | (略) | 202(略) | **協鑫新能源有限公司 | ||||||
| 13 | 13 | (略) | 計算機附件\ARM開發板\H750XB | (略) | 計算機附件 | 2.000 | 件 | 2023-04-09 | (略) | **協鑫新能源有限公司 | ||||||
| 14 | 14 | (略) | 其他打印(略) | (略) | 其他打印設備 | 1.000 | 臺 | (略) | 2023-05-09 | **協鑫新能源有限公司 |
WT-VB01-485振幅振動傳感器鴻泰產品功能特
| 報名截至時間 | 2024-10-11 17:00:00 | 報價截至時間 | 2024-10-11 17:00:00 |
| 010********0003 | 位移傳感器 | RHM0320ME021S1G3100 | 1 | 個 | 2024-10-25 00:00:00 | ||
| 010********0032 | 壓力傳感器 | EDS3346-3-0016-000-F116bar | 2 | 個 | 2024-10-25 00:00:00 | 帶插頭 | |
| 010********0300 | 測振儀傳感器 | 型號:CA-YD-104T,適用于HY-103測振儀 | 10 | 個 | 2024-10-25 00:00:00 | ||
| 010********0303 | 磁吸振動傳感器 | WT-VB01-485 | 2 | 個 | 2024-10-25 00:00:00 |
您是第8286425位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: