


產品描述
SYPM-12G16211壓力式物位儀表鴻泰順達產品技術規格功能特點性價比優勢
SYPM-12G16211壓力式物位儀表鴻泰順達產品技術規格功能特點性價比優勢
壓力式物位儀表\SYPM-12G16211\0~10M
壓力式物位儀表\SYPM-12G16211\0~10M

| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或(略) | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 10 | (略) | 轉速傳感器\CON021 | (略) | 轉速傳感器 | 1.000 | PC | 件 | (略) | 202(略) | 華能國際電力股份有限公司**電廠 | |||||
| 2 | 20 | (略) | 超聲波物(略)EMENS | (略) | 超聲波物位儀表 | 2.000 | TAI | 臺 | (略) | 2023-02-18 | 華能國際電力股份有限公司**電廠 | |||||
| 3 | 30 | (略) | 位移傳感器\TD-1\0~100MM | (略) | 位移傳感器 | 4.000 | PC | 件 | (略) | 2023-04-20 | 華能國際電力股份有限公司**電廠 | |||||
| 4 | 40 | (略) | 位置控制開關\LSYAC3KP-FP | (略) | 位置控制開關 | 16.000 | PC | 件 | (略) | 2023-(略) | 華能國際電力股份有限公司**電廠 | |||||
| 5 | 50 | (略) | 加速度傳感器\PR(略) | (略) | 加速度傳感器 | 1.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能國際電力股份有限公司**電廠 | |||||
| 6 | 60 | (略) | 流量傳感器\P(略) | (略) | 流量傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-(略) | (略) | 華能國際電力股份有限公司**電廠 | |||||
| 7 | 70 | (略) | 軸位移傳感器\PR(略) | (略) | 軸位移變送器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-19 | (略) | 華能國際電力股(略) | |||||
| 8 | 80 | (略) | 電流變送器\JD194-BS41-N\0(略) | (略) | 電流變送器 | 8.000 | TAI | 臺 | 2023-02-28 | (略) | 華能國際電力股份有限公司**電廠 | |||||
| 9 | 90 | (略) | 電流變送器\JD194-BS41-N\0~5A\4~20mA\24VDC\0.5 | (略) | 電流變送器 | 10.000 | TAI | 臺 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 華能國際電力股份有限公司**電廠 | |||||
| 10 | 100 | (略) | 差壓開關\107AL-N40-P1-FOA-806\0~1Bar | (略) | 差壓開關 | 5.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能國際電力股份有限公司**電廠 | |||||
| 11 | 110 | (略) | 差壓變送器\7MF(略)AA7\0~80KPa | (略) | 差壓變送器 | 2.000 | TAI | 臺 | (略) | 2023-02-18 | 華能國際電力股份有限公司**電廠 | 原品牌西門子 | ||||
| 12 | 120 | (略) | 位移傳感器\DZ-1E-03\0~200MM | (略) | 位移傳感器 | 4.000 | PC | 件 | (略) | 2023-04-20 | 華能國際電力股份有限公司**電廠 | |||||
| 13 | 130 | (略) | 壓力變送器\PMC534-11EA2F6G1FT\0~1MPa\24VDC\4~20mA | (略) | 壓力變送器 | 4.000 | TAI | 臺 | (略) | (略) | 華能國(略) | 需提供合格。 | ||||
| 14 | 140 | (略) | 氣體傳感器\TES200B36 | (略) | 氣體傳感器 | 1.000 | PC | 件 | (略) | 2023-02-28 | 華能國際電力股份有限公司**電廠 | 探頭長度185cm | ||||
| 15 | 150 | (略) | 壓力變送器\7MF(略)AA6\0~60KPa\24VDC\4~20mA | (略) | 壓力變送器 | 2.000 | TAI | 臺 | 2023-02-28 | (略) | 華能國際電力股份有限公司**電廠 | 原品牌西門子 | ||||
| 16 | 160 | (略) | 位移傳感器\TDZ-1E-20B-DZ\0~70MM | (略) | 位移傳感器 | 4.000 | PC | 件 | 2023-03(略) | 2023-03-10 | 華能國際電力股份有限公司**電廠 | |||||
| 17 | 170 | (略) | 位移傳感器\TDZ-1E-20B-DZ\0~70MM | (略) | 位移傳感器 | 4.000 | PC | 件 | 2023-04-19 | (略) | 華能國際電力股份有限公司**電廠 |
您是第8373444位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: