


產(chǎn)品描述
ECS-3130-A040-B03-C00振動探頭延伸電纜鴻泰防油防靜電耐腐蝕型產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
ECS-3130-A040-B03-C00振動探頭延伸電纜鴻泰防油防靜電耐腐蝕型產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
采購物資清單
備注

0 | 填料密封組件\Φ40×55×104 | 3.0000 | 套 | 填料密封組件(略) | 按附件工藝指標(biāo)及要求采購 | |
1 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)密封包\G01112-SR3-CW-11\BETTIS | 2.0000 | 套 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)密封包\(略)BETTIS | ||
2 | 接近(略).5-SN | 5.0000 | 只 | 接近開關(guān)\SJ3.5-SN | 按照(略) | |
3 | 振動探頭\ECS-(略)10-D01-E00 | 1.0000 | 每一個 | 振動探頭\ECS-3174-A00-B10-C10-D01-E00 | 緊急(一般) | |
4 | 震動變送器\TM1021A-A02-B02-C(250μm)-D(5)-E01 | 1.0000 | 每一個 | 震動變送器\TM1021A-A02-B02-C(250μm)-D(5)-E01 | 緊急(一般) | |
5 | 前置放大器\ECS-3180-A51-B00 | 1.0000 | 每一個 | 前置放大器\ECS-3180-A51-B00 | 緊急(一般) | |
6 | 振動(略)-B03-C00 | 1.0000 | 根 | 振動探頭延伸電纜\ECS-3130-A040-B03-C00 | 緊急(一般) | |
7 | 調(diào)節(jié)閥密封件\DN300 PN25 WY15012N | 1.0000 | 套 | 調(diào)節(jié)閥密封件\DN300 PN25 WY15012N | ||
8 | 調(diào)節(jié)閥密封件\DN250 PN25 WY15011N | 1.0000 | 套 | 調(diào)節(jié)閥密封件\DN250 PN25 WY15011N | ||
9 | 調(diào)節(jié)閥內(nèi)件\35-(略) | 2.0000 | 套 | 調(diào)節(jié)閥內(nèi)件\35-(略) | 采購閥內(nèi)件:(略) | |
10 | 熱電偶\ZHTC04-C247WG1K3K1S6R3 Φ6 L=6210mm | 1.0000 | 只 | 熱電偶\ZHTC04-C247WG1K3K1S6R3 Φ6 L=6210mm | 廠家:(略) | |
11 | 熱電偶\TE(略) Φ6 L=450×400mm\K型 | 1.0000 | 只 | 熱電偶\TE(略) Φ6 L=450×400mm\K型 | 廠家:(略) | |
12 | 熱電偶\TE(略) Φ6 L=450×300mm\K型 | 1.0000 | 只 | 熱電偶\TE(略) Φ6 L=450×300mm\K型 | 廠家:(略) | |
13 | 熱電阻\TE(略) Pt100 Φ6 L=450×300mm | 1.0000 | 只 | 熱電阻\TE(略) Pt100 Φ6 L=450×300mm | 廠家:(略) | |
14 | 熱電阻\TE(略) Pt100 Φ6 L=450×300mm | 1.0000 | 只 | 熱電阻\TE(略) Pt100 Φ6 L=450×300mm | 廠家:(略) | |
15 | 聲波液位計\VEGAPULS64.AEGKFIFFWAX | 2.0000 | 臺 | 聲波液位計\VEGAPULS64.AEGKFIFFWAX | 按照數(shù)據(jù)表選型采購 | |
16 | 電氣轉(zhuǎn)換器\IPH\4-20mA\20-100KPa\140KPa\-FR1 | 1.0000 | 臺 | 電氣轉(zhuǎn)換器\IPH\4-20mA\20-100KPa\140KPa\-FR1 | ||
17 | 膜片\35002-7" | 2.0000 | 片 | 膜片\(略) | ||
18 | 孔板流量計\BZKBDN80 150LB RF\FE61150 | 1.0000 | 臺 | 孔板流量計\BZKBDN80 150LB RF\F(略) | 廠家:(略) | |
19 | 雙支纜繩式溫度\Ф8×36mm×2.0M\PT100\M16×1.5 | 4.0000 | 只 | 雙支纜繩式溫度\Ф8×36mm×2.0M\PT100\M16×1.5 | ||
20 | 液體音叉限位開關(guān)\VEGASWING63 L=500 | 1.0000 | 每一個 | 液體音叉限位開關(guān)\VEGASWING63 L=500 | ||
21 | 電池\H(略) 8.3V | 1.0000 | 臺 | 電池\HART475手操器 8.3V | ||
22 | 水質(zhì)硬度分析儀\PACON5000\PRIMA | 1.0000 | 臺 | 水質(zhì)硬度分析儀\PACON5000\PRIMA | 采購范圍: (略) |
您是第8386792位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-22 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: