


產品描述
DMSMM010轉速傳感器鴻泰順達產品技術規格功能特點性價比優勢
DMSMM010轉速傳感器鴻泰順達產品技術規格功能特點性價比優勢


產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量(略) | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | (略) | 熱繼電器\LAD7B106C\380VAC\0.1~38A | (略) | 熱繼電器 | 10.000 | PC | 熱繼電器\L(略)(0-38A)\施耐德(Sc(略)) | (略) | 2023-04-25 | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 2 | 2 | (略) | 風力機備件(略) | (略) | 風力機備件 | 2.000 | PC | 繼電器\(略) | (略) | (略) | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 3 | 3 | (略) | 其他化工材料\除銹劑\(略)\400ML | (略) | 其他化工材料 | 1.000 | BOT | 除銹劑(略) | 2023-03-20 | (略) | 華能**江新能(略) | |||||
| 4 | 4 | (略) | 交換機\(略) | (略) | 交換機 | 5.000 | PC | 交換機\JETNET2005FW-M\korenixtechnologyco.,ltd | 2023-03-20 | (略) | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 5 | 5 | (略) | 交換機\EDS-510E-3GTXSFP-T | (略) | 交換機 | 4.000 | PC | 交換機\EDS-510E-3GTXSFP-T\MOXA | (略) | (略) | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 6 | 6 | (略) | 應急燈、障礙標志燈\航空障礙燈\TX-MA-02-L\10.5W | (略) | 應急燈、障礙標志燈 | 30.000 | PC | 航空障礙燈(中強光白色燈)\TX-MA-02(L)\**市天翔科技有限公司 | (略) | 2023-04-25 | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 7 | 7 | (略) | 風速儀\LE2151-01\0.5~40m/s | (略) | 風速儀 | 3.000 | PC | 機械式風(略)(需配7米電纜一根)\**雷奧風電傳感器有限公司 | (略) | (略) | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 8 | 8 | (略) | 其他電工儀器儀表\激光對中儀\FixturlaserGOpro | (略) | 其他電工儀器儀表 | 1.000 | PC | 發電機對中儀\Pro\Fixturlaser | 202(略) | 2023-04-25 | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 9 | 9 | (略) | 風力機備件\泄放電阻\KFD-(略)AYM | (略) | 風力機備件 | 5.000 | PC | 泄放電阻\400W10RJ | (略) | 2023(略) | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 10 | 10 | (略) | 風力機備件\模塊\ACT20P-VM-A-1PH\魏德米勒 | (略) | 風力機備件 | 6.000 | PC | 電壓檢測模塊\(略)(weidmueller) | (略) | 2023-04-25 | 華能**江新能(略) | |||||
| 11 | 11 | (略) | 電壓繼電器\TVR(略)C\183~528V | (略) | 電壓繼電器 | 5.000 | PC | 吊車控制模塊\TVR2000Z-5\GOLDAR | 2023-03-20 | 2023-04(略) | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 12 | 12 | (略) | 光纖轉換器\S(略) | (略) | 光纖轉換器 | 光纖接口裝置附件\光口模塊\SFP-1GLXC-T-MOXA | 5.000 | PC | 光電轉(略).3.0\MOXA | 2023-03-20 | 2023-04-25 | 華能**江新能源有限公司 | ||||
| 13 | 13 | (略) | 轉速傳感器\DMSMM010 | (略) | 轉速傳感器 | 5.000 | PC | 超速模塊\DMSMM010\自控 | 2023-03-20 | 2023-04-25 | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 14 | 14 | (略) | 振動傳感器\DMVAMO13-8M | (略) | 振動傳感器 | 3.000 | PC | 振動檢測模塊\DMVAM013(8M)\松源測控 | 2023-03-20 | (略) | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 15 | 15 | (略) | 耐磨貼片\Q345B-SFZD8SYSF-AF\碳合金 | (略) | 耐磨貼片 | 20.000 | PC | 剎車片\Q34BSFZD-3SYSF-AF\**福瑞克 | 202(略) | 2023-04(略) | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 16 | 16 | (略) | 電磁閥\NBMC16-Z-B-0.7R-MR-CDK-35-5\24VDC | (略) | 電磁閥 | 3.000 | PC | 電磁液壓閥\N(略).7R/MR/(略).../E.../AB1.0\ | 202(略) | (略) | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 17 | 17 | (略) | 低壓交流接觸器\A95-30-11\400V\95A\220V | (略) | 低壓交流接觸器 | 5.000 | PC | 接觸器\A95-30\ABB | 2023-03-20 | 2023-04-25 | 華能**江新能(略) | |||||
| 18 | 18 | (略) | 過濾器\空氣過濾器\7/DF450G3-CS300-NPT1 | (略) | 過濾器 | 5.000 | TAI | 齒輪箱呼(略)密機電科技 | (略) | 2023-04-25 | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 19 | 19 | (略) | 位置控制開關\CZ-7312 | (略) | 位置控制開關 | 10.000 | PC | 限位行程微動開關\CZ-7312\昌德電氣(CNTD) | 2023-03-20 | (略) | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 20 | 20 | (略) | 其它液體泵\潤滑油泵\-281-102-023 | (略) | 其它液體泵 | 4.000 | TAI | 1.5MW風機變槳潤滑油泵\SKF281-102-023\SKF | 2023-03-20 | (略) | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 21 | 21 | (略) | 其它液體泵(略) | (略) | 其它液體泵 | 3.000 | TAI | 發電機潤滑油泵\fettbisnlgi-ki.2\貝殼(Pico) | (略) | 2023-04-25 | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 22 | 22 | (略) | 六角頭螺栓\M30\110\304\A2-70 | (略) | 六角頭螺栓 | 28.000 | PC | 六角頭螺栓M30*115(含墊圈)\GB/T(略)級,42CrMoA,調質,氧化 | 2023-03-20 | (略) | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 23 | 23 | (略) | 六角頭螺栓(略).8 | (略) | 六角頭螺栓 | 16.000 | PC | 六角頭螺栓M39*280(含墊圈)\M39*280/42CrMoA,10.9級,氧化\**金成標 | 2023-03-20 | (略) | 華能**(略) | |||||
| 24 | 24 | (略) | 六角頭螺栓\M36\280\Q235\8.8 | (略) | 六角頭螺栓 | 24.000 | PC | 六角頭螺栓M36*280(含墊圈)\M36*280/42CrMoA,10.9級,氧化\**金成 | (略) | 2023-04-25 | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 25 | 25 | (略) | 六角頭螺栓\M39\220\45\8.8 | (略) | 六角頭螺栓 | 8.000 | PC | 六角頭螺栓M39*340(含墊圈)\M39*340/42CrMoA,10.9級,氧化\**金成 | (略) | (略) | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 26 | 26 | (略) | 六角頭螺栓\M36\320\Q235\8.8 | (略) | 六角頭螺栓 | 55.000 | PC | 六角頭螺栓M36*320(含墊圈)\M36*32/42CrMoA,10.9級,氧化\**金成標 | (略) | (略) | 華能*(略) | |||||
| 27 | 27 | (略) | 雙頭螺栓\M36\760\316L\8.8 | (略) | 雙頭螺栓 | 16.000 | PC | 雙頭螺栓M36*910(含墊圈)\M36*910/42CrMoA,10.9級,達克羅\**金成 | 2023-03-20 | 202(略) | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 28 | 28 | (略) | 六角螺母\M3(略).8 | (略) | 六角螺母 | 16.000 | PC | 螺母M36\M(略) | (略) | 2023-04-25 | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 29 | 29 | (略) | 過濾器備件\濾芯\FD70B-(略)A017 | (略) | 過濾器備件 | 13.000 | PC | 齒輪箱濾芯1.5MW(含密封圈)\FD70B-(略)A017\川潤 | 2023-03-20 | (略) | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 30 | 30 | (略) | 過濾器備件\濾芯\XYX(略)FD93B-(略)A18 | (略) | 過濾器備件 | 16.000 | PC | 齒輪箱濾芯2.0MW(含密封圈)\FD93B-(略)A018\川潤 | 2023-03-20 | (略) | 華能**江新能(略) | |||||
| 31 | 31 | (略) | 抗咬合劑\TS(略) | (略) | 抗咬合劑 | 2.000 | BOT | 鎳基高溫抗(略) | 2023-03-20 | (略) | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 32 | 32 | (略) | 無功補償裝置附件\連接監控板\QPMCN-600B-(略)010-V1.0.1 | (略) | 無功補償裝置附件 | 4.000 | PC | SVG功率模塊檢測板\QPMCN-600B,(略)010_V1.0.1(程序RJ | (略) | (略) | 華能**江新能源有限公司 | |||||
| 33 | 33 |
您是第8385137位訪客
版權所有 ©2026-04-22 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: