


產品描述
VTall-S203L-1振動傳感器鴻泰順達產品技術規格功能特點性價比優勢
VTall-S203L-1振動傳感器鴻泰順達產品技術規格功能特點性價比優勢
用于對機械和設備振動的
用于連接振動傳感器的診斷電子元件
工作溫度范圍廣,擁有適應嚴苛工業環境的高防護等級
緊湊堅固的不銹鋼外殼,高機械過載保護
的重復性和低線性誤差

技術參數:
| 產品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動測量范圍 [g] | -25...25 | ||||||
| 頻率范圍 [Hz] | 1...10000 | ||||||
| 測量原理 | 電容式 | ||||||
| 應用 | |||||||
| 特殊的性能 | 屏蔽的電纜; 牽引鏈適用性 | ||||||
| 設計 | 用于外部振動傳感器的振動診斷探頭 VSE | ||||||
| 應用 | 振動檢測 | ||||||
| 電氣數據 | |||||||
| 工作電壓 [V] | 7.2...10.8 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
| 防護等級 | III | ||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||
| 傳感器類型 | 微機電系統(MEMS) | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 0...10 | ||||||
| 負載大值 [Ω] | 300 | ||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||
| 振動測量范圍 [g] | -25...25 | ||||||
| 頻率范圍 [Hz] | 1...10000 | ||||||
| 測量原理 | 電容式 | ||||||
| 靈敏度 [μA/g] | 142 | ||||||
| 測量軸數量 | 1 | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 線性偏差 | 0,2 % | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環境溫度 [°C] | -30...85 | ||||||
| 注意環境溫度 |
| ||||||
| 存儲溫度 [°C] | -30...85 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||
| 認證/測試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 2642 | ||||||
| 機械技術數據 | |||||||
| 重量 [g] | 87.5 | ||||||
| 安裝方式 | M16 x 1,5 | ||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 8 | ||||||
| Mechanische überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||||
| 牽引鏈適用性 | 有 | ||||||
| 牽引鏈適用性 |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 電纜: 0.8 m, PUR, ? 5 mm, 屏蔽; 電纜長度大值: 250 m; 屏蔽(與外殼連接) | |||||||
| 接插件: 1 x M12; 電纜長度大值: 250 m | |||||||
序號產品描述采購數量計量單位稅率需用日期交貨地點采購需求單位行項目備注
| 1 | CPU模件|S7-200|| | 1 | 塊 | 13% | 2023-06-29 | **省,**市,黃島區 **(略) | (略) | |
| 2 | 叉車速報警器|SF-120|| | 6 | 件 | 13% | (略) | **省,**市,黃島區 **島東路76號 | (略) | |
| 3 | 電接點壓力表|YX-60ZT-1.6級0-1.0MPAJB/T9273|| | 15 | 塊 | 13% | (略) | **省,**市,黃島區 **(略) | (略) | |
| 4 | 光電開關|BG-R1000NJB/T6475|| | 10 | 套 | 13% | 2023-06-29 | **省,**市,黃島區 **(略) | (略) | |
| 5 | 接近開(略) | 10 | 個 | 13% | 2023-06-29 | **省,**市,黃島區 **島東路76號 | (略) | |
| 6 | 普通中間繼電器|HHC68A-L-3Z-AC220+PTF11|| | 20 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,黃島區 **島東路76號 | (略) | |
| 7 | 投入式液(略).04JB/T12598|| | 1 | 塊 | 13% | (略) | **省,**市,黃島區 **島東路76號 | (略) | |
| 8 | 液位開關|UQK-02|| | 3 | 套 | 13% | 2023-06-29 | **省,*(略) **島東路76號 | (略) | |
| 9 | 振動傳感器|VTall-S203L-1|| | 3 | 臺 | 13% | 2023-06-29 | **省,**市,黃島區 **島東路76號 | (略) | |
| 10 | 電磁閥|AIRTAC3V210-08-NCAC24V5.0VA(不帶電磁執行機構)|| | 5 | 臺 | 13% | 2023-06-29 | **省,**市,黃島區 **島東路76號 | (略) | |
| 11 | 電磁閥|AI(略)(不帶電磁執行機構)|| | 10 | 臺 | 13% | 202(略) | **省(略) **島東路76號 | (略) |
您是第8384152位訪客
版權所有 ©2026-04-22 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: