加工定制定制
HZD-W/L-2智能振動(dòng)監(jiān)控儀鴻泰順達(dá)科技產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)
HZD-W/L-2智能振動(dòng)監(jiān)控儀鴻泰順達(dá)科技產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)
HZD-W/L型智能振動(dòng)監(jiān)控儀,可測(cè)量機(jī)殼或者結(jié)構(gòu)相對(duì)于自由空間的振動(dòng),即振動(dòng),
特別適用于具有滾珠軸承的機(jī)器,在這種機(jī)器里,軸的振動(dòng)可較多地傳到機(jī)殼上,
故該監(jiān)測(cè)儀可配接磁電式速度傳感器,對(duì)旋轉(zhuǎn)機(jī)械進(jìn)行連續(xù)測(cè)量和保護(hù),傳感器的安裝應(yīng)特別注意,
不會(huì)導(dǎo)致傳感器振幅減低,以及頻率影響被改變或產(chǎn)生的信號(hào)不能代表機(jī)器的真實(shí)振動(dòng),對(duì)于電機(jī)、
壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)等需要測(cè)量大量振動(dòng)點(diǎn)的情況,該監(jiān)控儀尤其適用。

序號(hào) 物資描述 計(jì)量單位 采購(gòu)數(shù)量 稅率 交貨日期 報(bào)價(jià)需求
|
| 1 | 測(cè)溫傳感器 DS18B20 | 個(gè) | 4.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 2 | 測(cè)溫傳感器 DS(略) | 個(gè) | 2.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 3 | 開(kāi)關(guān)電源 24V 5A | 臺(tái) | 1.0 | 0.13 | 2023-0(略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 4 | PLC模塊 223 1PL22 0XA8 西門(mén)子 | 個(gè) | 1.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 5 | 變頻器 FRN55G1S-4C | 件 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 6 | PLC模塊 6ES7-22(略) | 塊 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 7 | PLC模塊 6ES(略) | 塊 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 8 | PLC模塊 6ES7-221-1BH32-0XB0 | 塊 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 9 | PLC模塊 6ES7-221-1BF32-0XB0 | 塊 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 10 | 觸摸屏 DOP107BV | 個(gè) | 1.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 11 | 智能數(shù)顯測(cè)控儀 SAT8-8ZSX321 | 臺(tái) | 2.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 12 | 智能振動(dòng)監(jiān)控儀 HZD-W/L-2 | 臺(tái) | 1.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 13 | PLC模塊 216-2BD23-0XBB | 個(gè) | 1.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 14 | 傳感器**線 | 米 | 1.0 | 0.13 | 202(略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 15 | CPU模塊 214-1BD23-OXB8 | 個(gè) | 1.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
| 16 | 震動(dòng)傳感器 DJIM-CZ-2 | 只 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
HZD-W/L-2智能振動(dòng)監(jiān)控儀鴻泰產(chǎn)品性能卓越
HZD-W/L-2智能振動(dòng)監(jiān)控儀鴻泰產(chǎn)品性能卓越
http://www.zadb.cn