


產品描述
RS330400加速度傳感器鴻泰順達科技產品技術規格功能特點選型規則
RS330400加速度傳感器鴻泰順達科技產品技術規格功能特點選型規則
加速度計附帶的安裝基座。

■替代Bently330400加速度傳感器;
■靈敏度: 10.2 mV/m/s2 (100 mV/g) (±5% ,在100 Hz 時);
■加速度范圍: 在 1 Hz 到 20 kHz 頻帶內整體加速度為 490 m/ s2 (50 g) 峰值;
■振幅線性度:在 490 m/ s2 (50 g) 峰值內為±1%;
■頻率響應:-3dB(3Hz 到 15 kHz );-0.8dB(5Hz 到 15 kHz )
■工作方向: 360°任意角度
■工作方式: 三線制工作;
■工作電流: 2~10mA
■供電電壓: -24±5%VDC;
■輸出電阻:<100Ω;
■偏置電壓: -8.5VDC;
■安裝螺紋: M8X1整體雙頭螺栓;1/4-28UNF整體雙頭螺栓;
■溫度:-55 ℃~+121℃(-67℉~+250℉);
序號 | 物資 |
1 | 前置器\330180-91-CN |
2 | 延伸電纜\330130-075-01-CN |
3 | 延伸電纜\330130-085-01-CN |
4 | 前置器\330180-91-CN |
5 | 延伸電纜\128987-130-01-CN |
6 | 電渦流探頭\330194-00-13-05-00 |
7 | 位移探頭\330103-00-04-10-01-05 |
8 | 防護套\40180-X1 |
9 | 振動探頭\330106-05-30-90-02-CN |
10 | 位移探頭\330106-05-30-15-02-CN |
11 | 延伸電纜\128987-130-01-CN |
12 | 位移探頭\330101-00-44-05-02-CN |
13 | 位移探頭\330101-00-08-05-02-CN |
14 | 位移探頭\330101-00-08-10-02-CN |
15 | 振動探頭\330106-05-30-05-02-CN |
16 | 振動探頭\330106-05-30-10-02-CN |
17 | 延伸電纜\330130-045-01-CN |
18 | 延伸電纜\330130-040-01-CN |
19 | 延伸電纜\330130-070-03-CN |
20 | 延伸電纜\330130-080-03-CN |
21 | 延伸電纜\330130-075-01-CN |
22 | 振動探頭\330106-05-30-10-02-CN |
23 | 位移探頭\330103-00-05-10-02-CN |
24 | 前置器\330180-91-CN |
25 | 延伸電纜\330130-080-01-00 |
26 | 前置器\330180-X1-CN |
27 | 電渦流探頭\330103-00-03-10-02-CN |
28 | 延伸電纜\330130-085-00-CN |
29 | 振動探頭\330105-02-12-05-02-CN |
30 | 延伸電纜\330130-080-00-05 |
31 | 延伸電纜\330930-045-00-05 |
32 | 振動探頭\330104-08-19-50-02-CN |
33 | 振動探頭\330104-12-22-50-02-CN |
34 | 振動探頭\330104-05-14-50-02-CN |
35 | 前置器\330980-51-05 |
36 | 延伸電纜\330130-040-00-00 |
您是第8279027位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: