


產(chǎn)品描述
T03/T03A /T03S磁電轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品實(shí)物展示
T03/T03A /T03S磁電轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品實(shí)物展示
330901/330902/330903/330904/330905/330906/330907/330908/330909/330910電渦流軸位移傳感器軸振動(dòng)探頭
330600/330180/330780/330850/330300/330980電渦流軸位移傳感器軸振動(dòng)探頭前置器
330630/330130/330190/330730/330854/330330/132501/330930/8200電渦流軸位移傳感器軸振動(dòng)探頭延伸電纜
TR81/DWQZ/TRIN/7200/3300/PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426/CWY-DO/8108-01/8108-02/8108-03/8111-01/8111-02/8111-03/8125-01/8125-02/8125-03電渦流軸位移傳感器軸振動(dòng)探頭前置器
SD081082/85811/TM0180/TM0105/TM0182/WINW/QH8500/SE/CWY-DO/8300軸向位移傳感器軸振動(dòng)探頭前置器
KY8500/OD9000/9000XL/S2100/S2200/VB-Z9100/MLW3300/WD220/QRD/HRD/QZHF測(cè)桿非接觸位移傳感器軸振動(dòng)探頭前置器
RDZW-2Na/CZQZ/RDZW-2/RDZW-2N/WB-8501C/8521C/8531C/85300-DW/軸向位移監(jiān)視保護(hù)儀
85350/85710/EN2000A2/HY-01/TPM/DTPM/OD9006/S2102/VRS2000A2/軸向位移檢測(cè)監(jiān)測(cè)儀
RDZW-2Na/CZQX/RDCZ/RDCZ-2Na/85710/HY-02/DEM/DDEM/S2161A/VRS2000A5/HZWY-20A/WB-8521C脹差監(jiān)視保護(hù)儀相對(duì)膨脹監(jiān)測(cè)儀
SZCB-01/PR9376/SM-10/12/14/16/T-03/SZMB-5/9/SZMB-01/SZMB-3/SZMB-4/ZS-01/ZS-03/ZS-02/ZS-04磁阻式轉(zhuǎn)速傳感器
SZMB-5/SZMB-5-B/SZMB-5T/SZMB-7/SZMB-8/SZMB-9SZMB-9/SZMB-9-B/SZMB-10/SZMB-10/SZMB-11/SZMB-12/SZMB-14/SZMB-16/SZMB-18/防爆磁電轉(zhuǎn)速傳感器

SMCB-01/SZMZ—01/SZMZ—02/S16/SM2/16/E12-E12S-E58A-E58S/D12-D12P/F12A-F12S-F58A-F58S/Y12AD/DSD/DSF/DSE/DSH/km115-1/km115-2/km115-3/km115-4/磁敏式測(cè)速傳感器
TD-02/TD-03/HK-16/CM16/S16/HB2032/SC12-20K/GVS/SGZP-K1/KGSS齒輪轉(zhuǎn)速傳感器
DZC-02/DZC-02A/37506A/HZQS-02A/HZQW-03A/HZC-12轉(zhuǎn)速表
DM504/HY-ZS3/SZC-04F1/-7A/IC-3A正反轉(zhuǎn)速監(jiān)測(cè)保護(hù)表
HY-ZS3F/RTB-S/CS-3F正反轉(zhuǎn)速傳感器
SZC-04/SZC-04B/SZC-04BG/SZC-04F/85700/85790/JMS/HY-01/XSM/DF9011/WB--8381GE/SCM-Ⅱ智能轉(zhuǎn)速表監(jiān)視保護(hù)儀
XJP-10B/02A/42A/XSV-01/SQY01T/MFT/SQY11-04/RAS/SKY/SZC/SQYC/C/SQY01/QYDPM/SQY08TD智能轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀
AI-TEK(AIRPAX)/Tach-pak1/Tach-pak2/Tach-pak3/Tachtrol1/Tachtrol2/Tachtrol3/MV-VI/TACHPAK1/TACHPAK1/TACHPAK2/TACHPAK3智能轉(zhuǎn)速監(jiān)測(cè)儀
-3C/-1D/-6A/AI-TEK(AIRPAX)/EN2000A3智能轉(zhuǎn)速測(cè)量?jī)x
HY-ZS1/HY-ZS2A/HY-BT1/HY-ZS2/HY-ZS3/HY-CS1/OD9001/S2183/S2181/智能轉(zhuǎn)速表
VB-Z410/VB-Z440/VB-Z470/VRS2000A7/XHF-201/WB-8581/智能測(cè)速儀
序號(hào)計(jì)劃編碼編碼名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量使用部門備注
| 1 | TGWLJH-EAM-23(略)_1 | (略) | 不銹鋼卡子 | Φ6mm 10個(gè)卡子,5個(gè)(略)(帶杯環(huán))適用于高溫粘(略) | 套 | 6.0000 | 實(shí)驗(yàn)室 | |
| 2 | TGWLJH-EAM-23(略)_3 | (略) | 吸水海綿 | 物料編碼:005 適用于KSZ-201型全自動(dòng)燒結(jié)礦冶金 性能測(cè)定儀 | 個(gè) | 2.0000 | 鐵前實(shí)驗(yàn)室 | |
| 3 | TGWLJH-EAM-23(略)_4 | (略) | 壓樣裝置(4460) | S(略) 直讀光譜儀ARL配件 | 套 | 1.0000 | 煉鋼實(shí)驗(yàn)室 | |
| 4 | TGWLJH-EAM-23(略)_5 | (略) | 砂輪鎖帽 | 適用于KXQJ-2焦炭反應(yīng)性及反應(yīng)后強(qiáng)度制樣系統(tǒng)配件Φ110×50mm | 塊 | 2.0000 | 物料加工室 | |
| 5 | TGWLJH-EAM-23(略)_6 | (略) | 雙面(略) | 左側(cè) | 個(gè) | 200.0000 | 軋鋼實(shí)驗(yàn)室 | |
| 6 | TGWLJH-EAM-23(略)_7 | (略) | 激發(fā)臺(tái)日常維護(hù)O型圈套裝 | S(略) 直讀光譜儀ARL配件 | 套 | 1.0000 | 煉鋼實(shí)驗(yàn)室 | |
| 7 | TGWLJH-EAM-23(略)_8 | (略) | 磨球(略) | 適用于KXQJ-2焦炭反應(yīng)性及反應(yīng)后強(qiáng)度制樣系統(tǒng)配件251×60×140mm | 個(gè) | 2.0000 | 物料加工室 | |
| 8 | TGWLJH-EAM-23(略)_9 | (略) | 同步帶 | 920-5M-6mm 物料編碼(略) | 條 | 2.0000 | 鐵前實(shí)驗(yàn)室 | |
| 9 | TGWLJH-EAM-23(略)_10 | (略) | 壓緊裝置 | ZM-1 適用于振(略) | 個(gè) | 1.0000 | 實(shí)驗(yàn)室 | |
| 10 | TGWLJH-EAM-23(略)_11 | (略) | 接近開(kāi)關(guān) | 適用于FTAG-700B焦炭粒度組成測(cè)定裝置配件FTAG-700BJK | 個(gè) | 1.0000 | 物料加工室 | |
| 11 | TGWLJH-EAM-23(略)_12 | (略) | 空壓裝置 | JUN-AIR6-25 適用于 axiosX熒光分析儀配件 | 臺(tái) | 1.0000 | 鐵前實(shí)驗(yàn)室 | |
| 12 | TGWLJH-EAM-23(略)_13 | (略) | 熱電偶絲 | Φ12全長(zhǎng)370mm 不銹鋼頭,適用于高溫粘度測(cè)定儀HRV-1600P配件 | 支 | 1.0000 | 實(shí)驗(yàn)室 | |
| 13 | TGWLJH-EAM-23(略)_14 | (略) | 真空泵油 | A(略) 直讀光譜儀ARL配件 | 桶 | 5.0000 | 煉鋼實(shí)驗(yàn)室 | |
| 14 | TGWLJH-EAM-23(略)_15 | (略) | 雙面銑床盤壓塊 | 右側(cè) | 個(gè) | 200.0000 | 軋鋼實(shí)驗(yàn)室 | |
| 15 | TGWLJH-EAM-23(略)_16 | (略) | 稱重傳感器 | 適用于FTA(略) FTAG-700BCZ | 個(gè) | 1.0000 | 物料加工室 | |
| 16 | TGWLJH-EAM-23(略)_17 | (略) | 熱電偶絲 | Φ12全長(zhǎng)220mm 不銹鋼頭,適用于高溫粘度測(cè)定儀HRV-1600P配件 | 支 | 1.0000 | 實(shí)驗(yàn)室 | |
| 17 | TGWLJH-EAM-23(略)_18 | (略) | 揮發(fā)桿 | 廠家編碼:(略) | 個(gè) | 2.0000 | 鐵前實(shí)驗(yàn)室 | |
| 18 | TGWLJH-EAM-23(略)_19 | (略) | 維護(hù)套裝VUV | S(略) 直讀光譜儀ARL配件 | 套 | 1.0000 | 煉鋼實(shí)驗(yàn)室 | |
| 19 | TGWLJH-EAM-23(略)_20 | (略) | 鋁箔卡子 | Φ6mm(雙頭4個(gè),單頭2個(gè))適用于高溫粘度測(cè)定儀HRV-1600P配件 | 套 | 6.0000 | 實(shí)驗(yàn)室 | |
| 20 | TGWLJH-EAM-23(略)_21 | (略) | 氬氣出口過(guò)濾總成 | S(略) 直讀光譜儀ARL配件 | 套 | 1.0000 | 煉鋼實(shí)驗(yàn)室 | |
| 21 | TGWLJH-EAM-23(略)_22 | (略) | 石墨墊 | 燒結(jié)球團(tuán)荷(略) | 個(gè) | 30.0000 | 鐵前實(shí)驗(yàn)室 | |
| 22 | TGWLJH-EAM-23(略)_24 | (略) | 氬氣控制板 | S(略) 直讀光譜儀ARL配件 | 塊 | 1.0000 | 煉鋼實(shí)驗(yàn)室 | |
| 23 | TGWLJH-EAM-23(略)_25 | (略) | 石墨壓桿(下) | 燒結(jié)球團(tuán)(略) | 個(gè) | 30.0000 | 鐵前實(shí)驗(yàn)室 | |
| 24 | TGWLJH-EAM-23(略)_26 | (略) | 熱電偶 | ZW-MFL-1 | 個(gè) | 2.0000 | 物料加工室 | |
| 25 | TGWLJH-EAM-23(略)_28 | (略) | 石墨防飛濺擋板 | 燒結(jié)球團(tuán)荷重軟化測(cè)定儀RDL-201配件 | 個(gè) | 20.0000 | 鐵前實(shí)驗(yàn)室 | |
| 26 | TGWLJH-EAM-23(略)_29 | (略) | 砂輪鎖片 | 適用于KXQJ-2焦炭反應(yīng)性及反應(yīng)后強(qiáng)度制樣系統(tǒng)配件Φ70×4mm | 塊 | 2.0000 | 物料加工室 | |
| 27 | TGWLJH-EAM-23(略)_30 | (略) | 三相(略) | AY-128 水溫100°輸出功率370W,伏特380伏/(略),出口DN25毫米,每分鐘2850 (帶泵頭)適用于工業(yè)冷水(油)機(jī)X(略) | 臺(tái) | 1.0000 | 實(shí)驗(yàn)室 | |
| 28 | TGWLJH-EAM-23(略)_31 | (略) | 砂輪壓蓋 | 適用于KXQJ-2焦炭反應(yīng)性及反應(yīng)后強(qiáng)度制樣系統(tǒng)配件Φ160×50mm | 塊 | 2.0000 | 物料加工室 | |
| 29 | TGWLJH-EAM-23(略)_32 | (略) | 石墨壓頭 | 燒結(jié)球團(tuán)荷重軟化測(cè)定儀RDL-201配件 | 個(gè) | 30.0000 | 鐵前實(shí)驗(yàn)室 | |
| 30 | TGWLJH-EAM-23(略)_33 | (略) | 保險(xiǎn)芯 | RT28-32(RO15) 2A | 個(gè) | 2.0000 | 實(shí)驗(yàn)室 | |
| 31 | TGWLJH-EAM-23(略)_34 | (略) | 石墨壓桿(上) | 燒結(jié)球團(tuán)荷重軟化測(cè)定儀RDL-201配件 | 個(gè) | 30.0000 | 鐵前實(shí)驗(yàn)室 | |
| 32 | TGWLJH-EAM-23(略)_35 | (略) | 保險(xiǎn)芯 | RS711BC(NGTC00) 32A | 個(gè) | 1.0000 | 實(shí)驗(yàn)室 | |
| 33 | TGWLJH-EAM-23(略)_36 | (略) | 磨球砂輪軸 | 適用于KXQJ-2焦炭反應(yīng)性及反應(yīng)后強(qiáng)度制樣系統(tǒng)配件 700×Φ80mm | 個(gè) | 2.0000 | 物料加工室 | |
| 34 | TGWLJH-EAM-23(略)_37 | (略) | 重量變送器 | 適用于FTAG-700B焦炭粒度組成測(cè)定(略) | 個(gè) | 1.0000 | 物料加工室 | |
| 35 | TGWLJH-EAM-23(略)_39 | (略) | 接觸器 | ZW-NCH8-63-20 | 個(gè) | 4.0000 | 物料加工室 | |
| 36 | TGWLJH-EAM-23(略)_42 | (略) | 錘套 | Φ78×31mm/KXDJ-01全自動(dòng)焦炭機(jī)械制球一體機(jī)配件 | 個(gè) | 26.0000 | 物料加工室 | |
| 37 | TGWLJH-EAM-23(略)_44 | (略) | 碾樣缽 | FTFS-200,錳鋼型號(hào) | 個(gè) | 2.0000 | 物料加工室 | |
| 38 | TGWLJH-EAM-23(略)_45 | (略) | U型篩板 | 全自動(dòng)焦(略) | 套 | 1.0000 | 物料加工室 | |
| 39 | TGWLJH-EAM-23(略)_71 | (略) | 螺旋采樣鉆頭 | XDZ-D(略)型 | 根 | 1.0000 | 二燒結(jié)作業(yè)區(qū) | |
| 40 | TGWLJH-EAM-23(略)_19 | (略) | 轉(zhuǎn)速探頭 | T03S , 65mm | 件 | 3.0000 | 燃?xì)庾鳂I(yè)區(qū) |
公司簡(jiǎn)介
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司是一家生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、維修進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)儀器設(shè)備的公司.
我公司已成為國(guó)內(nèi)外多家公司的中國(guó)代理商,并成為多家公司的北京總代理或
中國(guó)總代理及技術(shù)服務(wù)。
我公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于環(huán)境保護(hù)、石油化工、電力電子、冶金建筑、煤炭、農(nóng)
業(yè)、、衛(wèi)生防疫、教育科研交通、等行業(yè)。并成功的與各地環(huán)境監(jiān)測(cè)
站、污水處理廠、廠、電廠、高校、科學(xué)院所、衛(wèi)生防疫部門、煤礦、石
化廠等用戶建立了密切的合作關(guān)系。
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司以技術(shù)服務(wù)為根本,把為廣大用戶提供能優(yōu)越、價(jià)格合理的儀器設(shè)備
為己任,努力把國(guó)內(nèi)外進(jìn)的產(chǎn)品介紹給廣大用戶。
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8338637位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):